Các chỉ số nào được bao gồm trong Bảng điều khiển Tenjin? #
Bảng điều khiển Tenjin cho phép các nhà phát triển ứng dụng nhanh chóng truy cập vào các phân tích phổ biến mà các chuyên gia tiếp thị thường sử dụng để ra quyết định. Video sau đây giải thích cách chúng tôi tính toán một số chỉ số theo nhóm và không theo nhóm tại Tenjin.
(Chú thích chỉ số) Giờ đây, bạn có thể di chuột qua tên chỉ số ở đầu các cột trên bảng điều khiển để xem định nghĩa và công thức tính của chỉ số đó.

(Danh mục chỉ số) Bạn có thể khám phá các danh mục chỉ số trong tab Chỉnh sửa chỉ số để nhanh chóng tìm kiếm và sắp xếp tất cả các chỉ số có sẵn một cách dễ dàng.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các chỉ số và nhóm đối tượng phổ biến có sẵn trên bảng điều khiển Tenjin.
#
Danh sách các chỉ số #
Các chỉ số thu hút người dùng #
| loại báo cáo | tên viết tắt | tên đầy đủ | mô tả |
|---|---|---|---|
| UA | IAP Rev | Doanh thu từ IAP | Tổng số tiền mua hàng trong ứng dụng ($) |
| UA | IAP ARPDAU | Doanh thu từ IAP trên mỗi người dùng hoạt động hàng ngày | Doanh thu trung bình từ giao dịch trong ứng dụng (IAP) trên mỗi người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) ($) |
| UA | Giá trị trọn đời (LTV) của giao dịch mua trong ứng dụng | Giá trị trọn đời (LTV) của giao dịch mua trong ứng dụng | Số tiền mua hàng trong ứng dụng trung bình ($) |
| UA | Giá trị trọn đời (LTV) từ mua hàng trong ứng dụng / Người dùng | Giá trị trọn đời (LTV) từ mua hàng trong ứng dụng / Người dùng | Giá trị trung bình của LTV từ mua hàng trong ứng dụng trên mỗi người dùng ($) |
| UA | N-Day IAP LTV | N-Day IAP LTV | Doanh thu IAP lũy kế sau N ngày kể từ khi cài đặt |
| UA | LTV của chương trình IAP trong ngày N / Người dùng | LTV của chương trình IAP trong ngày N / Người dùng | Giá trị trung bình của LTV từ mua hàng trong ứng dụng trong N ngày trên mỗi người dùng ($) |
| UA | N-Day IAP ROAS | ROAS của quảng cáo N-Day | Tỷ lệ ROAS trung bình trong N ngày (%): Tổng doanh thu từ giao dịch trong ứng dụng (IAP) tích lũy sau N ngày kể từ khi cài đặt chia cho chi phí quảng cáo |
| UA | N-Day IAP ROI | Hiệu quả đầu tư quảng cáo (ROI) trong ngày N | Tỷ lệ ROI trung bình trong N ngày (%): Số lợi nhuận lũy kế (doanh thu từ IAP sau N ngày kể từ khi cài đặt – trừ chi phí) chia cho chi phí |
| UA | Tỷ suất hoàn vốn (ROI) của các giao dịch mua trong ứng dụng (IAP) trong suốt vòng đời | Tỷ suất hoàn vốn (ROI) của các giao dịch mua trong ứng dụng (IAP) trong suốt vòng đời | Tỷ lệ ROI trung bình từ mua hàng trong ứng dụng (%) |
| UA | Biên lợi nhuận IAP | Biên lợi nhuận IAP | Doanh thu IAP – Chi tiêu |
| UA | Doanh thu từ quảng cáo (Mạng quảng cáo) | Doanh thu từ quảng cáo (Mạng quảng cáo) | Tổng doanh thu quảng cáo theo ước tính của Tenjin ($) |
| UA | Doanh thu từ quảng cáo (Quản lý quảng cáo) | Doanh thu từ quảng cáo (Quản lý quảng cáo) | Tổng giá trị trung gian quảng cáo ($) |
| UA | Ad ARPDAU (Mạng quảng cáo) | Doanh thu quảng cáo trên mỗi người dùng hoạt động hàng ngày (Mạng quảng cáo) | Doanh thu quảng cáo trung bình trên mỗi người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) ($) |
| UA | Ad ARPDAU (Phân phối quảng cáo) | Doanh thu quảng cáo trên mỗi người dùng hoạt động hàng ngày (Quản lý quảng cáo) | Doanh thu trung bình từ dịch vụ trung gian quảng cáo trên mỗi người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) ($) |
| UA | Giá trị trọn đời (LTV) từ doanh thu quảng cáo (Mạng quảng cáo) | Giá trị trọn đời (LTV) từ doanh thu quảng cáo (Mạng quảng cáo) | Tổng doanh thu quảng cáo và giá trị trọn đời (LTV) ước tính bởi Tenjin ($) |
| UA | Giá trị trọn đời từ doanh thu quảng cáo trên mỗi người dùng (Mạng quảng cáo) | Giá trị trọn đời từ doanh thu quảng cáo trên mỗi người dùng (Mạng quảng cáo) | Tổng doanh thu quảng cáo ước tính của Tenjin trên mỗi người dùng ($) |
| UA | Giá trị trọn đời từ doanh thu quảng cáo trên mỗi người dùng (Quản lý quảng cáo) | Giá trị trọn đời (LTV) từ dịch vụ trung gian quảng cáo / Người dùng (Dịch vụ trung gian quảng cáo) | Giá trị trọn đời (LTV) trên mỗi người dùng từ nền tảng quảng cáo N-Day ($) |
| UA | Giá trị trọn đời quảng cáo (LTV) vào ngày N (Mạng quảng cáo) | Giá trị trọn đời (LTV) từ doanh thu quảng cáo trong N ngày (Mạng quảng cáo) | Doanh thu quảng cáo lũy kế sau N ngày kể từ khi cài đặt |
| UA | Giá trị trọn đời quảng cáo (LTV) trong N ngày (Quản lý quảng cáo) | Giá trị trọn đời (LTV) từ doanh thu quảng cáo trong N ngày (Quản lý quảng cáo) | Doanh thu tích lũy từ dịch vụ trung gian quảng cáo sau N ngày kể từ khi cài đặt ($) |
| UA | Giá trị trọn đời quảng cáo (LTV) trên mỗi người dùng vào ngày N (Mạng quảng cáo) | Giá trị trọn đời (LTV) từ doanh thu quảng cáo trong N ngày / người dùng (Mạng quảng cáo) | Giá trị trọn đời (LTV) trung bình từ doanh thu quảng cáo trong N ngày do Tenjin ước tính trên mỗi người dùng ($) |
| UA | ROAS quảng cáo vào ngày N (Mạng quảng cáo) | ROAS quảng cáo vào ngày N (Mạng quảng cáo) | Tỷ lệ ROAS trung bình trong N ngày (%): Tổng doanh thu quảng cáo lũy kế (Mạng quảng cáo) sau N ngày kể từ khi cài đặt chia cho chi phí quảng cáo |
| UA | ROAS quảng cáo trong N-Day (Quản lý quảng cáo) | ROAS quảng cáo trong N-Day (Quản lý quảng cáo) | Tỷ lệ ROAS trung bình trong N ngày (%): Tổng doanh thu quảng cáo lũy kế (Ad Mediation) sau N ngày kể từ khi cài đặt chia cho chi phí quảng cáo |
| UA | Hiệu suất đầu tư quảng cáo (ROI) của N-Day (Mạng quảng cáo) | Hiệu suất đầu tư quảng cáo (ROI) của N-Day (Mạng quảng cáo) | Tỷ lệ ROI trung bình trong N ngày (%): Số lợi nhuận lũy kế (doanh thu quảng cáo từ Mạng quảng cáo sau N ngày kể từ khi cài đặt – trừ chi phí quảng cáo) chia cho chi phí quảng cáo |
| UA | ROI quảng cáo N-Day (Quản lý quảng cáo) | ROI quảng cáo N-Day (Quản lý quảng cáo) | Tỷ lệ ROI trung bình trong N ngày (%): Số lợi nhuận lũy kế (doanh thu quảng cáo (Ad Mediation) sau N ngày kể từ khi cài đặt – trừ chi phí quảng cáo) chia cho chi phí quảng cáo |
| UA | ROI quảng cáo trong suốt vòng đời (Mạng quảng cáo) | ROI quảng cáo trong suốt vòng đời (Mạng quảng cáo) | Tỷ lệ hoàn vốn trung bình từ mạng quảng cáo (%) |
| UA | ROI quảng cáo trong suốt vòng đời (Quản lý quảng cáo) | ROI quảng cáo trong suốt vòng đời (Quản lý quảng cáo) | Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) trung bình từ dịch vụ trung gian quảng cáo (%) |
| UA | Biên lợi nhuận từ doanh thu quảng cáo (Quản lý quảng cáo) | Biên lợi nhuận từ doanh thu quảng cáo (Quản lý quảng cáo) | Doanh thu quảng cáo (Quản lý quảng cáo) – Chi tiêu |
| UA | Biên lợi nhuận từ doanh thu quảng cáo (Mạng quảng cáo) | Biên lợi nhuận từ doanh thu quảng cáo (Mạng quảng cáo) | Doanh thu quảng cáo (Mạng quảng cáo) – Chi tiêu |
| UA | Tổng doanh thu (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng doanh thu (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng doanh thu (IAP + Mạng quảng cáo) ($) |
| UA | Tổng ARPDAU (Doanh thu quảng cáo + Giao dịch trong ứng dụng) | Tổng doanh thu trên mỗi người dùng hoạt động hàng ngày (Doanh thu quảng cáo + Doanh thu từ giao dịch trong ứng dụng) | Số tiền trung bình từ tổng doanh thu (IAP + Mạng quảng cáo) trên mỗi người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) ($) |
| UA | Tổng ARPDAU (Quảng cáo qua ứng dụng + Giao dịch trong ứng dụng) | Tổng doanh thu trên mỗi người dùng hoạt động hàng ngày (ARPDAU) (Doanh thu quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Số tiền trung bình từ tổng doanh thu quảng cáo (Quản lý quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) trên mỗi người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) |
| UA | Tổng doanh thu LTV trong N ngày (Mạng quảng cáo + Mua trong ứng dụng) | Tổng doanh thu LTV trong N ngày (Mạng quảng cáo + Mua trong ứng dụng) | Tổng doanh thu lũy kế (IAP + Mạng quảng cáo) sau N ngày kể từ khi cài đặt |
| UA | Tổng LTV trong N ngày (Quảng cáo trung gian + Giao dịch trong ứng dụng) | Tổng LTV trong N ngày (Quảng cáo trung gian + Giao dịch trong ứng dụng) | Tổng doanh thu lũy kế (IAP + Quản lý quảng cáo) sau N ngày kể từ khi cài đặt |
| UA | Tổng LTV trong N ngày / Người dùng (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng LTV trong N ngày / Người dùng (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng doanh thu lũy kế (IAP + Mạng quảng cáo) sau N ngày kể từ khi cài đặt chia cho tổng số người dùng vào ngày thứ 0 |
| UA | Tổng LTV trên mỗi người dùng vào ngày N (Quản lý quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | LTV trên nền tảng N-Day All Ad Mediation / Người dùng (Ad Mediation + IAP) | Tổng doanh thu lũy kế (IAP + Ad Mediation) sau N ngày kể từ khi cài đặt, chia cho số lượt cài đặt được theo dõi |
| UA | Tổng LTV (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng LTV (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng LTV (IAP + Doanh thu quảng cáo) |
| UA | Tổng LTV (Quảng cáo qua nền tảng trung gian + Giao dịch trong ứng dụng) | Tổng LTV (Quảng cáo qua nền tảng trung gian + Giao dịch trong ứng dụng) | Tổng LTV (Quảng cáo qua nền tảng trung gian + Giao dịch trong ứng dụng) |
| UA | Tổng LTV trên mỗi người dùng (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng LTV trên mỗi người dùng (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng doanh thu (IAP + Mạng quảng cáo) trên mỗi người dùng ($) |
| UA | Tổng LTV trên mỗi người dùng (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng LTV trên mỗi người dùng (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng doanh thu (IAP + Mạng quảng cáo) trên mỗi người dùng ($) |
| UA | Tất cả ROAS trong N ngày (Mạng quảng cáo + Mua trong ứng dụng) | Tất cả ROAS trong N ngày (Mạng quảng cáo + Mua trong ứng dụng) | Tỷ lệ ROAS trung bình trong N ngày (%): Tổng doanh thu lũy kế (Mạng quảng cáo + Mua trong ứng dụng) sau N ngày kể từ khi cài đặt chia cho chi phí quảng cáo |
| UA | Tổng ROAS trong ngày N (Quản lý quảng cáo + Mua trong ứng dụng) | Tổng ROAS trong ngày N (Quản lý quảng cáo + Mua trong ứng dụng) | Tỷ lệ ROAS trung bình trong N ngày (%): Tổng doanh thu từ dịch vụ trung gian quảng cáo cộng với doanh thu từ giao dịch trong ứng dụng (IAP) trong N ngày sau khi cài đặt, chia cho chi phí quảng cáo |
| UA | N-Day Tổng ROI (Mạng quảng cáo + Mua trong ứng dụng) | N-Day Tổng ROI (Mạng quảng cáo + Mua trong ứng dụng) | Tỷ lệ ROI trung bình trong N ngày (%): Tổng lợi nhuận lũy kế (tổng doanh thu (Mạng quảng cáo + Mua trong ứng dụng) sau N ngày kể từ khi cài đặt – chi phí) chia cho chi phí |
| UA | N-Day Toàn bộ ROI (Quản lý quảng cáo + Mua trong ứng dụng) | ROI tổng thể của N-Day từ tất cả các hình thức trung gian quảng cáo (Trung gian quảng cáo + Mua trong ứng dụng) | Tỷ lệ ROI trung bình trong N ngày (%): Tổng doanh thu tích lũy từ quảng cáo qua nền tảng trung gian và giao dịch trong ứng dụng (IAP) (tổng doanh thu trong N ngày sau khi cài đặt trừ đi chi phí quảng cáo) chia cho chi phí quảng cáo |
| UA | Tổng ROI trong suốt vòng đời (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng ROI trong suốt vòng đời (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tỷ lệ ROI trung bình trong suốt vòng đời (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) (%) |
| UA | Tổng ROAS trong suốt thời gian hoạt động (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng ROAS trong suốt thời gian hoạt động (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tỷ lệ ROAS trung bình trong suốt vòng đời (%) |
| UA | Tổng ROI trong suốt vòng đời (Quảng cáo trung gian + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng ROI trong suốt vòng đời (Quảng cáo trung gian + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng ROI trong suốt vòng đời (Quảng cáo trung gian + Mua hàng trong ứng dụng) |
| UA | Tổng ROAS trong suốt thời gian hoạt động (Quản lý quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng ROAS trong suốt thời gian hoạt động (Quản lý quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng ROAS trong suốt thời gian hoạt động (Quản lý quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) |
| UA | N-Day Tất cả pLTV (Quảng cáo trung gian + IAP) | N-Day Tất cả pLTV (Quảng cáo trung gian + IAP) | Doanh thu dự kiến lũy kế (IAP + Doanh thu từ trung gian quảng cáo) sau N ngày kể từ khi cài đặt (Hiện tại hỗ trợ các nhóm người dùng trong khoảng thời gian tối đa 30 ngày) |
| UA | N-Day Tất cả các pROAS (Quảng cáo trung gian + IAP) | N-Day Tất cả các pROAS (Quảng cáo trung gian + IAP) | Tỷ lệ ROAS dự đoán trung bình trong N ngày (%): Tổng giá trị pLTV tích lũy (Quảng cáo trung gian + IAP) sau N ngày kể từ khi cài đặt chia cho chi phí quảng cáo (Hiện tại hỗ trợ các nhóm đối tượng trong khoảng thời gian tối đa 30 ngày) |
| UA | N-Day Tất cả pROI (Quảng cáo qua nền tảng trung gian + Mua trong ứng dụng) | N-Day Tất cả pROI (Quảng cáo qua nền tảng trung gian + Mua trong ứng dụng) | Tỷ lệ ROI dự đoán trung bình trong N ngày (%): Tổng giá trị tích lũy (Toàn bộ pLTV (Quảng cáo trung gian + IAP) trong N ngày sau khi cài đặt – chi tiêu) chia cho chi tiêu (Hiện tại hỗ trợ các nhóm đối tượng lên đến 30 ngày) |
| UA | Tổng tỷ suất lợi nhuận (Quảng cáo trung gian + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng tỷ suất lợi nhuận (Quảng cáo trung gian + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng doanh thu (Quảng cáo qua nền tảng trung gian + Giao dịch trong ứng dụng) – Chi phí |
| UA | Tỷ suất lợi nhuận tổng (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tỷ suất lợi nhuận tổng (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) | Tổng doanh thu (Mạng quảng cáo + Mua hàng trong ứng dụng) – Chi phí |
| UA | DAU | Số người dùng hoạt động hàng ngày | Số lượng người dùng duy nhất (advertising_id) mỗi ngày |
| UA | Người dùng N-Day | Số người dùng duy trì tính đến ngày N | Tổng số người dùng vẫn tiếp tục sử dụng ứng dụng sau N ngày kể từ khi cài đặt |
| UA | Bảo hành trọn đời | Giữ chân khách hàng trọn đời | Tỷ lệ duy trì trong N ngày theo nhóm |
| UA | N-Day Ret % | Tỷ lệ giữ chân khách hàng vào ngày N | Tỷ lệ giữ chân trung bình trong N ngày (%) |
| UA | Tổng số vụ gian lận | Tổng số vụ gian lận | Tổng số lần nhấp chuột bị chặn và các giao dịch mua hàng gian lận |
| UA | Các lần nhấp bị chặn | Các lần nhấp bị chặn | Số lần nhấp chuột mà chúng tôi đã chặn dựa trên thời gian trung bình để cài đặt (MTTI). Hiện tại, chúng tôi đang sử dụng 1 giây làm ngưỡng MTTI mặc định. |
| UA | Các sự kiện thiết bị bị chặn | Các sự kiện thiết bị bị chặn | Số lượng sự kiện trên thiết bị thử nghiệm |
| UA | Các giao dịch mua hàng gian lận | Các giao dịch mua hàng gian lận | Số lượng giao dịch mua hàng được đánh dấu là gian lận |
| UA | Giao dịch gian lận bị chặn | Doanh thu gian lận bị chặn | Tổng số tiền doanh thu gian lận bị chặn ($) |
| UA | Số lần nhấp chuột được báo cáo | Số lần nhấp chuột được báo cáo | Số lần nhấp vào quảng cáo do các mạng quảng cáo báo cáo |
| UA | Sự chênh lệch số lần nhấp chuột | Sự khác biệt về số lần nhấp chuột | Chênh lệch tổng số lần nhấp chuột. Công thức: Số lần nhấp chuột được báo cáo – Số lần nhấp chuột được theo dõi |
| UA | Số lần nhấp Sự chênh lệch Tỷ lệ phần trăm | Số lần nhấp Sự chênh lệch Tỷ lệ phần trăm | Công thức tính tỷ lệ phần trăm chênh lệch số lần nhấp trung bình (%): 100 – 100 * Số lần nhấp được theo dõi / Số lần nhấp được báo cáo |
| UA | Chi phí trọn đời / người dùng | Chi phí trọn đời trên mỗi người dùng còn lại | Chi phí trung bình trên mỗi người dùng duy trì trong N ngày theo nhóm |
| UA | Đảng Cộng sản Trung Quốc | Chi phí trên mỗi lần nhấp chuột (CPC) | Số tiền CPC trung bình ($) chi tiêu/số lần nhấp chuột được báo cáo |
| UA | Chỉ số giá tiêu dùng | Chi phí trên mỗi lượt cài đặt (CPI) | Số tiền trung bình theo chỉ số CPI ($) chi tiêu/Số lượt cài đặt được báo cáo |
| UA | CPM | Chi phí trên mỗi 1.000 lần hiển thị (CPM) | Số tiền CPM trung bình ($) = 1000 × chi phí / số lần hiển thị được báo cáo |
| UA | Hồi sức tim phổi (CPR) | Tỷ lệ hoàn thành (CPR) | Tỷ lệ CPR trung bình (%) 100 * Số lượt cài đặt được báo cáo / số lần hiển thị được báo cáo |
| UA | CTR | Tỷ lệ nhấp chuột (CTR) | Tỷ lệ nhấp chuột trung bình (%) = 100 × số lần nhấp được báo cáo / số lần hiển thị được báo cáo |
| UA | CVR | Tỷ lệ chuyển đổi (CVR) | Tỷ lệ chuyển đổi trung bình (%) = 100 × Số lượt cài đặt được báo cáo / Số lần nhấp chuột được báo cáo |
| UA | Ấn tượng | Những ấn tượng được phản hồi | Số lần quảng cáo của bạn được hiển thị |
| UA | Số lượt cài đặt đã báo cáo | Số lượt cài đặt đã báo cáo | Số lượt cài đặt được báo cáo bởi các mạng quảng cáo |
| UA | Cài đặt Diff | Sự khác biệt về số lượng cài đặt | Chênh lệch tổng số lượt cài đặt. Số lượt cài đặt được báo cáo – Số lượt cài đặt được theo dõi |
| UA | Tỷ lệ phần trăm chênh lệch về số lượng cài đặt | Tỷ lệ phần trăm chênh lệch về số lượng cài đặt | Tỷ lệ phần trăm chênh lệch số lượt cài đặt trung bình (%). 100 – 100 * Số lượt cài đặt được theo dõi / Số lượt cài đặt được báo cáo |
| UA | Lượt hiển thị (Quản lý quảng cáo) | Tổng số lần hiển thị trong khoảng thời gian được chỉ định | Tổng số lần hiển thị trong khoảng thời gian được chỉ định |
| UA | IMPDAU (Quản lý quảng cáo) | Số lần hiển thị trung bình trên mỗi người dùng trong khoảng thời gian nhất định | Tổng số lần hiển thị chia cho Tổng số người dùng hoạt động hàng ngày |
| UA | Số ngày hoạt động trong suốt thời gian sử dụng / Người dùng | Số ngày hoạt động trong suốt thời gian sử dụng của mỗi người dùng | Số ngày hoạt động trung bình của một người dùng |
| UA | Các phiên | Các phiên | Số phiên trung bình |
| UA | Số lần truy cập trọn đời / Người dùng | Số lượt truy cập trọn đời trên mỗi người dùng | Số phiên trung bình trên mỗi người dùng |
| UA | Chi tiêu | Chi tiêu | Số tiền chi để thu hút người dùng (tính bằng USD) |
| UA | tCPI | Chi phí trên mỗi lượt cài đặt được theo dõi (tCPI) | Số tiền tCPI trung bình ($) chi tiêu / số lượt cài đặt được theo dõi |
| UA | Số lần nhấp được theo dõi | Số lần nhấp được theo dõi | Số lần quảng cáo của bạn được nhấp vào (theo dõi bởi Tenjin) |
| UA | Tỷ lệ chuyển đổi được theo dõi | Tỷ lệ chuyển đổi được theo dõi (CVR) | Tỷ lệ chuyển đổi trung bình (%) = 100 × số lượt cài đặt được theo dõi / số lần nhấp chuột được theo dõi |
| UA | Lượt hiển thị được theo dõi | Lượt hiển thị được theo dõi | Số lần hiển thị được Tenjin theo dõi |
| UA | Cài đặt được theo dõi | Cài đặt được theo dõi | Số lượt cài đặt được Tenjin theo dõi |
| UA | Số lần cài đặt lại được theo dõi | Số lần cài đặt lại được theo dõi | Số lần cài đặt lại được Tenjin theo dõi |
| UA | Người dùng CP N-Day | Chi phí cho mỗi người dùng được giữ lại trong N ngày | Chi phí trên mỗi người dùng quay lại sau N ngày kể từ khi cài đặt (số lượt cài đặt ở đây được báo cáo bởi Mạng quảng cáo). Công thức – chi phí * (users_0d / Số lượt cài đặt được báo cáo) / users_Nd |
| UA | Buổi học N-Day | Các buổi học N-Day | Số lần ứng dụng được mở sau khi cài đặt vào chính ngày cài đặt (ngày N) |
| UA | Các buổi học trong khuôn khổ Ngày CP K N | Chi phí cho mỗi 1.000 phiên N-Day | Chi phí trung bình cho mỗi 1.000 phiên N-ngày ($) |
| UA | Người mua | Khách hàng duy nhất | Số lượng người mua duy nhất |
| UA | Giao dịch | Giao dịch mua bán | Tổng số lượt mua |
| UA | Chi phí / Mua hàng vào ngày N | Chi phí trên mỗi giao dịch mua hàng trong N ngày | Chi phí chia cho tổng số lần mua tích lũy sau N ngày kể từ khi cài đặt |
| UA | Chi phí N-Day / Người mua | Chi phí trên mỗi khách hàng quay lại vào ngày N | Chi phí chia cho số người dùng đã mua hàng trở lại sau N ngày kể từ khi cài đặt |
| UA | Doanh thu lũy kế tính đến ngày N | Doanh thu tích lũy từ các giao dịch mua hàng trong N ngày | Doanh thu tích lũy từ các giao dịch mua hàng sau N ngày kể từ khi cài đặt |
| UA | Doanh thu mỗi ngày / Người dùng | Doanh thu mua hàng lũy kế tính đến ngày N trên mỗi người dùng đã thu hút được | Doanh thu mua hàng lũy kế sau N ngày kể từ khi cài đặt, chia cho số lượng người dùng đã thu hút được |
| UA | Tổng số giao dịch tính đến ngày N | Tổng số giao dịch mua hàng lũy kế tính đến ngày N | Tổng số lần mua trong N ngày kể từ khi cài đặt |
| UA | Số giao dịch trong ngày N trên mỗi người dùng | Số giao dịch mua hàng lũy kế tính đến ngày N trên mỗi người dùng đã thu hút được | Tổng số lượt mua trong N ngày kể từ khi cài đặt, chia cho số lượng người dùng đã thu hút được |
| UA | Số người tham gia vào ngày N | Sự tham gia của người mua trong chương trình N-Day | Tỷ lệ phần trăm người mua duy nhất sau N ngày kể từ khi cài đặt, tính trên tổng số người dùng đã thu hút được |
| UA | Khách hàng mua hàng vào ngày N | Số lượng người mua duy nhất trong N ngày | Số người mua duy nhất lũy kế sau N ngày kể từ khi cài đặt |
| UA | Trung bình | Giá trị mua hàng trung bình trên mỗi giao dịch | Tổng doanh thu từ mua hàng chia cho tổng số lượt mua |
| UA | Doanh thu | Doanh thu từ bán hàng | Tổng doanh thu từ bán hàng |
Các chỉ số về kiếm tiền từ quảng cáo #
| loại báo cáo | tên viết tắt | tên đầy đủ | mô tả |
|---|---|---|---|
| AM | Đã báo cáo Doanh thu quảng cáo | Đã báo cáo Doanh thu quảng cáo | Tổng doanh thu quảng cáo do Mạng quảng cáo báo cáo ($) |
| AM | eCPC | Chi phí trên mỗi lần nhấp chuột hiệu quả (eCPC) | Doanh thu quảng cáo trên mỗi lần nhấp chuột ($) |
| AM | eCPM | Chi phí hiệu quả trên mỗi nghìn lượt hiển thị (eCPM) | Doanh thu quảng cáo trên mỗi 1.000 lần hiển thị ($) |
| AM | Số lần nhấp chuột được báo cáo | Số lần nhấp chuột được báo cáo | Tổng số lần nhấp chuột do Mạng quảng cáo báo cáo |
| AM | Ấn tượng | Những ấn tượng được phản hồi | Tổng số lần hiển thị được báo cáo bởi Mạng quảng cáo |
Các chỉ số của SKAdNetwork #
| loại báo cáo | tên viết tắt | tên đầy đủ | mô tả |
|---|---|---|---|
| SKAN | Số người chuyển đổi | Số người chuyển đổi | Số lượt gửi lại dữ liệu chuyển đổi do các mạng quảng cáo chuyển tiếp (bao gồm cả các lượt tải lại và lượt tải xuống lần đầu) |
| SKAN | Giá trị chuyển đổi trung bình | Giá trị chuyển đổi trung bình | Giá trị chuyển đổi trung bình do các mạng quảng cáo chuyển tiếp (bao gồm cả các lần tải lại và lần tải xuống đầu tiên) |
| SKAN | Giá trị chuyển đổi tổng cộng | Giá trị chuyển đổi tổng cộng | Tổng giá trị chuyển đổi được chuyển tiếp bởi các mạng quảng cáo (bao gồm cả các lần tải lại và lần tải xuống đầu tiên) |
| SKAN | Số lượt cài đặt qua mạng quảng cáo SKAN | Số lượt cài đặt qua mạng quảng cáo SKAN | Số lượng yêu cầu phản hồi chuyển đổi nhận được từ các lần tải xuống đầu tiên được chuyển tiếp bởi các mạng quảng cáo |
| SKAN | Tải xuống CV lần đầu tiên - Trung bình | Giá trị chuyển đổi trung bình lần đầu tiên tải xuống | Giá trị chuyển đổi trung bình cho các lượt tải xuống lần đầu được chuyển tiếp bởi các mạng quảng cáo |
| SKAN | Tải xuống CV Total trước tiên | Giá trị chuyển đổi lần đầu tiên Tải xuống Tổng cộng | Tổng giá trị chuyển đổi cho các lượt tải xuống lần đầu được chuyển tiếp bởi các mạng quảng cáo |
| SKAN | Tải lại | Tải lại | Số lượng yêu cầu gửi lại (postback) chuyển đổi nhận được từ các lượt tải lại do các mạng quảng cáo chuyển tiếp |
| SKAN | Tải lại CV Avg | Giá trị trung bình của việc tải lại | Giá trị chuyển đổi trung bình cho các lượt tải lại được chuyển tiếp bởi các mạng quảng cáo |
| SKAN | Tải lại CV Total | Tổng giá trị chuyển đổi khi tải lại | Tổng giá trị chuyển đổi từ các lượt tải lại được chuyển tiếp bởi các mạng quảng cáo (bao gồm cả lượt tải lại và lượt tải lần đầu) |
| SKAN | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Mạng quảng cáo đã chuyển tiếp các lần hiển thị quảng cáo được hiển thị cho người dùng, người này sau đó đã tải xuống ứng dụng, nhưng không được ghi nhận là nguồn chuyển đổi. Tính năng này được giới thiệu trong SKAdNetwork 3.0 và tương ứng với các yêu cầu phản hồi (postback) có giá trị `did-win=false`. |
| SKAN | Hỗ trợ tải lại | Hỗ trợ tải lại | Số lượng yêu cầu gửi lại dữ liệu về số lần hỗ trợ cho các lượt tải lại được chuyển tiếp bởi các mạng quảng cáo |
| SKAN | Hỗ trợ tải xuống lần đầu tiên | Hỗ trợ tải xuống lần đầu tiên | Số lượng yêu cầu gửi lại dữ liệu về số lần hỗ trợ cho các lượt tải xuống đầu tiên được chuyển tiếp bởi các mạng quảng cáo |
