¿Qué métricas se incluyen en el panel de control de Tenjin? #
El panel de control de Tenjin permite a los desarrolladores de aplicaciones acceder rápidamente a los análisis habituales que utilizan los profesionales del marketing para tomar decisiones. En el siguiente vídeo se explica cómo calculamos en Tenjin algunas métricas, tanto por cohortes como sin ellas.
(Información sobre las métricas) Ahora puedes pasar el cursor por encima del nombre de la métrica, situado en la parte superior de las columnas del panel, para ver la definición y la fórmula de la métrica.

(Categorías de métricas) Puedes explorar las categorías de métricas en la pestaña Editar métricas para encontrar y organizar rápidamente todas las métricas disponibles con facilidad.

A continuación se muestra una lista completa de las métricas y cohortes habituales disponibles en el panel de control de Tenjin.
#
Lista de métricas #
Métricas de captación de usuarios #
| tipo de informe | nombre abreviado | nombre completo | descripción |
|---|---|---|---|
| UA | IAP Rev. | Ingresos por compras dentro de la aplicación (IAP) | Importe total de las compras dentro de la aplicación ($) |
| UA | IAP ARPDAU | Ingresos por IAP por usuario activo diario | Importe medio de los ingresos por compras dentro de la aplicación por usuario activo diario ($) |
| UA | Valor de vida útil (LTV) de las compras dentro de la aplicación | Valor de vida útil (LTV) de las compras dentro de la aplicación | Importe medio de las compras dentro de la aplicación ($) |
| UA | Valor de vida útil (LTV) de las compras dentro de la aplicación por usuario | Valor de vida útil (LTV) de las compras dentro de la aplicación por usuario | Importe medio del valor de vida útil (LTV) de las compras dentro de la aplicación por usuario ($) |
| UA | N-Día IAP LTV | N-Día IAP LTV | Ingresos acumulados por compras dentro de la aplicación (IAP) N días después de la instalación |
| UA | LTV de IAP a N días por usuario | LTV de IAP a N días por usuario | Importe medio del valor de vida útil (LTV) de las compras dentro de la aplicación en N días por usuario ($) |
| UA | ROAS del IAP del día N | ROAS de los anuncios del N-Day | Porcentaje medio de ROAS a N días (%): importe de los ingresos acumulados por compras dentro de la aplicación (IAP) a los N días tras la instalación, dividido por el gasto |
| UA | N-Day IAP ROI | Rentabilidad de la inversión publicitaria en el N-Day | Porcentaje medio de ROI en N días (%): importe del beneficio acumulado (ingresos por compras dentro de la aplicación N días después de la instalación – gasto) dividido entre el gasto |
| UA | Retorno de la inversión (ROI) de las compras dentro de la aplicación a lo largo de la vida útil | Retorno de la inversión (ROI) de las compras dentro de la aplicación a lo largo de la vida útil | Porcentaje medio de retorno de la inversión en compras dentro de la aplicación (%) |
| UA | Margen de beneficio de IAP | Margen de beneficio de IAP | Ingresos por compras dentro de la aplicación – Gastos |
| UA | Ingresos por publicidad (red publicitaria) | Ingresos por publicidad (red publicitaria) | Importe total de los ingresos publicitarios estimado por Tenjin ($) |
| UA | Ingresos publicitarios (mediación publicitaria) | Ingresos publicitarios (mediación publicitaria) | Valor total de la mediación publicitaria ($) |
| UA | Ad ARPDAU (red publicitaria) | Ingresos publicitarios por usuario activo diario (red publicitaria) | Importe medio de los ingresos publicitarios por usuario activo diario ($) |
| UA | Ad ARPDAU (Mediación publicitaria) | Ingresos publicitarios por usuario activo diario (mediación publicitaria) | Importe medio de los ingresos por mediación publicitaria por usuario activo diario ($) |
| UA | Valor de vida útil (LTV) de los ingresos publicitarios (red publicitaria) | Valor de vida útil (LTV) de los ingresos publicitarios (red publicitaria) | Importe total estimado del valor de vida útil (LTV) de los ingresos publicitarios según Tenjin ($) |
| UA | Valor de vida útil (LTV) de los ingresos publicitarios por usuario (red publicitaria) | Valor de vida útil (LTV) de los ingresos publicitarios por usuario (red publicitaria) | Ingresos publicitarios totales estimados por Tenjin por usuario ($) |
| UA | Valor de vida útil (LTV) de los ingresos publicitarios por usuario (mediación publicitaria) | LTV de la mediación publicitaria por usuario (mediación publicitaria) | LTV por usuario de la mediación publicitaria N-Day ($) |
| UA | LTV del anuncio del día N (red publicitaria) | Valor de vida útil (LTV) de los ingresos publicitarios a N días (red publicitaria) | Ingresos publicitarios acumulados N días después de la instalación |
| UA | LTV publicitario en el día N (mediación publicitaria) | Valor de vida útil (LTV) de los ingresos publicitarios a N días (mediación publicitaria) | Ingresos acumulados por mediación publicitaria N días después de la instalación ($) |
| UA | LTV publicitario en el día N por usuario (red publicitaria) | Ingresos publicitarios en el día N - Valor de vida útil (LTV) por usuario (red publicitaria) | Valor de vida útil (LTV) medio de los ingresos publicitarios en N días, estimado por Tenjin por usuario ($) |
| UA | ROAS de los anuncios del día N (red publicitaria) | ROAS de los anuncios del día N (red publicitaria) | Porcentaje medio de ROAS a N días (%): importe de los ingresos publicitarios acumulados (red publicitaria) a los N días tras la instalación, dividido por la inversión publicitaria. |
| UA | ROAS de los anuncios de N-Day (mediación publicitaria) | ROAS de los anuncios de N-Day (mediación publicitaria) | Porcentaje medio de ROAS a N días (%): importe de los ingresos publicitarios acumulados (mediación publicitaria) a N días tras la instalación, dividido por la inversión publicitaria. |
| UA | Rentabilidad de la inversión publicitaria (ROI) de N-Day (red publicitaria) | Rentabilidad de la inversión publicitaria (ROI) de N-Day (red publicitaria) | Porcentaje medio de ROI en N días (%): importe de los beneficios acumulados (ingresos publicitarios [red publicitaria] N días después de la instalación – gasto) dividido entre el gasto |
| UA | Rentabilidad de la inversión publicitaria de N-Day (mediación publicitaria) | Rentabilidad de la inversión publicitaria de N-Day (mediación publicitaria) | Porcentaje medio de ROI en N días (%): importe de los beneficios acumulados (ingresos publicitarios [mediación publicitaria] N días después de la instalación – gasto) dividido entre el gasto |
| UA | Rentabilidad de la inversión publicitaria a lo largo de la vida útil (red publicitaria) | Rentabilidad de la inversión publicitaria a lo largo de la vida útil (red publicitaria) | Porcentaje medio de retorno de la inversión (ROI) de las redes publicitarias (%) |
| UA | Rentabilidad de la inversión publicitaria a lo largo de la vida útil (mediación publicitaria) | Rentabilidad de la inversión publicitaria a lo largo de la vida útil (mediación publicitaria) | Porcentaje medio del retorno de la inversión (ROI) por mediación publicitaria (%) |
| UA | Margen de beneficio de los ingresos publicitarios (mediación publicitaria) | Margen de beneficio de los ingresos publicitarios (mediación publicitaria) | Ingresos publicitarios (mediación publicitaria) – Gasto |
| UA | Margen de beneficio de los ingresos publicitarios (red publicitaria) | Margen de beneficio de los ingresos publicitarios (red publicitaria) | Ingresos publicitarios (red publicitaria) – Gasto |
| UA | Ingresos totales (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Ingresos totales (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Importe total de los ingresos (IAP + red publicitaria) ($) |
| UA | ARPDAU total (ingresos por publicidad + compras dentro de la aplicación) | Ingresos totales por usuario activo diario (ingresos publicitarios + compras dentro de la aplicación) | Importe medio de todos los ingresos (compras dentro de la aplicación + red publicitaria) por usuario activo diario ($) |
| UA | ARPDAU total (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Ingresos totales por usuario activo diario (ARPDAU) (Ingresos por publicidad + compras dentro de la aplicación) | Importe medio de los ingresos publicitarios totales (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) por usuario activo diario (DAU) |
| UA | N-Day: LTV total (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | N-Day: LTV total (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Ingresos totales acumulados (compras dentro de la aplicación + red publicitaria) N días después de la instalación |
| UA | N-Day: LTV total (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | N-Day: LTV total (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Ingresos totales acumulados (compras dentro de la aplicación + mediación publicitaria) N días después de la instalación |
| UA | N-Day: LTV total por usuario (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | N-Day: LTV total por usuario (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Ingresos totales acumulados (compras dentro de la aplicación + red publicitaria) a los N días tras la instalación, divididos entre el número total de usuarios en el día 0 |
| UA | N-Day: LTV total por usuario (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | LTV de N-Day para toda la mediación publicitaria por usuario (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Ingresos totales acumulados (compras dentro de la aplicación + mediación publicitaria) N días después de la instalación, divididos entre las instalaciones registradas |
| UA | LTV total (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | LTV total (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | LTV total (IAP + ingresos publicitarios) |
| UA | Todo el LTV (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Todo el LTV (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Todo el LTV (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) |
| UA | LTV total por usuario (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | LTV total por usuario (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Ingresos totales (compras dentro de la aplicación + red publicitaria) por usuario ($) |
| UA | LTV total por usuario (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | LTV total por usuario (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Ingresos totales (compras dentro de la aplicación + red publicitaria) por usuario ($) |
| UA | N-Day: ROAS total (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | N-Day: ROAS total (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Porcentaje medio del ROAS a N días (%): importe de los ingresos acumulados totales (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) a los N días tras la instalación, dividido por el gasto. |
| UA | N-Day: ROAS total (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | N-Day: ROAS total (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Porcentaje medio de ROAS a N días (%): importe de los ingresos acumulados por mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación (IAP) a los N días tras la instalación, dividido entre el gasto. |
| UA | N-Day: ROI total (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | N-Day: ROI total (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Porcentaje medio de ROI a N días (%): importe del beneficio total acumulado (todos los ingresos [red publicitaria + compras dentro de la aplicación] a N días tras la instalación, menos el gasto) dividido entre el gasto |
| UA | N-Day: ROI total (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | ROI de la mediación publicitaria de N-Day (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Porcentaje medio de ROI en N días (%): importe acumulado de los ingresos por mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación (ingresos totales en N días tras la instalación – gasto) dividido entre el gasto |
| UA | Rentabilidad total a lo largo de la vida útil (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Rentabilidad total a lo largo de la vida útil (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Porcentaje medio del ROI a lo largo de la vida útil (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) (%) |
| UA | ROAS acumulado (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | ROAS acumulado (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Porcentaje medio del ROAS a lo largo de toda la vida útil (%) |
| UA | Rentabilidad total a lo largo de la vida útil (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Rentabilidad total a lo largo de la vida útil (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Rentabilidad total a lo largo de la vida útil (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) |
| UA | ROAS acumulado a lo largo de toda la vida útil (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | ROAS acumulado a lo largo de toda la vida útil (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | ROAS acumulado a lo largo de toda la vida útil (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) |
| UA | N-Day All pLTV (publicidad + compras dentro de la aplicación) | N-Day All pLTV (publicidad + compras dentro de la aplicación) | Ingresos acumulados previstos (IAP + ingresos por mediación publicitaria) N días después de la instalación (actualmente se admiten cohortes de hasta 30 días) |
| UA | N-Day: todos los pROAS (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | N-Day: todos los pROAS (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Porcentaje medio del ROAS previsto a N días (%): importe acumulado del pLTV total (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) a N días tras la instalación, dividido por el gasto (actualmente se admiten cohortes de hasta 30 días). |
| UA | N-Day: todos los pROI (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | N-Day: todos los pROI (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Porcentaje medio del ROI previsto a N días (%): importe acumulado (todo el pLTV [mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación]) a N días tras la instalación, dividido por el gasto (actualmente se admiten cohortes de hasta 30 días). |
| UA | Margen de beneficio total (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Margen de beneficio total (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Ingresos totales (mediación publicitaria + compras dentro de la aplicación) – Gastos |
| UA | Margen de beneficio total (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Margen de beneficio total (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) | Ingresos totales (red publicitaria + compras dentro de la aplicación) – Gastos |
| UA | DAU | Usuarios activos diarios | Número de usuarios únicos (advertising_id) al día |
| UA | Usuarios de N-Day | Usuarios que han vuelto en el día N | Número total de usuarios que siguen utilizando la aplicación tras N días desde su instalación |
| UA | Garantía de por vida | Retención de por vida | Tasa de retención por cohortes de N días |
| UA | N-Day Ret % | Tasa de retención N-Day | Porcentaje medio de tasa de retención a N días (%) |
| UA | Número total de casos de fraude | Número total de casos de fraude | Suma de los clics bloqueados y las compras fraudulentas |
| UA | Clics bloqueados | Clics bloqueados | El número de clics que hemos bloqueado en función del tiempo medio hasta la instalación (MTTI). Actualmente utilizamos 1 segundo como umbral predeterminado para el MTTI. |
| UA | Eventos de dispositivos bloqueados | Eventos de dispositivos bloqueados | Número de eventos del dispositivo de prueba |
| UA | Compras fraudulentas | Compras fraudulentas | Número de compras marcadas como fraudulentas |
| UA | Transacción fraudulenta bloqueada | Ingresos fraudulentos bloqueados | Importe total de ingresos fraudulentos bloqueados ($) |
| UA | Clics registrados | Clics registrados | Número de clics en el anuncio según las redes publicitarias |
| UA | Diferencia de clics | Diferencia de clics | Diferencia total de clics. Fórmula: Clics declarados – Clics registrados |
| UA | Clics Diferencia Porcentaje | Clics Diferencia Porcentaje | Fórmula del porcentaje de diferencia media de clics (%): 100 – 100 * Clics registrados / Clics declarados |
| UA | Coste total por usuario | Coste a lo largo de la vida útil por usuario retenido | Coste por usuario retenido durante N días, por cohortes |
| UA | CPC | Coste por clic (CPC) | Importe medio del CPC ($): gasto/clics declarados |
| UA | IPC | Coste por instalación (CPI) | Importe medio del CPI ($) gastado/Instalaciones declaradas |
| UA | CPM | Coste por cada 1000 impresiones (CPM) | Importe medio del CPM ($) 1000 * gasto / impresiones declaradas |
| UA | RCP | Índice de finalización (CPR) | Porcentaje medio de CPR (%) 100 * Instalaciones declaradas / impresiones declaradas |
| UA | CTR | Tasa de clics (CTR) | Porcentaje medio de CTR (%) = 100 × clics registrados / impresiones registradas |
| UA | CVR | Índice de conversión (CVR) | Porcentaje medio de tasa de conversión (%) 100 * Instalaciones registradas / clics registrados |
| UA | Impresiones | Impresiones recogidas | Número de veces que se ha mostrado tu anuncio |
| UA | Instalaciones notificadas | Instalaciones notificadas | Número de instalaciones comunicadas por las redes publicitarias |
| UA | Instalaciones: diferencias | Diferencia en el número de instalaciones | Diferencia entre el total de instalaciones. Instalaciones declaradas – Instalaciones registradas |
| UA | Instalaciones: porcentaje de diferencia | Instalaciones: porcentaje de diferencia | Porcentaje de diferencia en el promedio de instalaciones (%). 100 – 100 * Instalaciones registradas / Instalaciones declaradas |
| UA | Impresiones (mediación publicitaria) | Total de impresiones en el periodo indicado | Total de impresiones en el periodo indicado |
| UA | IMPDAU (Mediación publicitaria) | Promedio de impresiones por usuario en el periodo de tiempo indicado | Impresiones totales divididas entre el número total de usuarios activos diarios |
| UA | Días de actividad acumulados / usuario | Días activos de por vida por usuario | Número medio de días de actividad de un usuario |
| UA | Sesiones | Sesiones | Promedio de sesiones |
| UA | Sesiones de por vida / Usuario | Sesiones totales por usuario | Promedio de sesiones por usuario |
| UA | Gastar | Gastar | Importe destinado a la captación de usuarios (en USD) |
| UA | tCPI | Coste por instalación rastreada (tCPI) | Importe medio del tCPI ($) gastado / instalaciones registradas |
| UA | Clics registrados | Clics registrados | Número de veces que se ha hecho clic en tu anuncio (según el seguimiento de Tenjin) |
| UA | CVR registrado | Tasa de conversión registrada (CVR) | Porcentaje medio de tasa de conversión (%) = 100 × instalaciones registradas / clics registrados |
| UA | Impresiones registradas | Impresiones registradas | Número de impresiones registradas por Tenjin |
| UA | Instalaciones con seguimiento | Instalaciones con seguimiento | Número de instalaciones registradas por Tenjin |
| UA | Reinstalaciones registradas | Reinstalaciones registradas | Número de reinstalaciones registradas por Tenjin |
| UA | Usuario de CP N-Day | Coste por usuario retenido N-días | Coste por usuario que vuelve N días después de la instalación (las instalaciones las comunica la red publicitaria). Fórmula: gasto * (usuarios_0d / instalaciones comunicadas) / usuarios_Nd |
| UA | Sesión del Día N | Sesiones del N-Day | Número de veces que se abrió una aplicación tras su instalación, el mismo día de la instalación (día N) |
| UA | Sesiones del CP K N-Day | Coste por cada 1 000 sesiones de N días | Importe del coste medio por cada 1 000 sesiones de N días ($) |
| UA | Compradores | Compradores únicos | Número de compradores únicos |
| UA | Transacciones | Transacciones de compra | Número de compras totales |
| UA | Coste del N-Day / Compra | Transacciones de coste por compra en el día N | Coste dividido por el número acumulado de compras realizadas N días después de la instalación |
| UA | Coste del día N / Comprador | Coste por comprador habitual en el N-Day | Coste dividido entre el número de usuarios que vuelven a comprar N días después de la instalación |
| UA | Ingresos acumulados hasta el día N | Ingresos acumulados por compras hasta el día N | Ingresos acumulados por compras N días después de la instalación |
| UA | Ingresos por día N / usuario | Ingresos acumulados por compra en el día N por usuario adquirido | Ingresos acumulados por compras N días después de la instalación, divididos entre el número de usuarios captados |
| UA | Transacciones acumuladas en N días | Transacciones de compra acumuladas en el día N | Número acumulado de compras N días después de la instalación |
| UA | Transacciones en el día N por usuario | Transacciones de compra acumuladas en N días por usuario adquirido | Número acumulado de compras N días después de la instalación, dividido por el número de usuarios captados |
| UA | Participación en el N-Day | Participación de los compradores en el N-Day | Porcentaje de compradores únicos N días después de la instalación, sobre el número de usuarios captados |
| UA | Compradores del N-Day | Compradores únicos del Día N | Número acumulado de compradores únicos N días después de la instalación |
| UA | Media | Valor medio de compra por transacción | Ingresos totales por compras, divididos entre el número total de compras |
| UA | Ingresos | Ingresos por ventas | Ingresos totales por compras |
Métricas de monetización publicitaria #
| tipo de informe | nombre abreviado | nombre completo | descripción |
|---|---|---|---|
| AM | Ingresos publicitarios declarados Ingresos publicitarios | Ingresos publicitarios declarados Ingresos publicitarios | Ingresos publicitarios totales comunicados por la red publicitaria ($) |
| AM | eCPC | Coste efectivo por clic (eCPC) | Ingresos publicitarios por clic ($) |
| AM | eCPM | Coste efectivo por mil (eCPM) | Ingresos publicitarios por cada 1000 impresiones ($) |
| AM | Clics registrados | Clics registrados | Total de clics registrados por la red publicitaria |
| AM | Impresiones | Impresiones recogidas | Total de impresiones comunicadas por la red publicitaria |
Métricas de SKAdNetwork #
| tipo de informe | nombre abreviado | nombre completo | descripción |
|---|---|---|---|
| SKAN | Conversiones | Conversiones | Número de notificaciones de conversión reenviadas por las redes publicitarias (incluye nuevas descargas y primeras descargas) |
| SKAN | Valor medio de conversión | Valor medio de conversión | Media de los valores de conversión facilitados por las redes publicitarias (incluye nuevas descargas y primeras descargas) |
| SKAN | Valor de conversión total | Valor de conversión total | Suma de los valores de conversión facilitados por las redes publicitarias (incluye nuevas descargas y primeras descargas) |
| SKAN | Instalaciones de la red publicitaria SKAN | Instalaciones de la red publicitaria SKAN | Número de postbacks de conversión recibidos por las primeras descargas reenviadas por las redes publicitarias |
| SKAN | Primera descarga del CV medio | Primer valor de conversión de descargas (media) | Valor medio de conversión de las primeras descargas remitidas por las redes publicitarias |
| SKAN | Primera descarga: CV Total | Primera descarga Conversión Valor Total | Suma de los valores de conversión de las primeras descargas remitidas por las redes publicitarias |
| SKAN | Descargas repetidas | Descargas repetidas | Número de postbacks de conversión recibidos por las descargas repetidas reenviadas por las redes publicitarias |
| SKAN | Volver a descargar CV Avg | Valor medio de conversión de nuevas descargas | Valor medio de conversión de las descargas repetidas remitidas por las redes publicitarias |
| SKAN | Volver a descargar CV Total | Volumen de descargas repetidas: Valor de conversión: Total | Suma de los valores de conversión de las descargas repetidas remitidas por las redes publicitarias (incluye descargas repetidas y primeras descargas) |
| SKAN | Asistencias | Asistencias | La red publicitaria ha reenviado las impresiones publicitarias que se mostraron a un usuario que, finalmente, descargó la aplicación, pero a las que no se les asignó ninguna atribución. Esta función, introducida en SKAdNetwork 3.0, corresponde a los postbacks con el parámetro «did-win=false». |
| SKAN | Ayuda para volver a descargar | Ayuda para volver a descargar | Número de notificaciones de «Assist» recibidas por las descargas repetidas reenviadas por las redes publicitarias |
| SKAN | Primeras asistencias en la descarga | Primeras asistencias en la descarga | Número de notificaciones de «Assist» recibidas por las primeras descargas reenviadas por las redes publicitarias |
| SKAN | Conversiones de Apple | Conversiones de Apple | Número de notificaciones de conversión reenviadas por Apple (incluye nuevas descargas y primeras descargas) |
| SKAN | Valor medio de conversión de Apple | Valor medio de conversión de Apple | Media de los valores de conversión facilitados por Apple (incluye nuevas descargas y primeras descargas) |
| SKAN | Valor de conversión de Apple Total | Valor de conversión de Apple Total | Suma de los valores de conversión facilitados por Apple |
| SKAN | Instalaciones SKAN de Apple | Instalaciones SKAN de Apple | Número de respuestas de conversión recibidas por las primeras descargas reenviadas por Apple |
| SKAN | Apple Primera descarga CV Promedio | Apple Primera descarga CV Promedio | Valor medio de conversión de las primeras descargas remitidas por Apple |
| SKAN | Apple Primera descarga CV Total | Apple Primera descarga CV Total | Suma de los valores de conversión de las primeras descargas remitidas por Apple |
| SKAN | Descargas de Apple | Descargas de Apple | Número de respuestas de conversión recibidas por las descargas repetidas reenviadas por Apple |
| SKAN | Apple: media de descargas de CV | Apple: media de descargas de CV | Valor medio de conversión de las descargas repetidas remitidas por Apple |
| SKAN | Apple: Descarga de nuevo CV Total | Apple: Descarga de nuevo, Conversión, Valor, Total | Suma de los valores de conversión de las nuevas descargas remitidas por Apple |
| SKAN | Ayuda de Apple | Ayuda de Apple | Apple ha reenviado las impresiones publicitarias que se mostraron a un usuario que, finalmente, descargó la aplicación, pero a las que no se les asignó una atribución. Esta función, introducida en SKAdNetwork 3.0, corresponde a los postbacks con el parámetro «did-win=false». |
| SKAN | Ayuda para volver a descargar aplicaciones de Apple | Ayuda para volver a descargar aplicaciones de Apple | Número de respuestas de Assist recibidas por las descargas repetidas reenviadas por Apple |
| SKAN | Guías de descarga de Apple First | Guías de descarga de Apple First | Número de confirmaciones de Assist recibidas correspondientes a las primeras descargas reenviadas por Apple |
tipo de informe:
UA: Captación de usuarios
AM: Monetización publicitaria
SKAN: SKAdNetwork
Todas las métricas de N-Day son métricas por cohortes y se agrupan por fecha de adquisición. El resto de métricas que no son por cohortes se agrupan por fecha del calendario. A continuación se ofrecen más detalles.
Cohortes habituales en el panel de control de Tenjin #
Dado que un conjunto de usuarios puede definirse como una cohorte, el panel de control de Tenjin se centra en las cohortes más habituales para analizar los datos de marketing.
A continuación se enumeran los grupos más habituales que los profesionales del marketing suelen querer conocer:
- Fecha de captación: segmentar y agrupar a los usuarios por fecha de captación es una de las tareas más importantes que realizan los especialistas en marketing de aplicaciones. Esto les permite calcular métricas como la retención a x días y el valor de vida útil (LTV) a x días.
- Dimensiones de los usuarios: la segmentación y agrupación de los usuarios por canal, campaña, país y creatividad permite a los profesionales del marketing consultar métricas desde diferentes perspectivas. El análisis de los usuarios según estas dimensiones revela información sobre qué usuarios están interesados en tu aplicación y cuáles no.
Para todos los análisis de cohortes personalizados y las optimizaciones, DataVault es una potente herramienta capaz de proporcionar esta información. Los profesionales del marketing de DataVault crean cohortes personalizadas basadas en diversas dimensiones y métricas a las que solo se puede acceder a través de los datos sin procesar. Por ejemplo, la descarga de datos a nivel de «advertising_id» permite a los profesionales del marketing crear audiencias similares para la optimización continua de las campañas.