El esquema DataVault de Tenjin es la clave de su éxito. Toda la información procedente de diversas fuentes se integra perfectamente a través de ids. Al organizar la información de esta manera, DataVault facilita la creación de modelos y análisis de forma determinista.
Lista de tablas #
- eventos
- datos a nivel de dispositivo procedentes del SDK de Tenjin o de un proveedor de atribución externo
- campañas
- campañas a las que se atribuyen los usuarios, o campañas procedentes de la API de redes publicitarias
- redes publicitarias
- lista de redes publicitarias
- aplicaciones
- lista de aplicaciones
- gasto_diario_por_país
- Incluye métricas previas a la instalación (como impresiones, clics, instalaciones y gasto) por fecha, campaña y país. “spend” es el importe del gasto convertido a USD, y “original_spend” es el importe del gasto en “original_currency”.”
- aplicaciones de editor
- campañas de editores que recibimos a través de la API de la red publicitaria
- ingresos_publicitarios_diarios
- incluye datos sobre los ingresos publicitarios desglosados por campañas de los editores, fecha y país
- interacciones con anuncios
- Incluye datos de clics o impresiones para cada dispositivo. Solo contiene datos de redes publicitarias que no realizan la atribución de forma autónoma. Nota: esta tabla no está activada de forma predeterminada; si deseas utilizarla, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Tenjin.
- métricas de información
- incluye todas las métricas no agrupadas por cohortes que se sincronizan con los datos del panel de control
- indicadores_de_la_cohorte_de_informes
- incluye todas las métricas agrupadas por cohortes que se sincronizan con los datos del panel de control
- sk_ad_networks
- Una correspondencia entre los identificadores de SK Ad Network y los identificadores específicos de Tenjin para redes publicitarias.
- skan_ad_network_metrics
- Informes agregados sobre los valores de conversión y las dimensiones recibidos a través de los postbacks de SK Ad Network.
- skan_apple_metrics
- Informes agregados sobre los valores de conversión y las dimensiones recibidos a través de Apple.
- Las columnas son las mismas que para
sk_ad_network_metrics. Sin embargo,campaign_idsiempre esnulldebido a las limitaciones de los datos recibidos de Apple.
- instalaciones
- Eventos de instalación de aplicaciones, tal y como los proporciona el SDK de Tenjin.
- ad_mediation_impressions_preview
- Tus ingresos publicitarios por impresión procedentes del proveedor de mediación. Nota: esta tabla no está activada por defecto; si deseas utilizarla, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Tenjin.
- atributos_de_usuario
- incluye los atributos del usuario
Lista de campos de la tabla #
(S): Clave de ordenación
(D): Clave de distinción
eventos #
| Columna | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| fecha_de_creación (S) | marca de tiempo en la que se creó el evento | 2018-07-01 00:00:00 |
| id_publicitario | IDFA para iOS o ID de publicidad de Google para Android. En minúsculas y sin guion. | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| bundle_id | ID de paquete de la aplicación (convertimos «bundle_id» a minúsculas) | com.tenjin.wordfinder |
| plataforma | plataforma de la aplicación | iOS o Android |
| os_version | versión del sistema operativo del dispositivo | 8.0 |
| app_version | versión de la aplicación | 1.0.3 |
| limit_ad_tracking | Límite de seguimiento publicitario del usuario (0,1) | 1 |
| app_id | ID interno de la aplicación de Tenjin. Se puede relacionar con id en la tabla «apps». | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| tipo_de_evento | o bien evento o bien compra | evento |
| evento | Cuando event_type = event, este valor es open o un nombre de evento personalizado. | abrir |
| source_campaign_id | Se asigna el identificador interno de la campaña de Tenjin al usuario de la campaña. Se puede vincular con id en la tabla de campañas. | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| fecha_de_adquisición | marca de tiempo en la que se captó al usuario | 2018-07-01 00:00:00 |
| precio | precio de compra bruto correspondiente a la operación de compra | 1.99 |
| cantidad | cantidad de compra para el evento de compra | 2 |
| product_id | ID del producto correspondiente al evento de compra | com.tenjin.wordfinder.package50 |
| moneda | código de moneda para la operación de compra | USD |
| país | código de país | US |
| ingresos_totales | Ingresos brutos del evento de compra en USD cents | 350 |
| ingresos | ingresos netos de la compra en USD cents | 245 |
| site_id | ID del editor de la campaña, si se trata de una campaña de pago | |
| identificador_del_dispositivo_del_desarrollador | IDFV para iOS. Dejar en blanco para Android. En minúsculas, sin guion. | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| estado_de_compra |
| 3 |
| valor | Valor de evento personalizado | 1 |
| uuid | ID único del evento | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
| dispositivo | tipo de dispositivo | iPad 2,5 |
| nombre_creativo | nombre creativo | test_creative |
| dirección_IP | dirección IP del usuario | 71.165.85.114 |
| source_uuid | UUID del evento de clic o impresión, si se trata de una campaña de pago. Se puede relacionar con uuid en la tabla «ad_engagements». | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| loaded_at | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
| estado_del_seguimiento | número entero correspondiente al estado ATT del dispositivo iOS. 0 => no determinado, 1 => restringido, 2 => denegado, 3 => autorizado | 3 |
| analytics_installation_id | Tenjin ha generado un identificador específico para la instalación de la aplicación. En minúsculas y sin guiones. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| id_de_usuario_del_cliente | ID de usuario de la aplicación, tal y como se establece mediante el método setCustomerUserId del SDK | jdabGcerT32_d |
campañas #
| Columna | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| id | identificador único de la campaña | 3b70e477-c151-4167-9174-cca6ffa2c7bc |
| nombre | nombre de la campaña | prueba @bYkiNAbrAOCpzETWviMILo |
| ad_network_id | ID de la red publicitaria a la que está asignada la campaña. Se puede relacionar con id en la tabla ad_networks | 3 |
| app_id | ID interno de la aplicación de Tenjin. Se puede relacionar con id en la tabla «apps». | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| remote_campaign_id | El identificador de campaña que utiliza la red publicitaria. Obtenemos este dato a través de la API de informes de la red publicitaria. | 6026825090762 |
| campaign_bucket_id | ID del «bucket» de la campaña para las campañas de «bucket». Esto se puede relacionar con id en la tabla «campaign_buckets». | fbbc74bd-8a73-472a-86f7-5e2a4642a201 |
| actualizado_el | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en la base de datos de Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
redes publicitarias #
| Columna | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| id (S) | identificador único para la red publicitaria | 3 |
| nombre | Nombre de la red publicitaria | |
| actualizado_el | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en la base de datos de Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
aplicaciones #
| Columna | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| id | identificador único de la aplicación | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| nombre | nombre de la aplicación | Sopa de letras |
| store_id | ID de la aplicación en la tienda de aplicaciones | 887212194 |
| bundle_id | ID de paquete de la aplicación | com.tenjin.wordfinder |
| plataforma | plataforma de la aplicación | iOS o Android |
| actualizado_el | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en la base de datos de Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
gasto_diario_por_país #
| Columna | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| id | identificador único para los datos de gastos | 174491158 |
| fecha (S) | fecha en la que se realiza el gasto | 2018-07-01 |
| país | país en el que se realiza el gasto | US |
| campaign_id (D) | ID de la campaña. Se puede vincular con id en la tabla de campañas. | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| gastar | Importe del gasto publicitario en céntimos de dólar estadounidense. | 400 |
| instalaciones | número de instalaciones registradas | 8 |
| clics | número de clics registrados | 10 |
| impresiones | número de impresiones registradas | 126 |
| gasto_original | Importe del gasto en publicidad en la moneda original | 4 |
| moneda_original | moneda original | USD |
| actualizado_el | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en la base de datos de Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
| país_ausente | si faltaba la información sobre el país correspondiente al gasto que envió la red publicitaria | false |
aplicaciones de editor #
| Columna | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| id | identificador único de la aplicación del editor | b71ff0ab-f1b4-4ca6-98fc-0064a5b9d1d7 |
| ad_network_id | ID al que se atribuye la campaña del editor de la red publicitaria. Se puede vincular con id en la tabla ad_networks | 1 |
| app_id | ID interno de la aplicación de Tenjin. Se puede relacionar con id en la tabla «apps». | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| nombre | nombre de la campaña editorial | ¡Sopa de letras! Gratis - iOS - Tapjoy |
| actualizado_el | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en la base de datos de Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
ingresos_publicitarios_diarios #
| Columna | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| id | identificador único para los ingresos publicitarios | 107852371 |
| fecha (S) | fecha en la que se generan los ingresos publicitarios | 2018-07-01 |
| publisher_app_id (D) | ID de la campaña del editor. Se puede relacionar con id en la tabla publisher_apps. | b71ff0ab-f1b4-4ca6-98fc-0064a5b9d1d7 |
| país | país para los indicadores | US |
| ingresos | Importe de los ingresos publicitarios en céntimos de dólar estadounidense | 20000 |
| conversiones | número de conversiones registradas | 8 |
| clics | número de clics registrados | 10 |
| impresiones | número de impresiones registradas | 126 |
| ingresos_intersticiales | Importe de los ingresos publicitarios en céntimos de dólar estadounidense para los anuncios intersticiales | 20000 |
| conversiones_intersticiales | Número de conversiones registradas para los anuncios intersticiales | 8 |
| clics_intersticiales | Número de clics registrados para los anuncios intersticiales | 10 |
| impresiones_intersticiales | Número de impresiones registradas para los anuncios intersticiales | 126 |
| banner_ingresos | Importe de los ingresos publicitarios en céntimos de dólar estadounidense por anuncios de banner | 20000 |
| conversiones de banners | número de conversiones registradas para los anuncios publicitarios | 8 |
| clics en el banner | número de clics registrados en los anuncios publicitarios | 10 |
| impresiones de banners | número de impresiones registradas para los anuncios de banner | 126 |
| ingresos_nativos | Importe de los ingresos publicitarios en céntimos de dólar estadounidense para los anuncios nativos | 20000 |
| conversiones_nativas | número de conversiones registradas para los anuncios nativos | 8 |
| clics_nativos | número de clics registrados para los anuncios nativos | 10 |
| impresiones_nativas | número de impresiones registradas para los anuncios nativos | 126 |
| ingresos por offerwall | Importe de los ingresos publicitarios en céntimos de dólar estadounidense para los anuncios del «offerwall» | 20000 |
| conversiones de Offerwall | número de conversiones registradas para los anuncios de «offerwall» | 8 |
| clics en el muro de ofertas | número de clics registrados para los anuncios de Offerwall | 10 |
| impresiones de Offerwall | número de impresiones registradas para los anuncios de Offerwall | 126 |
| ingresos_por_vídeos | Importe de los ingresos publicitarios en céntimos de dólar estadounidense por anuncios de vídeo | 20000 |
| conversiones de vídeo | número de conversiones registradas para los anuncios en vídeo | 8 |
| clics en vídeos | número de clics registrados en los anuncios de vídeo | 10 |
| impresiones de vídeo | número de impresiones registradas para los anuncios de vídeo | 126 |
| otros_ingresos | Importe de los ingresos publicitarios en céntimos de dólar estadounidense para otros anuncios | 20000 |
| otras_conversiones | número de conversiones registradas para otros anuncios | 8 |
| otros_clics | número de clics registrados para otros anuncios | 10 |
| otras_impresiones | número de impresiones registradas para otros anuncios | 126 |
| actualizado_el | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en la base de datos de Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
interacciones con anuncios #
| Columna | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| fecha_de_creación (S) | marca de tiempo en la que se creó el evento | 2018-07-01 00:00:00 |
| id_publicitario | IDFA para iOS o ID de publicidad de Google para Android. En minúsculas y sin guion. | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| atribuible | si el clic o la impresión se utiliza para la atribución o no. true o false | verdadero |
| tipo_de_evento | o bien clics o bien impresiones | clics |
| campaign_id | ID de la campaña. Se puede vincular con id en la tabla de campañas. | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| bundle_id | ID de paquete de la aplicación | com.tenjin.wordfinder |
| plataforma | plataforma de la aplicación | iOS o Android |
| dirección_IP | dirección IP del usuario | 71.165.85.114 |
| limit_ad_tracking | Límite de seguimiento publicitario del usuario | (0,1) |
| uuid | ID único del evento. Se puede relacionar con la tabla de eventos source_uuid. | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| app_id | ID interno de la aplicación de Tenjin. Se puede relacionar con id en la tabla «apps». | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| país | código de país | US |
| site_id | ID del editor de la campaña, si se trata de una campaña de pago | |
| user_agent | Agente de usuario | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 8.0.0; SM-G570M Build/R16NW) |
| remote_click_id | El ID de las redes publicitarias se transmite a través de la URL del clic. | DSGfaa |
| loaded_at | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
| estado_del_seguimiento | número entero correspondiente al estado ATT del dispositivo iOS. 0 => no determinado, 1 => restringido, 2 => denegado, 3 => autorizado | 3 |
| analytics_installation_id | Tenjin ha generado un identificador específico para la instalación de la aplicación. En minúsculas y sin guiones. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
métricas de información #
| Columna | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| fecha (S) | fecha a la que se refiere el indicador | 2018-11-01 |
| ad_network_id | ID de Tenjin de la red publicitaria | 3 |
| plataforma | plataforma de la aplicación | iOS o Android |
| app_id | ID de Tenjin de la aplicación | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| campaign_id | ID de Tenjin de la campaña | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| país | código de país de dos letras | US |
| site_id | ID del sitio | |
| usuarios_activos_diarios | dispositivos únicos detectados | 105 |
| sesiones | recuento de eventos de apertura de la aplicación | 23650 |
| iap_ingresos | Importe total de los ingresos por compras dentro de la aplicación en céntimos de dólar estadounidense | 245 |
| gasto_declarado | gasto asignado procedente de las API de informes de las redes publicitarias, en céntimos | 5323 |
| impresiones registradas | impresiones asignadas procedentes de las API de informes de la red publicitaria | 13000 |
| clics registrados | clics asignados a partir de las API de informes de la red publicitaria | 3000 |
| instalaciones registradas | instalaciones atribuidas a partir de las API de informes de las redes publicitarias | 4000 |
| ingresos_por_publicidad_del_editor | Importe asignado de los ingresos publicitarios de la editorial, según la API de informes de la red publicitaria, en céntimos de dólar estadounidense | 2000 |
| impresiones registradas | número de impresiones registradas por Tenjin Attribution | 13000 |
| clics_registrados | número de clics registrados por Tenjin Attribution | 4000 |
| instalaciones registradas | número de instalaciones registradas por Tenjin Attribution | 3000 |
| loaded_at | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
indicadores_de_la_cohorte_de_informes #
| Columna | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| fecha_del_evento (S) | fecha de la cohorte actual a la que se aplican los indicadores | 2018-11-01 |
| fecha_de_instalación | Fecha de la instalación | 2018-10-01 |
| días_desde_la_instalación | Días desde la instalación | 3 |
| plataforma | plataforma de la aplicación | iOS o Android |
| app_id | ID de Tenjin de la aplicación | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| campaign_id | ID de Tenjin de la campaña | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| país | código de país de dos letras | US |
| site_id | ID del sitio | |
| usuarios_activos_diarios | dispositivos únicos detectados | 105 |
| sesiones | recuento de eventos de apertura de la aplicación | 23650 |
| iap_ingresos | Importe total de los ingresos por compras dentro de la aplicación en céntimos de dólar estadounidense | 245 |
| ingresos_por_publicidad_del_editor | Importe asignado de los ingresos publicitarios de la editorial, según la API de informes de la red publicitaria, en céntimos de dólar estadounidense | 2000 |
| loaded_at | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
Para «reporting_cohort_metrics», utiliza «install_date» y «days_since_install» para obtener las métricas tal y como aparecen en el panel de control. Por ejemplo:
SELECT install_date AS DATE, apps.name as app_name, ad_networks.name as ad_network, country, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 1 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d1_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 2 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d2_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 3 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d3_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install = 1 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d1_retained_users, SUM(CASE WHEN days_since_install = 2 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d2_retained_users, SUM(CASE WHEN days_since_install = 3 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d3_retained_users FROM reporting_cohort_metrics LEFT JOIN apps ON apps.id = reporting_cohort_metrics.app_id LEFT JOIN bucket_campaign_info ON bucket_campaign_info.id = reporting_cohort_metrics.campaign_id LEFT JOIN ad_networks ON ad_networks.id = bucket_campaign_info.ad_network_id WHERE install_date = '2018-10-11' GROUP BY 1, 2, 3, 4 LIMIT 10 sk_ad_networks #
Póngase en contacto con su gestor de cuentas para acceder a esta tabla.
| Columna | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| id(S) | Cadena en minúsculas «SK Ad Network ID» correspondiente a la red publicitaria. | “cstr6suwn9.SKAdNetwork” |
| ad_network_id | Identificador entero específico de Tenjin para la red publicitaria. Se puede vincular a través de ad_networks.id | 5 |
| actualizado_el | Marca de tiempo que indica cuándo se actualizó por última vez el registro. | 2021-01-01 00:00:00 |
| loaded_at | Marca de tiempo que indica cuándo se cargó por última vez el registro en DataVault. | 2021-01-01 00:00:00 |
skan_ad_network_metrics #
Póngase en contacto con su gestor de cuentas para acceder a esta tabla.
| Columna | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| fecha(S) | Fecha en la que se recibió la respuesta de SK Ad Network. | 2021-01-01 |
| sk_ad_network_id | Cadena en minúsculas «SK Ad Network ID» correspondiente a la red publicitaria. | “cstr6suwn9.SKAdNetwork” |
| ad_network_id | Identificador entero específico de Tenjin para la red publicitaria. Se puede vincular a través de ad_networks.id | 5 |
| sk_app_id | ID de la aplicación (SK) en formato entero de la aplicación que se está promocionando. Equivale a apps.store_id para las aplicaciones iOS. | 1478027094 |
| app_id | UUID: identificador específico de Tenjin para la aplicación. Se puede obtener a través de apps.id. | “9668185b-da2e-4638-b15f-e03431377ac5” |
| sk_campaign_id | ID de la campaña SK, un número entero comprendido entre 0 y 99. | 10 |
| campaign_id | UUID: identificador específico de Tenjin para la campaña. Se puede consultar a través de campaigns.id | “61817a78-0a8f-4e83-98c0-8106f7a6ea92” |
| sk_source_app_id | Cadena que representa la aplicación en la que se mostró el anuncio que dio lugar a una conversión. | “284882215” |
| tipo_de_fidelidad | 1 para los anuncios de StoreKit, 0 para los anuncios de view-through. | 1 |
| valor_de_conversión | Valor de conversión: un número entero comprendido entre 0 y 63. | 33 |
| recuento_de_valores_de_conversión | Número entero de veces que aparece conversion_value. | 250 |
| número de descargas repetidas | Número entero de apariciones del conversion_value que se volvieron a descargar. | 11 |
| assist_count | Número entero de veces que apareció el conversion_value en asistencias. | 2 |
| redownload_assist_count | Número entero de veces que apareció el valor de conversión conversion_value, que fueron tanto descargas repetidas como asistencias. | 1 |
| loaded_at | Marca de tiempo que indica cuándo se cargó por última vez el registro en DataVault. | 2021-01-01 00:00:00 |
skan_apple_metrics #
| Columna | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| fecha(S) | Fecha en la que se recibió la respuesta de SK Ad Network. | 2021-01-01 |
| sk_ad_network_id | Cadena en minúsculas «SK Ad Network ID» correspondiente a la red publicitaria. | “cstr6suwn9.SKAdNetwork” |
| ad_network_id | Identificador entero específico de Tenjin para la red publicitaria. Se puede vincular a través de ad_networks.id | 5 |
| sk_app_id | ID de la aplicación (SK) en formato entero de la aplicación que se está promocionando. Equivale a apps.store_id para las aplicaciones iOS. | 1478027094 |
| app_id | UUID: identificador específico de Tenjin para la aplicación. Se puede obtener a través de apps.id. | “9668185b-da2e-4638-b15f-e03431377ac5” |
| sk_campaign_id | ID de la campaña SK, un número entero comprendido entre 0 y 99. | 10 |
| campaign_id | UUID: identificador específico de Tenjin para la campaña. Siempre es nulo, ya que Apple no ofrece ninguna forma de obtener este valor. | null |
| sk_source_app_id | Cadena que representa la aplicación en la que se mostró el anuncio que dio lugar a una conversión. | “284882215” |
| tipo_de_fidelidad | 1 para los anuncios de StoreKit, 0 para los anuncios de view-through. | 1 |
| valor_de_conversión | Valor de conversión: un número entero comprendido entre 0 y 63. | 33 |
| recuento_de_valores_de_conversión | Número entero de veces que aparece conversion_value. | 250 |
| número de descargas repetidas | Número entero de apariciones del conversion_value que se volvieron a descargar. | 11 |
| assist_count | Número entero de veces que apareció el conversion_value en asistencias. | 2 |
| redownload_assist_count | Número entero de veces que apareció el valor de conversión conversion_value, que fueron tanto descargas repetidas como asistencias. | 1 |
| loaded_at | Marca de tiempo que indica cuándo se cargó por última vez el registro en DataVault. | 2021-01-01 00:00:00 |
instalaciones #
| Columna | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| fecha_de_creación | marca de tiempo en la que se creó el evento | 2018-11-01 00:00:00 |
| id_publicitario | IDFA para iOS o ID de publicidad de Google para Android. En minúsculas, sin guion. | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| bundle_id | ID de paquete de la aplicación (convertimos «bundle_id» a minúsculas) | com.tenjin.wordfinder |
| plataforma | plataforma de la aplicación | iOS o Android |
| os_version | versión del sistema operativo del dispositivo | 8.0 |
| app_version | versión de la aplicación | 1.0.3 |
| limit_ad_tracking | Límite de seguimiento publicitario del usuario (0,1) | 1 |
| app_id | ID interno de la aplicación de Tenjin. Se puede relacionar con id en la tabla «apps». | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| source_campaign_id | Se asigna el identificador interno de la campaña de Tenjin al usuario de la campaña. Se puede vincular con id en la tabla de campañas. | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| fecha_de_adquisición | marca de tiempo en la que se captó al usuario | 2018-10-01 00:00:00 |
| país | código de país | US |
| site_id | ID del editor de la campaña, si se trata de una campaña de pago | |
| identificador_del_dispositivo_del_desarrollador | IDFV para iOS. Dejar en blanco para Android. En minúsculas, sin guion | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| uuid | ID único del evento | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
| dispositivo | tipo de dispositivo | iPad 2,5 |
| nombre_creativo | nombre creativo | test_creative |
| dirección_IP | dirección IP del usuario | 71.165.85.114 |
| source_uuid | UUID del evento de clic o impresión, si se trata de una campaña de pago. Se puede relacionar con uuid en la tabla «ad_engagements». | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| loaded_at | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en DataVault | 2018-10-01 00:00:00 |
| estado_del_seguimiento | número entero correspondiente al estado ATT del dispositivo iOS. 0 => no determinado, 1 => restringido, 2 => denegado, 3 => autorizado | 3 |
| analytics_installation_id | Tenjin ha generado un identificador específico para la instalación de la aplicación. En minúsculas, sin guion. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
ad_mediation_impressions_preview #
Póngase en contacto con su gestor de cuentas para acceder a esta tabla
| Columna | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| fecha_de_adquisición | marca de tiempo en la que se captó al usuario | 2018-11-01 00:00:00 |
| ad_mediation_ad_format | Formato del bloque publicitario | Banner |
| red_de_mediación_publicitaria | Red en la que se mostró el anuncio | Applovin |
| ad_mediation_placement | Ubicación definida por la red | my_banner_placement |
| proveedor_de_mediación_publicitaria | Proveedor de mediación publicitaria | Applovin MAX |
| ingresos_por_mediación_publicitaria_en_microcents | Ingresos publicitarios en microscents, según los datos facilitados por el proveedor de mediación | 22000 |
| id_publicitario | IDFA para iOS o ID de publicidad de Google para Android. En minúsculas y sin guion. | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| analytics_installation_id | Identificador específico de la instalación de la aplicación para dispositivos Android. Se utiliza con fines analíticos cuando un usuario no da su consentimiento para compartir su identificador publicitario de Google. (Dejar en blanco para iOS.) En minúsculas, sin guion. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| app_id | ID interno de la aplicación de Tenjin. Se puede relacionar con id en la tabla «apps». | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| app_version | versión de la aplicación | 1.0.3 |
| bundle_id | ID de paquete de la aplicación (convertimos «bundle_id» a minúsculas) | com.tenjin.wordfinder |
| país | código de país | US |
| fecha_de_creación | marca de tiempo en la que se creó el evento | 2018-11-01 00:00:00 |
| nombre_creativo | nombre creativo | test_creative |
| id_de_usuario_del_cliente | ID de usuario de la aplicación, tal y como se establece mediante el método setCustomerUserId del SDK | jdabGcerT32_d |
| identificador_del_dispositivo_del_desarrollador | IDFV para iOS. Dejar en blanco para Android. En minúsculas, sin guion | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| dispositivo | tipo de dispositivo | iPad 2.5 |
| contratado_el | Marca de tiempo del evento de clic o impresión con el que el usuario interactuó antes de la adquisición | 2018-01-01 00:00:00 |
| dirección_IP | dirección IP del usuario | 71.165.85.114 |
| limit_ad_tracking | Límite de seguimiento publicitario del usuario | (0,1) |
| loaded_at | marca de tiempo en la que se actualiza el registro en DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
| os_version | versión del sistema operativo del dispositivo | 8.0 |
| plataforma | plataforma de la aplicación | 8.0 |
| sdk_version | Versión del SDK de Tenjin del usuario | 12.2.22 |
| site_id | ID del editor de la campaña, si se trata de una campaña de pago | |
| source_campaign_id | Se asigna el identificador interno de la campaña de Tenjin al usuario de la campaña. Se puede vincular con id en la tabla de campañas. | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| source_uuid | UUID del evento de impresión si se trata de una campaña de pago. Se puede relacionar con el UUID de la tabla «ad_engagements». | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| estado_del_seguimiento | número entero correspondiente al estado ATT del dispositivo iOS. 0 => no determinado, 1 => restringido, 2 => denegado, 3 => autorizado | 3 |
| uuid | ID único del evento. Se puede relacionar con la tabla de eventos source_uuid. | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
atributos_de_usuario #
| Columna | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
| id_publicitario | IDFA para iOS o ID de publicidad de Google para Android. En minúsculas y sin guion. | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| limit_ad_tracking | Límite de seguimiento publicitario del usuario (0,1) | 1 |
| fecha_de_adquisición | marca de tiempo en la que se captó al usuario | 2018-07-01 00:00:00 |
| país | código de país | US |
| site_id | ID del editor de la campaña, si se trata de una campaña de pago | |
| identificador_del_dispositivo_del_desarrollador | IDFV para iOS. Dejar en blanco para Android. En minúsculas, sin guion. | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| analytics_installation_id | Tenjin ha generado un identificador específico para la instalación de la aplicación. En minúsculas y sin guiones. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| source_campaign_id | Se asigna el identificador interno de la campaña de Tenjin al usuario de la campaña. Se puede vincular con id en la tabla de campañas. | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| estado_del_seguimiento | número entero correspondiente al estado ATT del dispositivo iOS. 0 => no determinado, 1 => restringido, 2 => denegado, 3 => autorizado | 3 |
| última_vez_que_se_le_vio | fecha y hora de la última vez que se vio al usuario | 2018-07-01 00:00:00 |
Período de referencia #
Estas tablas contienen datos históricos limitados, en función del periodo de retrospectiva indicado en tu contrato con Tenjin. Si deseas conocer el periodo de retrospectiva de tu DataVault, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Tenjin.
- eventos
- interacciones con anuncios
- métricas de información
- indicadores_de_la_cohorte_de_informes