Какие показатели включены в панель инструментов Tenjin? #
Панель управления Tenjin позволяет разработчикам приложений быстро получать доступ к типичным аналитическим данным, которые маркетологи используют для принятия решений. В следующем видео рассказывается, как мы в Tenjin рассчитываем некоторые показатели — как на основе когорт, так и без использования когорт.
(Всплывающие подсказки по показателям) Теперь вы можете навести курсор на название показателя в верхней части столбцов на панели инструментов, чтобы узнать его определение и формулу.

(Категории показателей) Вы можете ознакомиться с категориями показателей на вкладке «Редактировать показатели», чтобы быстро и легко находить и систематизировать все доступные показатели.

Ниже приведён полный список показателей и типовых когортов, доступных на панели инструментов Tenjin.
#
Список показателей #
Показатели привлечения пользователей #
| тип отчета | сокращённое название | полное имя | описание |
|---|---|---|---|
| UA | IAP Rev | Выручка от IAP | Общая сумма покупок в приложении ($) |
| UA | IAP ARPDAU | Доход от IAP на одного ежедневного активного пользователя | Средний объем выручки от встроенных покупок на одного активного пользователя в день ($) |
| UA | Пожизненная ценность пользователя при покупках в приложении | Пожизненная ценность пользователя при покупках в приложении | Средняя сумма покупок в приложении ($) |
| UA | Пожизненная ценность пользователя при покупках в приложении | Пожизненная ценность пользователя при покупках в приложении | Средняя сумма LTV от покупок в приложении на одного пользователя ($) |
| UA | N-Day IAP LTV | N-Day IAP LTV | Накопленная выручка от встроенных покупок через N дней после установки |
| UA | N-Day IAP LTV на одного пользователя | N-Day IAP LTV на одного пользователя | Средняя сумма пожизненной ценности (LTV) по покупкам в приложении за N дней на одного пользователя ($) |
| UA | ROAS по программе IAP в N-день | ROAS рекламной кампании «N-Day» | Средний показатель ROAS за N дней (%) — сумма совокупной выручки от встроенных покупок через N дней после установки, деленная на сумму затрат |
| UA | N-Day IAP: рентабельность инвестиций | Рентабельность инвестиций в рекламу N-Day | Средний процент рентабельности инвестиций за N дней (%) — сумма совокупной прибыли (доход от встроенных покупок через N дней после установки — расходы) деленная на расходы |
| UA | Рентабельность инвестиций в встроенные покупки за весь срок службы | Рентабельность инвестиций в встроенные покупки за весь срок службы | Средний процент рентабельности инвестиций в покупки в приложениях (%) |
| UA | Норма прибыли IAP | Норма прибыли IAP | Доходы от IAP — расходы |
| UA | Доход от рекламы (рекламная сеть) | Доход от рекламы (рекламная сеть) | Общая сумма доходов от рекламы по оценке Tenjin ($) |
| UA | Доходы от рекламы (посредничество в размещении рекламы) | Доходы от рекламы (посредничество в размещении рекламы) | Общая стоимость посредничества в рекламе ($) |
| UA | Ad ARPDAU (рекламная сеть) | Доход от рекламы на одного ежедневного активного пользователя (рекламная сеть) | Средний объем дохода от рекламы на одного активного пользователя в день ($) |
| UA | Ad ARPDAU (посредничество в показе рекламы) | Доход от рекламы на одного ежедневного активного пользователя (посредничество в размещении рекламы) | Средний объем дохода от рекламной медиации на одного активного пользователя в день ($) |
| UA | Пожизненная ценность рекламы (рекламная сеть) | Пожизненная ценность рекламы (рекламная сеть) | Общая сумма дохода от рекламы (LTV) по оценке Tenjin ($) |
| UA | Пожизненная ценность пользователя по рекламной выручке (рекламная сеть) | Пожизненная ценность пользователя по рекламной выручке (рекламная сеть) | Общая сумма дохода от рекламы, рассчитанная Tenjin, в расчете на одного пользователя ($) |
| UA | Пожизненная ценность пользователя по рекламной выручке (рекламная медиация) | LTV на одного пользователя при посредничестве в показе рекламы (Ad Mediation) | LTV на одного пользователя по рекламной медиации N-Day ($) |
| UA | LTV рекламы N-Day (рекламная сеть) | LTV от рекламной выручки за N-й день (рекламная сеть) | Совокупная выручка от рекламы через N дней после установки |
| UA | LTV рекламы N-Day (посредничество в показе рекламы) | LTV от рекламной выручки за N-й день (рекламная медиация) | Совокупная выручка от рекламной медиации через N дней после установки ($) |
| UA | LTV рекламы N-Day на одного пользователя (рекламная сеть) | LTV от рекламной выручки за N-день на одного пользователя (рекламная сеть) | Средняя пожизненная ценность (LTV) дохода от рекламы за N дней, рассчитанная Tenjin на одного пользователя ($) |
| UA | ROAS рекламных объявлений за N-й день (рекламная сеть) | ROAS рекламной кампании «N-Day» (рекламная сеть) | Средний показатель ROAS за N дней (%) — сумма совокупной рекламной выручки (рекламная сеть) через N дней после установки, деленная на расходы |
| UA | ROAS рекламных объявлений в N-Day (посредничество в показе рекламы) | ROAS рекламных объявлений N-Day (посредничество в показе рекламы) | Средний показатель ROAS за N дней (%) — сумма совокупной рекламной выручки (Ad Mediation) через N дней после установки, деленная на расходы |
| UA | Рентабельность инвестиций в рекламу N-Day (рекламная сеть) | Рентабельность инвестиций в рекламу N-Day (рекламная сеть) | Средний процентный показатель рентабельности инвестиций за N дней (%) — сумма совокупной прибыли (доход от рекламы (рекламная сеть) через N дней после установки — затраты), деленная на затраты |
| UA | Рентабельность инвестиций в рекламу N-Day (посредничество в размещении рекламы) | Рентабельность инвестиций в рекламу N-Day (посредничество в размещении рекламы) | Средний процентный показатель рентабельности инвестиций за N дней (%) — сумма совокупной прибыли (доход от рекламы (Ad Mediation) через N дней после установки — за вычетом расходов), деленная на сумму расходов |
| UA | Рентабельность инвестиций в рекламу за весь срок (рекламная сеть) | Рентабельность инвестиций в рекламу за весь срок (рекламная сеть) | Средний процент рентабельности инвестиций (ROI) рекламных сетей (%) |
| UA | Рентабельность инвестиций в рекламу за весь срок (рекламная медиация) | Рентабельность инвестиций в рекламу за весь срок (рекламная медиация) | Средний процентный показатель рентабельности инвестиций (ROI) от медиации рекламы (%) |
| UA | Маржа прибыли от рекламных доходов (рекламная медиация) | Маржа прибыли от рекламных доходов (рекламная медиация) | Доходы от рекламы (посредничество в размещении рекламы) — расходы |
| UA | Маржа прибыли от рекламных доходов (рекламная сеть) | Маржа прибыли от рекламных доходов (рекламная сеть) | Доход от рекламы (рекламная сеть) — расходы |
| UA | Общая выручка (рекламная сеть + встроенные покупки) | Общая выручка (рекламная сеть + встроенные покупки) | Общая сумма выручки (внутриигровые покупки + рекламная сеть) ($) |
| UA | Общий показатель ARPDAU (доход от рекламы + внутриигровые покупки) | Общая выручка на одного ежедневного активного пользователя (доход от рекламы + доход от встроенных покупок) | Средняя сумма всех доходов (внутриигровые покупки + рекламная сеть) на одного активного пользователя в день ($) |
| UA | Общий показатель ARPDAU (рекламная медиация + встроенные покупки) | Общая выручка на одного ежедневного активного пользователя (ARPDAU) (рекламная выручка + внутриигровые покупки) | Средняя сумма всех доходов от рекламы (посредничество в показе рекламы + встроенные покупки) на одного активного пользователя в день (DAU) |
| UA | N-Day, общий LTV (рекламная сеть + встроенные покупки) | N-Day, общий LTV (рекламная сеть + встроенные покупки) | Совокупная выручка (внутриигровые покупки + рекламная сеть) через N дней после установки |
| UA | N-Day, общий LTV (рекламная медиация + встроенные покупки) | N-Day, общий LTV (рекламная медиация + встроенные покупки) | Совокупная выручка (внутриигровые покупки + рекламная медиация) через N дней после установки |
| UA | N-Day: общий LTV на одного пользователя (рекламная сеть + встроенные покупки) | N-Day: общий LTV на одного пользователя (рекламная сеть + встроенные покупки) | Совокупная выручка (внутриигровые покупки + рекламная сеть) через N дней после установки, деленная на общее количество пользователей на 0-й день |
| UA | N-Day, общий LTV на одного пользователя (рекламная медиация + встроенные покупки) | N-Day: совокупный LTV на одного пользователя по рекламной медиации (рекламная медиация + встроенные покупки) | Совокупная выручка (внутриигровые покупки + рекламная медиация) через N дней после установки, деленная на количество отслеженных установок |
| UA | Общий LTV (рекламная сеть + встроенные покупки) | Общий LTV (рекламная сеть + встроенные покупки) | Общий LTV (внутриигровые покупки + доход от рекламы) |
| UA | Общий LTV (рекламная медиация + встроенные покупки) | Общий LTV (рекламная медиация + встроенные покупки) | Общий LTV (рекламная медиация + встроенные покупки) |
| UA | Общий LTV на одного пользователя (рекламная сеть + встроенные покупки) | Общий LTV на одного пользователя (рекламная сеть + встроенные покупки) | Общая выручка (внутриигровые покупки + рекламная сеть) на одного пользователя ($) |
| UA | Общий LTV на одного пользователя (рекламная сеть + встроенные покупки) | Общий LTV на одного пользователя (рекламная сеть + встроенные покупки) | Общая выручка (внутриигровые покупки + рекламная сеть) на одного пользователя ($) |
| UA | N-Day: общий ROAS (рекламная сеть + встроенные покупки) | N-Day: общий ROAS (рекламная сеть + встроенные покупки) | Средний показатель ROAS за N дней (%) — совокупная сумма всей выручки (рекламная сеть + встроенные покупки) через N дней после установки, деленная на сумму расходов |
| UA | N-Day: общий ROAS (посредничество в показе рекламы + встроенные покупки) | N-Day: общий ROAS (посредничество в показе рекламы + встроенные покупки) | Средний показатель ROAS за N дней (%) — сумма совокупной выручки от рекламной медиации и внутренних покупок (IAP) через N дней после установки, деленная на расходы |
| UA | N-Day: общий ROI (рекламная сеть + встроенные покупки) | N-Day: общий ROI (рекламная сеть + встроенные покупки) | Средний процентный показатель рентабельности инвестиций за N дней (%) — сумма совокупной прибыли (вся выручка (рекламная сеть + встроенные покупки) через N дней после установки — за вычетом расходов), деленная на сумму расходов |
| UA | N-Day: общий ROI (рекламная медиация + встроенные покупки) | ROI от медиации рекламы за N-день (медиация рекламы + встроенные покупки) | Средний процентный показатель рентабельности инвестиций за N дней (%) — сумма совокупной выручки от рекламной медиации и встроенных покупок (общая выручка за N дней после установки минус расходы), деленная на расходы |
| UA | Общая рентабельность инвестиций за весь период (рекламная сеть + встроенные покупки) | Общая рентабельность инвестиций за весь период (рекламная сеть + встроенные покупки) | Средний показатель рентабельности инвестиций за весь срок (рекламная сеть + встроенные покупки) в процентах (%) |
| UA | Общий ROAS за весь период (рекламная сеть + встроенные покупки) | Общий ROAS за весь период (рекламная сеть + встроенные покупки) | Средний процент ROAS за весь период (%) |
| UA | Общая рентабельность инвестиций за весь срок (рекламная медиация + встроенные покупки) | Общая рентабельность инвестиций за весь срок (рекламная медиация + встроенные покупки) | Общая рентабельность инвестиций за весь срок (рекламная медиация + встроенные покупки) |
| UA | Общий ROAS за весь период (рекламная медиация + встроенные покупки) | Общий ROAS за весь период (рекламная медиация + встроенные покупки) | Общий ROAS за весь период (рекламная медиация + встроенные покупки) |
| UA | N-Day, все pLTV (рекламная медиация + IAP) | N-Day, все pLTV (рекламная медиация + IAP) | Накопленная прогнозируемая выручка (внутриигровые покупки + доход от рекламного посредничества) через N дней после установки (в настоящее время поддерживаются когорты длительностью до 30 дней) |
| UA | N-Day: все показатели pROAS (рекламная медиация + IAP) | N-Day: все показатели pROAS (рекламная медиация + IAP) | Средний прогнозируемый показатель ROAS за N дней (%) — совокупная сумма всей pLTV (рекламная медиация + IAP) через N дней после установки, деленная на расходы (в настоящее время поддерживаются когорты длительностью до 30 дней) |
| UA | N-Day: все pROI (рекламная медиация + IAP) | N-Day: все pROI (рекламная медиация + IAP) | Средний прогнозируемый процент рентабельности инвестиций за N дней (%) — сумма накопленной (всего pLTV (рекламная медиация + IAP) за N дней после установки) деленная на сумму расходов (в настоящее время поддерживаются когорты длительностью до 30 дней) |
| UA | Общая рентабельность (рекламная медиация + встроенные покупки) | Общая рентабельность (рекламная медиация + встроенные покупки) | Общая выручка (рекламная медиация + встроенные покупки) – расходы |
| UA | Общая рентабельность (рекламная сеть + встроенные покупки) | Общая рентабельность (рекламная сеть + встроенные покупки) | Общая выручка (рекламная сеть + встроенные покупки) – расходы |
| UA | DAU | Ежедневные активные пользователи | Количество уникальных пользователей (advertising_id) в день |
| UA | Пользователи N-Day | Число пользователей, сохранивших активность на N-й день | Общее количество пользователей, оставшихся в приложении по прошествии N дней с момента его установки |
| UA | Пожизненная гарантия | Пожизненное хранение | Кохортный показатель удержания за N дней |
| UA | N-Day Ret % | Коэффициент удержания на N-й день | Средний процент удержания за N дней (%) |
| UA | Общее количество случаев мошенничества | Общее количество случаев мошенничества | Сумма заблокированных кликов и мошеннических покупок |
| UA | Заблокированные клики | Заблокированные клики | Количество кликов, которые мы заблокировали на основе среднего времени до установки (MTTI). В настоящее время в качестве по умолчанию мы используем пороговое значение MTTI, равное 1 секунде. |
| UA | События, связанные с заблокированными устройствами | События, связанные с заблокированными устройствами | Количество событий, связанных с тестируемым устройством |
| UA | Мошеннические покупки | Мошеннические покупки | Количество покупок, отмеченных как мошеннические |
| UA | Заблокированный мошеннический возврат | Заблокированная сумма доходов, полученных мошенническим путем | Общая сумма заблокированных доходов, полученных в результате мошенничества ($) |
| UA | Зарегистрированные клики | Зарегистрированные клики | Количество кликов по рекламе, указанное рекламными сетями |
| UA | Разница в количестве кликов | Разница в количестве кликов | Разница в общем количестве кликов. Формула: Зарегистрированные клики – Отслеженные клики |
| UA | Количество кликов Разница в процентах | Количество кликов Разница в процентах | Формула расчета средней разницы в количестве кликов в процентах (%): 100 – 100 * количество отслеженных кликов / количество заявленных кликов |
| UA | Стоимость за весь срок эксплуатации на одного пользователя | Стоимость удержания одного пользователя за весь срок использования | Стоимость за N дней удержания пользователя в когорте |
| UA | КПК | Стоимость за клик (CPC) | Средняя сумма CPC ($) / количество кликов, по данным отчёта |
| UA | ИПЦ | Стоимость установки (CPI) | Средняя сумма CPI ($) / количество зарегистрированных установок |
| UA | CPM | Стоимость за 1000 показов (CPM) | Средняя стоимость за 1000 показов ($) = 1000 * расходы / количество отчетных показов |
| UA | СЛР | Коэффициент завершения (CPR) | Средний показатель CPR (%) 100 * Количество зарегистрированных установок / количество зарегистрированных показов |
| UA | CTR | Коэффициент кликов (CTR) | Средний показатель CTR (%) = 100 * количество зарегистрированных кликов / количество зарегистрированных показов |
| UA | CVR | Коэффициент конверсии (CVR) | Средний процент конверсии (%) = 100 * количество зарегистрированных установок / количество зарегистрированных кликов |
| UA | Впечатления | Полученные отзывы | Количество показов вашей рекламы |
| UA | Зарегистрированные установки | Зарегистрированные установки | Количество установок, о которых сообщили рекламные сети |
| UA | Устанавливает Diff | Различия в установке | Разница в общем количестве установок. Зарегистрированные установки – отслеженные установки |
| UA | Процент разницы при установке | Процент разницы при установке | Процентная разница в среднем количестве установок (%). 100 – 100 * количество отслеженных установок / количество заявленных установок |
| UA | Показы (посредничество в размещении рекламы) | Общее количество показов за указанный период времени | Общее количество показов за указанный период времени |
| UA | IMPDAU (медиация рекламы) | Среднее количество показов на одного пользователя за указанный период времени | Общее количество показов, деленное на общее количество ежедневных активных пользователей |
| UA | Количество активных дней за весь период / пользователь | Время активного использования на одного пользователя | Среднее количество активных дней для одного пользователя |
| UA | Сессии | Сессии | Среднее количество сеансов |
| UA | Количество сеансов на одного пользователя за весь срок использования | Количество сеансов за весь период использования на одного пользователя | Среднее количество сеансов на одного пользователя |
| UA | Провести | Провести | Сумма, затраченная на привлечение пользователей (в долларах США) |
| UA | tCPI | Стоимость одной отслеженной установки (tCPI) | Средняя сумма tCPI ($) на одну отслеженную установку |
| UA | Отслеженные клики | Отслеженные клики | Количество кликов по вашей рекламе (по данным Tenjin) |
| UA | CVR по показателям | Коэффициент конверсии (CVR) | Средний процент конверсии (%) = 100 * количество отслеженных установок / количество отслеженных кликов |
| UA | Отслеженные просмотры | Отслеженные просмотры | Количество показов, отслеживаемых Tenjin |
| UA | Отслеживаемые установки | Отслеживаемые установки | Количество установок, отслеживаемое Tenjin |
| UA | Отслеживаемые повторные установки | Отслеживаемые повторные установки | Количество переустановок, отслеживаемое Tenjin |
| UA | Пользователь CP N-Day | Стоимость одного удержанного пользователя в день | Стоимость одного пользователя, который возвращается через N дней после установки (данные об установках предоставляются рекламной сетью). Формула: расходы * (users_0d / Reported Installs) / users_Nd |
| UA | Сессия «N-Day» | Сессии «N-Day» | Количество открытий приложения после установки в день установки (N-й день) |
| UA | Занятия CP K в рамках «Дня N» | Стоимость за 1000 сеансов N-Day | Средняя стоимость за 1000 сеансов N-Day ($) |
| UA | Покупатели | Уникальные покупатели | Количество уникальных покупателей |
| UA | Транзакции | Сделки купли-продажи | Общее количество покупок |
| UA | Стоимость N-Day / Покупка | Количество транзакций с показателем «Стоимость одной покупки» за N-й день | Стоимость, деленная на совокупное количество покупок через N дней после установки |
| UA | Стоимость N-Day / Покупатель | Стоимость привлечения одного постоянного покупателя за N-день | Стоимость, приходящаяся на одного пользователя, совершившего повторную покупку через N дней после установки |
| UA | Накопленная выручка за N-й день | Накопительная выручка от продаж за N-й день | Накопленная выручка от продаж через N дней после установки |
| UA | Доход за N-й день на одного пользователя | Накопительная выручка от покупок за N дней на одного привлечённого пользователя | Совокупная выручка от покупок через N дней после установки, деленная на количество привлеченных пользователей |
| UA | Общий объем транзакций за N-день | Накопительные покупки за N дней | Общее количество покупок через N дней после установки |
| UA | Количество транзакций за N-день на одного пользователя | Количество совокупных покупок за N дней на одного привлечённого пользователя | Общее количество покупок через N дней после установки, деленное на количество привлеченных пользователей |
| UA | Участие в «N-Day» | Участие покупателей в акции «N-Day» | Процент уникальных покупателей через N дней после установки от общего числа привлечённых пользователей |
| UA | Покупатели в день N | Количество уникальных покупателей за N-й день | Накопленное количество уникальных покупателей через N дней после установки |
| UA | Среднее | Средняя сумма покупки за одну транзакцию | Общая выручка от продаж, деленная на общее количество покупок |
| UA | Выручка | Выручка от продаж | Общая выручка от продаж |
Показатели монетизации рекламы #
| тип отчета | сокращённое название | полное имя | описание |
|---|---|---|---|
| AM | Отчет Доходы от рекламы | Отчет Доходы от рекламы | Общая выручка от рекламы по данным рекламной сети ($) |
| AM | eCPC | Эффективная стоимость клика (eCPC) | Доход от рекламы за клик ($) |
| AM | eCPM | Эффективная стоимость за тысячу показов (eCPM) | Доход от рекламы на 1000 показов ($) |
| AM | Зарегистрированные клики | Зарегистрированные клики | Общее количество кликов, указанное рекламной сетью |
| AM | Впечатления | Полученные отзывы | Общее количество показов, указанное рекламной сетью |
Показатели SKAdNetwork #
| тип отчета | сокращённое название | полное имя | описание |
|---|---|---|---|
| SKAN | Конверсии | Конверсии | Количество постбэков конверсии, перенаправленных рекламными сетями (включая повторные загрузки и первые загрузки) |
| SKAN | Среднее значение конверсии | Среднее значение конверсии | Среднее значение показателя конверсии, переданное рекламными сетями (включая повторные загрузки и первые загрузки) |
| SKAN | Общая сумма конверсии | Общая сумма конверсии | Сумма показателей конверсии, переданных рекламными сетями (включая повторные загрузки и первые загрузки) |
| SKAN | Установки через рекламную сеть SKAN | Установки через рекламную сеть SKAN | Количество постбэков конверсии, полученных по первым загрузкам, перенаправленным рекламными сетями |
| SKAN | Первая загрузка Среднее значение CV | Первая загрузка, коэффициент конверсии, среднее значение | Средняя стоимость конверсии для первых загрузок, перенаправленных рекламными сетями |
| SKAN | Сначала скачать резюме Всего | Первая загрузка Конверсия Значение Итого | Сумма показателей конверсии для первых загрузок, перенаправленных рекламными сетями |
| SKAN | Повторные загрузки | Повторные загрузки | Количество постбэков конверсии, полученных за повторные загрузки, перенаправленные рекламными сетями |
| SKAN | Среднее значение повторной загрузки резюме | Среднее значение конверсии повторных загрузок | Средняя стоимость конверсии для повторных загрузок, перенаправленных рекламными сетями |
| SKAN | Повторная загрузка CV Total | Повторная загрузка Конверсия Стоимость Всего | Сумма показателей конверсии для повторных загрузок, перенаправленных рекламными сетями (включая повторные и первые загрузки) |
| SKAN | Ассисты | Ассисты | Рекламная сеть передала данные о показах рекламы, которые были показаны пользователю, в конечном итоге скачавшему приложение, но за которые не было начислено атрибутирование. Данная функция, введенная в SKAdNetwork 3.0, соответствует постбэкам с параметром did-win=false. |
| SKAN | Помощь при повторной загрузке | Помощь при повторной загрузке | Количество постбэков «Assist», полученных за повторные загрузки, перенаправленные рекламными сетями |
| SKAN | Первые загрузки | Первые загрузки | Количество полученных отчетов об ассистах по первым загрузкам, перенаправленным рекламными сетями |
| SKAN | Конверсии Apple | Конверсии Apple | Количество постбэков конверсий, перенаправленных компанией Apple (включая повторные загрузки и первые загрузки) |
| SKAN | Среднее значение конверсии Apple | Среднее значение конверсии Apple | Среднее значение показателя конверсии, предоставленное компанией Apple (включает повторные и первые загрузки) |
| SKAN | Сумма конверсионной стоимости Apple | Сумма конверсионной стоимости Apple | Сумма показателей конверсии, переданных компанией Apple |
| SKAN | Установки Apple SKAN | Установки Apple SKAN | Количество постбэков конверсии, полученных по первым загрузкам, перенаправленным компанией Apple |
| SKAN | Apple Первая загрузка Среднее значение CV | Apple Первая загрузка Среднее значение CV | Средняя стоимость конверсии для первых загрузок, перенаправленных Apple |
| SKAN | Apple Первая загрузка Резюме Всего | Apple Первая загрузка Резюме Всего | Сумма показателей конверсии для первых загрузок, перенаправленных компанией Apple |
| SKAN | Повторные загрузки Apple | Повторные загрузки Apple | Количество постбэков конверсии, полученных по повторным загрузкам, перенаправленным компанией Apple |
| SKAN | Apple: среднее значение повторной загрузки резюме | Apple: среднее значение повторной загрузки резюме | Средняя стоимость конверсии для повторных загрузок, перенаправленных Apple |
| SKAN | Apple: повторная загрузка резюме — итого | Apple Повторная загрузка Конверсия Стоимость Итого | Сумма показателей конверсии для повторных загрузок, перенаправленных компанией Apple |
| SKAN | Apple помогает | Apple помогает | Apple передала данные о показах рекламы, которые были показаны пользователю, в конечном итоге скачавшему приложение, но за которые не было начислено атрибутирование. Эта функция, введенная в SKAdNetwork 3.0, соответствует постбэкам с параметром did-win=false. |
| SKAN | Помощь по повторной загрузке приложений Apple | Помощь по повторной загрузке приложений Apple | Количество полученных отчетов об ассистах за повторные загрузки, перенаправленные компанией Apple |
| SKAN | Apple: помощь при первой загрузке | Apple: помощь при первой загрузке | Количество полученных отчетов об ассистах по первым загрузкам, перенаправленным компанией Apple |
тип отчета:
UA: Привлечение пользователей
AM: Монетизация рекламы
SKAN: SKAdNetwork
Все показатели «N-Day» относятся к когорте и сгруппированы по дате привлечения. Все остальные показатели, не относящиеся к когорте, сгруппированы по календарной дате. Подробности приведены ниже.
Типичные когорты в панели инструментов «Тэндзин» #
Поскольку группу пользователей можно определить как когорту, на панели инструментов Tenjin для анализа маркетинговых данных рассматриваются наиболее распространенные когорты.
Вот несколько типичных когортов, которые обычно интересуют маркетологов:
- Дата привлечения — сегментирование и группировка пользователей по дате привлечения является одной из важнейших задач, которые решают специалисты по маркетингу приложений. Это позволяет им рассчитывать такие показатели, как удержание через x дней и LTV через x дней.
- Пользовательские параметры — сегментирование и группировка пользователей по каналам, кампаниям, странам и рекламным материалам позволяют маркетологам анализировать показатели по различным параметрам. Анализ пользователей по этим параметрам помогает понять, какие пользователи заинтересованы в вашем приложении, а какие — нет.
DataVault — это мощный инструмент, позволяющий проводить любые индивидуальные анализы когорты и оптимизацию. Специалисты по маркетингу, работающие с DataVault, формируют индивидуальные когорты на основе различных параметров и показателей, доступ к которым возможен только при работе с необработанными данными. Например, загрузка данных на уровне advertising_id позволяет маркетологам формировать аудитории-аналоги для постоянной оптимизации рекламных кампаний.