Cấu trúc DataVault của Tenjin chính là yếu tố cốt lõi tạo nên “bí quyết” của nó. Tất cả thông tin từ nhiều nguồn khác nhau được kết nối một cách mạch lạc thông qua các id. Với cách tổ chức thông tin như vậy, DataVault giúp việc xây dựng các mô hình và phân tích trở nên dễ dàng theo cách xác định.
Danh sách các bảng #
- sự kiện
- dữ liệu cấp thiết bị có nguồn gốc từ Tenjin SDK hoặc nhà cung cấp dịch vụ xác định nguồn gốc (Attribution) của bên thứ ba
- chiến dịch
- các chiến dịch mà người dùng được gán vào, hoặc các chiến dịch từ API của mạng quảng cáo
- mạng quảng cáo
- danh sách các mạng quảng cáo
- ứng dụng
- danh sách các ứng dụng
- chi tiêu hàng ngày theo quốc gia
- Bao gồm các chỉ số trước khi cài đặt (như số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, số lượt cài đặt và chi phí) theo ngày, chiến dịch và quốc gia. “spend” là số tiền chi tiêu được quy đổi sang USD, còn “original_spend” là số tiền chi tiêu bằng “original_currency”
- ứng dụng của nhà xuất bản
- các chiến dịch của nhà xuất bản mà chúng tôi nhận được từ API của mạng quảng cáo
- doanh_thu_quảng_cáo_hàng_ngày
- bao gồm dữ liệu doanh thu quảng cáo theo chiến dịch của nhà xuất bản, theo ngày và theo quốc gia
- số lần tương tác quảng cáo
- bao gồm dữ liệu về số lần nhấp chuột hoặc số lần hiển thị cho từng thiết bị. Bảng này chỉ chứa dữ liệu từ các mạng quảng cáo không tự phân bổ. Lưu ý: Bảng này không được bật theo mặc định; vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản Tenjin của bạn nếu bạn muốn sử dụng nó.
- chỉ số báo cáo
- bao gồm tất cả các chỉ số không thuộc nhóm được đồng bộ hóa với dữ liệu trên bảng điều khiển
- chỉ số nhóm đối tượng báo cáo
- bao gồm tất cả các chỉ số theo nhóm được đồng bộ hóa với dữ liệu trên bảng điều khiển
- sk_mạng_quảng_cáo
- Bảng đối chiếu giữa các ID của SK Ad Network và các ID riêng của Tenjin dành cho các mạng quảng cáo.
- skan_ad_network_metrics
- Các báo cáo tổng hợp về các chỉ số chuyển đổi và các chiều nhận được qua các phản hồi từ SK Ad Network.
- skan_apple_metrics
- Các báo cáo tổng hợp về các chỉ số chuyển đổi và các chiều được nhận từ Apple.
- Các cột giống như trong
sk_ad_network_metrics. Tuy nhiên,campaign_idluôn có giá trịnulldo những hạn chế về dữ liệu nhận được từ Apple.
- cài đặt
- Các sự kiện cài đặt ứng dụng, do Tenjin SDK cung cấp.
- xem trước số lần hiển thị qua nền tảng trung gian quảng cáo
- Doanh thu quảng cáo theo mức hiển thị từ nhà cung cấp dịch vụ trung gian. Lưu ý: Bảng này không được bật theo mặc định; vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản Tenjin của bạn nếu muốn sử dụng tính năng này.
- thuộc tính người dùng
- bao gồm các thuộc tính của người dùng
Danh sách các trường của bảng #
(S): Khóa sắp xếp
(D): Phím phân biệt
sự kiện #
| Cột | Mô tả | Giá trị ví dụ |
|---|---|---|
| thời_giờ_tạo (S) | dấu thời gian khi sự kiện được tạo ra | 2018-07-01 00:00:00 |
| id_quảng_cáo | IDFA đối với iOS hoặc ID quảng cáo của Google đối với Android. Viết thường, không có dấu gạch ngang. | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| bundle_id | Bundle ID của ứng dụng (chúng tôi chuyển đổi `bundle_id` sang chữ thường) | com.tenjin.wordfinder |
| nền tảng | nền tảng của ứng dụng | iOS hay Android |
| os_version | phiên bản hệ điều hành của thiết bị | 8.0 |
| phiên bản ứng dụng | phiên bản ứng dụng | 1.0.3 |
| giới hạn theo dõi quảng cáo | giới hạn theo dõi quảng cáo của người dùng (0,1) | 1 |
| app_id | ID ứng dụng nội bộ của Tenjin. ID này có thể được kết hợp với id trong bảng apps | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| loại sự kiện | hoặc sự kiện hoặc mua hàng | sự kiện |
| sự kiện | Khi `event_type` có giá trị là event, thì giá trị này sẽ là open hoặc một tên sự kiện tùy chỉnh. | mở |
| ID chiến dịch nguồn | Mã chiến dịch nội bộ của Tenjin dành cho người dùng chiến dịch được gán cho. Mã này có thể được liên kết với id trong bảng campaigns | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| ngày_mua | dấu thời gian khi người dùng được thu hút | 2018-07-01 00:00:00 |
| giá | giá mua ban đầu cho giao dịch mua | 1.99 |
| số lượng | số lượng mua cho sự kiện mua hàng | 2 |
| product_id | Mã sản phẩm cho giao dịch mua hàng | com.tenjin.wordfinder.package50 |
| tiền tệ | mã tiền tệ cho giao dịch mua hàng | USD |
| quốc gia | mã quốc gia | Hoa Kỳ |
| tổng_doanh_thu | Doanh thu gộp từ đợt mua hàng này tính bằng USD cents | 350 |
| doanh thu | Doanh thu ròng từ đợt mua hàng này tính bằng USD cents | 245 |
| site_id | ID nhà xuất bản của chiến dịch nếu đó là chiến dịch trả phí | |
| id_thiết_bị_nhà_phát_triển | IDFV cho iOS. Để trống cho Android. Viết thường, không có dấu gạch ngang. | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| trạng_tình_mua_hàng |
| 3 |
| giá trị | Giá trị sự kiện tùy chỉnh | 1 |
| uuid | ID sự kiện duy nhất | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
| thiết bị | loại thiết bị | iPad 2,5 |
| tên_sáng_tạo | tên sáng tạo | test_creative |
| địa chỉ IP | địa chỉ IP của người dùng | 71.165.85.114 |
| source_uuid | Mã UUID của sự kiện nhấp chuột hoặc hiển thị nếu chiến dịch là chiến dịch trả phí. Mã này có thể được kết hợp với uuid trong bảng ad_engagements | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| thời gian tải | dấu thời gian khi bản ghi được cập nhật trong DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
| tracking_status | số nguyên biểu thị trạng thái ATT của thiết bị iOS. 0 => chưa xác định, 1 => bị hạn chế, 2 => bị từ chối, 3 => được phép | 3 |
| mã_cài_đặt_phân_tích | Tenjin đã tạo mã định danh dành riêng cho việc cài đặt ứng dụng. Viết bằng chữ thường, không có dấu gạch ngang. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| id_khách_hàng_người_dùng | ID người dùng từ ứng dụng, được thiết lập bằng phương thức setCustomerUserId của SDK | jdabGcerT32_d |
chiến dịch #
| Cột | Mô tả | Giá trị ví dụ |
|---|---|---|
| id | Mã định danh duy nhất cho chiến dịch | 3b70e477-c151-4167-9174-cca6ffa2c7bc |
| tên | tên chiến dịch | kiểm tra @bYkiNAbrAOCpzETWviMILo |
| id_mạng_quảng_cáo | ID của Mạng quảng cáo mà chiến dịch được gán vào. ID này có thể được liên kết với id trong bảng ad_networks | 3 |
| app_id | ID ứng dụng nội bộ của Tenjin. ID này có thể được kết hợp với id trong bảng apps | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| remote_campaign_id | ID chiến dịch mà mạng quảng cáo sử dụng. Chúng tôi thu thập thông tin này thông qua API báo cáo của mạng quảng cáo. | 6026825090762 |
| id_thùng_chiến_dịch | ID bucket chiến dịch cho các chiến dịch bucket. Thông tin này có thể được liên kết với id trong bảng campaign_buckets | fbbc74bd-8a73-472a-86f7-5e2a4642a201 |
| cập nhật vào | dấu thời gian khi bản ghi được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| thời gian tải | dấu thời gian khi bản ghi được cập nhật trong DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
mạng quảng cáo #
| Cột | Mô tả | Giá trị ví dụ |
|---|---|---|
| id (S) | ID duy nhất cho mạng quảng cáo | 3 |
| tên | Tên mạng quảng cáo | |
| cập nhật vào | dấu thời gian khi bản ghi được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
ứng dụng #
| Cột | Mô tả | Giá trị ví dụ |
|---|---|---|
| id | ID duy nhất của ứng dụng | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| tên | Tên ứng dụng | Tìm từ |
| mã_cửa_hàng | ID ứng dụng trên App Store | 887212194 |
| bundle_id | ID gói của ứng dụng | com.tenjin.wordfinder |
| nền tảng | nền tảng của ứng dụng | iOS hay Android |
| cập nhật vào | dấu thời gian khi bản ghi được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| thời gian tải | dấu thời gian khi bản ghi được cập nhật trong DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
chi tiêu hàng ngày theo quốc gia #
| Cột | Mô tả | Giá trị ví dụ |
|---|---|---|
| id | mã định danh duy nhất cho dữ liệu chi tiêu | 174491158 |
| ngày (S) | ngày thực hiện chi tiêu | 2018-07-01 |
| quốc gia | quốc gia nơi khoản chi tiêu đó diễn ra | Hoa Kỳ |
| campaign_id (D) | Mã định danh (ID) của chiến dịch. Mã này có thể được liên kết với id trong bảng campaigns | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| chi tiêu | Số tiền chi cho quảng cáo tính bằng cent USD. | 400 |
| cài đặt | số lượt cài đặt được báo cáo | 8 |
| lượt nhấp | số lần nhấp chuột được báo cáo | 10 |
| lượt xem | số lần hiển thị được báo cáo | 126 |
| chi tiêu ban đầu | Số tiền chi cho quảng cáo tính theo đồng tiền gốc | 4 |
| đơn vị tiền tệ gốc | đơn vị tiền tệ ban đầu | USD |
| cập nhật vào | dấu thời gian khi bản ghi được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| thời gian tải | dấu thời gian khi bản ghi được cập nhật trong DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
| quốc_gia_thiếu | nếu thông tin về quốc gia của khoản chi tiêu mà Mạng quảng cáo gửi đến bị thiếu | false |
ứng dụng của nhà xuất bản #
| Cột | Mô tả | Giá trị ví dụ |
|---|---|---|
| id | ID duy nhất cho ứng dụng của nhà xuất bản | b71ff0ab-f1b4-4ca6-98fc-0064a5b9d1d7 |
| id_mạng_quảng_cáo | ID mà chiến dịch của nhà xuất bản trên Mạng quảng cáo được gán cho. ID này có thể được liên kết với id trong bảng ad_networks | 1 |
| app_id | ID ứng dụng nội bộ của Tenjin. ID này có thể được kết hợp với id trong bảng apps | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| tên | Tên chiến dịch của nhà xuất bản | Tìm từ! Miễn phí - iOS - Tapjoy |
| cập nhật vào | dấu thời gian khi bản ghi được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| thời gian tải | dấu thời gian khi bản ghi được cập nhật trong DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
doanh_thu_quảng_cáo_hàng_ngày #
| Cột | Mô tả | Giá trị ví dụ |
|---|---|---|
| id | Mã định danh duy nhất cho doanh thu quảng cáo | 107852371 |
| ngày (S) | ngày phát sinh doanh thu quảng cáo | 2018-07-01 |
| id_ứng_dụng_nhà_xuất_bản (D) | ID của chiến dịch nhà xuất bản. Thông tin này có thể được kết hợp với id trong bảng publisher_apps | b71ff0ab-f1b4-4ca6-98fc-0064a5b9d1d7 |
| quốc gia | quốc gia được sử dụng làm cơ sở cho các chỉ số | Hoa Kỳ |
| doanh thu | số tiền doanh thu quảng cáo tính bằng xu USD | 20000 |
| số người chuyển đổi | số lượt chuyển đổi được báo cáo | 8 |
| lượt nhấp | số lần nhấp chuột được báo cáo | 10 |
| lượt xem | số lần hiển thị được báo cáo | 126 |
| doanh thu từ quảng cáo xen kẽ | Số tiền doanh thu quảng cáo (tính bằng xu USD) cho quảng cáo xen kẽ | 20000 |
| chuyển đổi giữa các trang | Số lượt chuyển đổi được báo cáo cho Quảng cáo xen kẽ | 8 |
| số lần nhấp vào quảng cáo giữa các trang | Số lần nhấp chuột được báo cáo đối với quảng cáo xen kẽ | 10 |
| lượt hiển thị giữa các trang | Số lần hiển thị được báo cáo cho Quảng cáo xen kẽ | 126 |
| banner_doanh_thu | Số tiền doanh thu quảng cáo (tính bằng xu USD) từ các quảng cáo banner | 20000 |
| banner_chuyển đổi | số lượt chuyển đổi được báo cáo từ quảng cáo banner | 8 |
| số lần nhấp vào banner | số lần nhấp chuột được ghi nhận đối với quảng cáo banner | 10 |
| số lần hiển thị banner | số lần hiển thị được báo cáo cho các quảng cáo banner | 126 |
| doanh thu nội địa | Số tiền doanh thu quảng cáo (tính bằng xu USD) từ quảng cáo bản địa | 20000 |
| chuyển đổi gốc | số lượt chuyển đổi được báo cáo đối với quảng cáo tích hợp | 8 |
| số lần nhấp chuột của người dùng bản địa | số lần nhấp chuột được báo cáo đối với quảng cáo bản địa | 10 |
| những ấn tượng bản địa | số lần hiển thị được báo cáo đối với quảng cáo bản địa | 126 |
| offerwall_doanh_thu | Số tiền doanh thu quảng cáo (tính bằng xu USD) từ các quảng cáo trên Offerwall | 20000 |
| số lượt chuyển đổi từ Offerwall | số lượt chuyển đổi được báo cáo cho các quảng cáo trên Offerwall | 8 |
| số lần nhấp vào Offerwall | số lần nhấp chuột được báo cáo đối với quảng cáo trên Offerwall | 10 |
| số lần hiển thị trên Offerwall | số lần hiển thị được báo cáo cho các quảng cáo trên Offerwall | 126 |
| doanh thu từ video | Số tiền doanh thu quảng cáo tính bằng cent USD cho quảng cáo video | 20000 |
| chuyển đổi video | số lượt chuyển đổi được báo cáo từ quảng cáo video | 8 |
| số lần nhấp vào video | số lần nhấp chuột được ghi nhận đối với quảng cáo video | 10 |
| lượt xem video | số lần hiển thị được báo cáo cho quảng cáo video | 126 |
| doanh thu khác | Số tiền doanh thu quảng cáo (tính bằng xu USD) từ các quảng cáo khác | 20000 |
| các_hình_thức_chuyển đổi_khác | số lượt chuyển đổi được báo cáo cho các quảng cáo khác | 8 |
| các_lần_nhấp_khác | số lần nhấp chuột được báo cáo đối với các quảng cáo khác | 10 |
| các_ấn_tượng_khác | số lần hiển thị được báo cáo đối với các quảng cáo khác | 126 |
| cập nhật vào | dấu thời gian khi bản ghi được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| thời gian tải | dấu thời gian khi bản ghi được cập nhật trong DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
số lần tương tác quảng cáo #
| Cột | Mô tả | Giá trị ví dụ |
|---|---|---|
| thời_giờ_tạo (S) | dấu thời gian khi sự kiện được tạo ra | 2018-07-01 00:00:00 |
| id_quảng_cáo | IDFA đối với iOS hoặc ID quảng cáo của Google đối với Android. Viết thường, không có dấu gạch ngang. | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| có thể quy cho | liệu lượt nhấp/lượt hiển thị có được sử dụng cho việc xác định nguồn gốc hay không. true hoặc false | đúng |
| loại sự kiện | hoặc số lần nhấp chuột hoặc số lần hiển thị | lượt nhấp |
| campaign_id | Mã định danh (ID) của chiến dịch. Mã này có thể được liên kết với id trong bảng campaigns | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| bundle_id | ID gói của ứng dụng | com.tenjin.wordfinder |
| nền tảng | nền tảng của ứng dụng | iOS hay Android |
| địa chỉ IP | địa chỉ IP của người dùng | 71.165.85.114 |
| giới hạn theo dõi quảng cáo | Giới hạn theo dõi quảng cáo của người dùng | (0,1) |
| uuid | Mã định danh duy nhất (unique ID) của sự kiện. Mã này có thể được liên kết với bảng sự kiện source_uuid | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| app_id | ID ứng dụng nội bộ của Tenjin. ID này có thể được kết hợp với id trong bảng apps | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| quốc gia | mã quốc gia | Hoa Kỳ |
| site_id | ID nhà xuất bản của chiến dịch nếu đó là chiến dịch trả phí | |
| user_agent | Trình duyệt | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 8.0.0; SM-G570M Build/R16NW) |
| remote_click_id | ID của mạng quảng cáo được truyền qua URL nhấp chuột. | DSGfaa |
| thời gian tải | dấu thời gian khi bản ghi được cập nhật trong DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
| tracking_status | số nguyên biểu thị trạng thái ATT của thiết bị iOS. 0 => chưa xác định, 1 => bị hạn chế, 2 => bị từ chối, 3 => được phép | 3 |
| mã_cài_đặt_phân_tích | Tenjin đã tạo mã định danh dành riêng cho việc cài đặt ứng dụng. Viết bằng chữ thường, không có dấu gạch ngang. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
chỉ số báo cáo #
| Cột | Mô tả | Giá trị ví dụ |
|---|---|---|
| ngày (S) | ngày mà chỉ số này áp dụng | 2018-11-01 |
| id_mạng_quảng_cáo | Mã ID Tenjin của Mạng quảng cáo | 3 |
| nền tảng | nền tảng của ứng dụng | iOS hay Android |
| app_id | Mã ID Tenjin của ứng dụng | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| campaign_id | Mã ID Tenjin của chiến dịch | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| quốc gia | mã quốc gia gồm hai chữ cái | Hoa Kỳ |
| site_id | Mã định danh trang web | |
| số_người_dùng_hoạt_động_hàng_ngày | số lượng thiết bị duy nhất được phát hiện | 105 |
| buổi học | số lần ứng dụng được mở | 23650 |
| doanh thu iap | tổng doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng tính bằng cent USD | 245 |
| chi tiêu đã báo cáo | số tiền chi tiêu được phân bổ từ các API báo cáo của Mạng quảng cáo, tính bằng cent | 5323 |
| số lần hiển thị được báo cáo | số lần hiển thị được phân bổ từ các API báo cáo của Mạng quảng cáo | 13000 |
| số lần nhấp được báo cáo | số lần nhấp được phân bổ từ các API báo cáo của Mạng quảng cáo | 3000 |
| Số lượt cài đặt đã báo cáo | số lượt cài đặt được phân bổ từ các API báo cáo của Mạng quảng cáo | 4000 |
| doanh thu quảng cáo từ nhà xuất bản | số tiền được phân bổ từ doanh thu quảng cáo của nhà xuất bản theo báo cáo từ API của Mạng quảng cáo, tính bằng cent USD | 2000 |
| số lần hiển thị được theo dõi | Số lần hiển thị được theo dõi bởi Tenjin Attribution | 13000 |
| số lần nhấp được theo dõi | Số lần nhấp chuột được theo dõi bởi Tenjin Attribution | 4000 |
| số lượt cài đặt được theo dõi | Số lượt cài đặt được theo dõi bởi Tenjin Attribution | 3000 |
| thời gian tải | dấu thời gian khi bản ghi được cập nhật trong DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
chỉ số nhóm đối tượng báo cáo #
| Cột | Mô tả | Giá trị ví dụ |
|---|---|---|
| ngày_sự_kiện (S) | ngày của nhóm đối tượng hiện tại mà các chỉ số này áp dụng | 2018-11-01 |
| ngày cài đặt | Ngày cài đặt | 2018-10-01 |
| số_ngày_kể_từ_khi_cài_đặt | Số ngày kể từ khi cài đặt | 3 |
| nền tảng | nền tảng của ứng dụng | iOS hay Android |
| app_id | Mã ID Tenjin của ứng dụng | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| campaign_id | Mã ID Tenjin của chiến dịch | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| quốc gia | mã quốc gia gồm hai chữ cái | Hoa Kỳ |
| site_id | Mã định danh trang web | |
| số_người_dùng_hoạt_động_hàng_ngày | số lượng thiết bị duy nhất được phát hiện | 105 |
| buổi học | số lần ứng dụng được mở | 23650 |
| doanh thu iap | tổng doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng tính bằng cent USD | 245 |
| doanh thu quảng cáo từ nhà xuất bản | số tiền được phân bổ từ doanh thu quảng cáo của nhà xuất bản theo báo cáo từ API của Mạng quảng cáo, tính bằng cent USD | 2000 |
| thời gian tải | dấu thời gian khi bản ghi được cập nhật trong DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
Đối với reporting_cohort_metrics, hãy sử dụng các trường install_date và days_since_install để lấy các chỉ số như trên bảng điều khiển. Ví dụ:
SELECT install_date AS DATE, apps.name as app_name, ad_networks.name as ad_network, country, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 1 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d1_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 2 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d2_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 3 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d3_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install = 1 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d1_retained_users, SUM(CASE WHEN days_since_install = 2 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d2_retained_users, SUM(CASE WHEN days_since_install = 3 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d3_retained_users FROM reporting_cohort_metrics LEFT JOIN apps ON apps.id = reporting_cohort_metrics.app_id LEFT JOIN bucket_campaign_info ON bucket_campaign_info.id = reporting_cohort_metrics.campaign_id LEFT JOIN ad_networks ON ad_networks.id = bucket_campaign_info.ad_network_id WHERE install_date = '2018-10-11' GROUP BY 1, 2, 3, 4 LIMIT 10 sk_mạng_quảng_cáo #
Vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản của quý khách để truy cập bảng này.
| Cột | Mô tả | Giá trị ví dụ |
|---|---|---|
| id(S) | Chuỗi ký tự thường SK Ad Network ID dành cho Mạng quảng cáo. | “cstr6suwn9.SKAdNetwork” |
| id_mạng_quảng_cáo | Mã ID nguyên số dành riêng cho Tenjin của Mạng quảng cáo. Có thể kết nối thông qua ad_networks.id | 5 |
| cập nhật vào | Dấu thời gian cho biết thời điểm bản ghi được cập nhật lần cuối. | 2021-01-01 00:00:00 |
| thời gian tải | Dấu thời gian cho biết thời điểm bản ghi được tải vào DataVault lần cuối. | 2021-01-01 00:00:00 |
skan_ad_network_metrics #
Vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản của quý khách để truy cập bảng này.
| Cột | Mô tả | Giá trị ví dụ |
|---|---|---|
| ngày(S) | Ngày nhận được phản hồi từ SK Ad Network. | 2021-01-01 |
| sk_ad_network_id | Chuỗi ký tự thường SK Ad Network ID dành cho Mạng quảng cáo. | “cstr6suwn9.SKAdNetwork” |
| id_mạng_quảng_cáo | Mã ID nguyên số dành riêng cho Tenjin của Mạng quảng cáo. Có thể kết nối thông qua ad_networks.id | 5 |
| sk_app_id | Mã SK App ID (dạng số nguyên) của ứng dụng đang được quảng cáo. Tương đương với apps.store_id đối với các ứng dụng iOS. | 1478027094 |
| app_id | UUID – Mã định danh riêng của Tenjin dành cho ứng dụng. Có thể tham gia thông qua apps.id. | “9668185b-da2e-4638-b15f-e03431377ac5” |
| sk_campaign_id | Mã chiến dịch SK, một số nguyên từ 0 đến 99. | 10 |
| campaign_id | UUID – Mã định danh riêng của Tenjin dành cho Chiến dịch. Có thể truy cập thông qua campaigns.id | “61817a78-0a8f-4e83-98c0-8106f7a6ea92” |
| sk_source_app_id | Chuỗi ký tự biểu thị Ứng dụng đã hiển thị quảng cáo dẫn đến Chuyển đổi. | “284882215” |
| loại độ trung thực | 1 dành cho quảng cáo StoreKit, 0 dành cho quảng cáo view-through. | 1 |
| giá trị chuyển đổi | Giá trị chuyển đổi, một số nguyên từ 0 đến 63. | 33 |
| số_giá_trị_chuyển_đổi | Số lần xuất hiện (là số nguyên) của conversion_value. | 250 |
| số lần tải lại | Số lần xuất hiện (là số nguyên) của conversion_value đã được tải lại. | 11 |
| số_lần_hỗ_trợ | Số lần xuất hiện (là số nguyên) của conversion_value được tính là pha kiến tạo. | 2 |
| số_lần_hỗ_trợ_tải_lại | Số lần xuất hiện (là số nguyên) của conversion_value thuộc cả hai loại là lượt tải lại và lượt hỗ trợ. | 1 |
| thời gian tải | Dấu thời gian cho biết thời điểm bản ghi được tải vào DataVault lần cuối. | 2021-01-01 00:00:00 |
skan_apple_metrics #
| Cột | Mô tả | Giá trị ví dụ |
|---|---|---|
| ngày(S) | Ngày nhận được phản hồi từ SK Ad Network. | 2021-01-01 |
| sk_ad_network_id | Chuỗi ký tự thường SK Ad Network ID dành cho Mạng quảng cáo. | “cstr6suwn9.SKAdNetwork” |
| id_mạng_quảng_cáo | Mã ID nguyên số dành riêng cho Tenjin của Mạng quảng cáo. Có thể kết nối thông qua ad_networks.id | 5 |
| sk_app_id | Mã SK App ID (dạng số nguyên) của ứng dụng đang được quảng cáo. Tương đương với apps.store_id đối với các ứng dụng iOS. | 1478027094 |
| app_id | UUID – Mã định danh riêng của Tenjin dành cho ứng dụng. Có thể tham gia thông qua apps.id. | “9668185b-da2e-4638-b15f-e03431377ac5” |
| sk_campaign_id | Mã chiến dịch SK, một số nguyên từ 0 đến 99. | 10 |
| campaign_id | UUID – Mã định danh riêng của Tenjin dành cho Chiến dịch. Giá trị này luôn là null, vì Apple không cung cấp bất kỳ cách nào để lấy giá trị này. | null |
| sk_source_app_id | Chuỗi ký tự biểu thị Ứng dụng đã hiển thị quảng cáo dẫn đến Chuyển đổi. | “284882215” |
| loại độ trung thực | 1 dành cho quảng cáo StoreKit, 0 dành cho quảng cáo view-through. | 1 |
| giá trị chuyển đổi | Giá trị chuyển đổi, một số nguyên từ 0 đến 63. | 33 |
| số_giá_trị_chuyển_đổi | Số lần xuất hiện (là số nguyên) của conversion_value. | 250 |
| số lần tải lại | Số lần xuất hiện (là số nguyên) của conversion_value đã được tải lại. | 11 |
| số_lần_hỗ_trợ | Số lần xuất hiện (là số nguyên) của conversion_value được tính là pha kiến tạo. | 2 |
| số_lần_hỗ_trợ_tải_lại | Số lần xuất hiện (là số nguyên) của conversion_value thuộc cả hai loại là lượt tải lại và lượt hỗ trợ. | 1 |
| thời gian tải | Dấu thời gian cho biết thời điểm bản ghi được tải vào DataVault lần cuối. | 2021-01-01 00:00:00 |
cài đặt #
| Cột | Mô tả | Giá trị ví dụ |
|---|---|---|
| thời_giờ_tạo | dấu thời gian khi sự kiện được tạo ra | 2018-11-01 00:00:00 |
| id_quảng_cáo | IDFA đối với iOS hoặc ID quảng cáo của Google đối với Android. Viết thường, không có dấu gạch ngang | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| bundle_id | Bundle ID của ứng dụng (chúng tôi chuyển đổi `bundle_id` sang chữ thường) | com.tenjin.wordfinder |
| nền tảng | nền tảng của ứng dụng | iOS hay Android |
| os_version | phiên bản hệ điều hành của thiết bị | 8.0 |
| phiên bản ứng dụng | phiên bản ứng dụng | 1.0.3 |
| giới hạn theo dõi quảng cáo | giới hạn theo dõi quảng cáo của người dùng (0,1) | 1 |
| app_id | ID ứng dụng nội bộ của Tenjin. ID này có thể được kết hợp với id trong bảng apps | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| ID chiến dịch nguồn | Mã chiến dịch nội bộ của Tenjin dành cho người dùng chiến dịch được gán cho. Mã này có thể được liên kết với id trong bảng campaigns | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| ngày_mua | dấu thời gian khi người dùng được thu hút | 2018-10-01 00:00:00 |
| quốc gia | mã quốc gia | Hoa Kỳ |
| site_id | ID nhà xuất bản của chiến dịch nếu đó là chiến dịch trả phí | |
| id_thiết_bị_nhà_phát_triển | IDFV cho iOS. Để trống cho Android. Viết thường, không có dấu gạch ngang | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| uuid | ID sự kiện duy nhất | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
| thiết bị | loại thiết bị | iPad 2,5 |
| tên_sáng_tạo | tên sáng tạo | test_creative |
| địa chỉ IP | địa chỉ IP của người dùng | 71.165.85.114 |
| source_uuid | Mã UUID của sự kiện nhấp chuột hoặc hiển thị nếu chiến dịch là chiến dịch trả phí. Mã này có thể được kết hợp với uuid trong bảng ad_engagements | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| thời gian tải | dấu thời gian khi bản ghi được cập nhật trong DataVault | 2018-10-01 00:00:00 |
| tracking_status | số nguyên biểu thị trạng thái ATT của thiết bị iOS. 0 => chưa xác định, 1 => bị hạn chế, 2 => bị từ chối, 3 => được phép | 3 |
| mã_cài_đặt_phân_tích | Tenjin đã tạo mã định danh dành riêng cho việc cài đặt ứng dụng. Viết bằng chữ thường, không có dấu gạch ngang | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
xem trước số lần hiển thị qua nền tảng trung gian quảng cáo #
