O esquema DataVault do Tenjin está no cerne do seu segredo. Toda a informação proveniente de várias fontes é perfeitamente integrada através de ids. Com a informação organizada desta forma, o DataVault facilita a criação de modelos e análises de forma determinística.
Lista de tabelas #
- eventos
- dados ao nível do dispositivo provenientes do SDK da Tenjin ou de um fornecedor de atribuição de terceiros
- campanhas
- campanhas às quais os utilizadores são atribuídos, ou campanhas provenientes da API das redes de publicidade
- redes de publicidade
- lista de redes de publicidade
- aplicações
- lista de aplicações
- despesas_diárias_por_país
- Inclui métricas pré-instalação (tais como impressões, cliques, instalações e despesas) por data, campanha e país. “spend” é o montante das despesas convertido para USD, e “original_spend” é o montante das despesas na “original_currency”
- aplicações de editores
- campanhas de editores que recebemos através da API da rede de publicidade
- receitas_diárias_de_publicidade
- inclui dados sobre receitas publicitárias por campanhas dos editores, data e país
- ad_engagements
- inclui dados de cliques ou impressões para cada dispositivo. Apenas contém dados relativos a redes publicitárias que não atribuem a si próprias os cliques. Nota: esta tabela não está ativada por predefinição; por favor, contacte o seu gestor de conta da Tenjin se pretender utilizá-la.
- métricas_de_relatórios
- inclui todas as métricas não agrupadas por coorte que são sincronizadas com os dados do painel
- relatórios_de_métricas_da_coorte
- inclui todas as métricas agrupadas por coorte que estão sincronizadas com os dados do painel de controlo
- sk_ad_networks
- Um mapeamento dos IDs da SK Ad Network para os IDs específicos da Tenjin para redes de publicidade.
- skan_ad_network_metrics
- Relatórios agregados relativos aos valores de conversão e às dimensões recebidos através dos postbacks da SK Ad Network.
- skan_apple_metrics
- Relatórios agregados relativos aos valores de conversão e às dimensões recebidos através da Apple.
- As colunas são as mesmas que as de
sk_ad_network_metrics. No entanto,campaign_idé semprenull, devido a limitações nos dados recebidos da Apple.
- instala
- Eventos de instalação de aplicações, tal como fornecidos pelo SDK da Tenjin.
- ad_mediation_impressions_preview
- As suas receitas publicitárias ao nível da impressão provenientes do fornecedor de mediação. Nota: esta tabela não está ativada por predefinição; se pretender utilizá-la, contacte o seu gestor de conta da Tenjin.
- atributos_do_utilizador
- inclui os atributos do utilizador
Lista de campos da tabela #
(S): Chave de ordenação
(D): Chave de Dist
eventos #
| Coluna | Descrição | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| created_at (S) | data e hora em que o evento foi criado | 2018-07-01 00:00:00 |
| id_publicitário | IDFA para iOS ou ID de publicidade do Google para Android. Em minúsculas, sem hífen. | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| bundle_id | ID do pacote da aplicação (convertemos o `bundle_id` para minúsculas) | com.tenjin.wordfinder |
| plataforma | plataforma da aplicação | iOS ou Android |
| os_version | versão do sistema operativo do dispositivo | 8.0 |
| app_version | versão da aplicação | 1.0.3 |
| limitar_o_rastreio_de_publicidade | limite de rastreamento de anúncios do utilizador (0,1) | 1 |
| app_id | ID interno da aplicação do Tenjin. Pode ser associado a id na tabela de aplicações | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| tipo_de_evento | ou evento ou compra | evento |
| evento | Quando event_type = event, este valor é open ou um nome de evento personalizado. | abrir |
| source_campaign_id | O ID interno da campanha da Tenjin é atribuído ao utilizador da campanha. Pode ser associado a id na tabela «campaigns» | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| adquirido_em | data e hora em que o utilizador foi registado | 2018-07-01 00:00:00 |
| preço | preço de compra bruto relativo à transação de compra | 1.99 |
| quantidade | quantidade de compra para o evento de compra | 2 |
| product_id | ID do produto para o evento de compra | com.tenjin.wordfinder.package50 |
| moeda | código da moeda para a transação de compra | USD |
| país | código do país | EUA |
| receita_total | receita bruta do evento de compra em USD cêntimos | 350 |
| receitas | receita líquida do evento de compra em USD cêntimos | 245 |
| site_id | ID do editor da campanha, caso se trate de uma campanha paga | |
| identificador_do_dispositivo_do_desenvolvedor | IDFV para iOS. Em branco para Android. Minúsculas, sem hífen. | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| estado_da_compra |
| 3 |
| valor | Valor de evento personalizado | 1 |
| uuid | ID único do evento | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
| dispositivo | tipo de dispositivo | iPad 2,5 |
| nome_criativo | nome criativo | test_creative |
| endereço_IP | endereço IP do utilizador | 71.165.85.114 |
| source_uuid | UUID do evento de clique ou impressão, caso a campanha tenha sido paga. Pode ser associado a uuid na tabela ad_engagements | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| loaded_at | carimbo de data e hora em que o registo é atualizado no DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
| estado_do_rastreio | número inteiro para o estado ATT do dispositivo iOS. 0 => não determinado, 1 => restrito, 2 => recusado, 3 => autorizado | 3 |
| analytics_installation_id | O Tenjin gerou um identificador específico para a instalação da aplicação. Em minúsculas, sem hífen. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| customer_user_id | ID do utilizador da aplicação, tal como definido pelo método setCustomerUserId do SDK | jdabGcerT32_d |
campanhas #
| Coluna | Descrição | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| id | ID único da campanha | 3b70e477-c151-4167-9174-cca6ffa2c7bc |
| nome | nome da campanha | teste @bYkiNAbrAOCpzETWviMILo |
| ad_network_id | ID da rede de publicidade à qual a campanha está associada. Pode ser associado ao id na tabela ad_networks | 3 |
| app_id | ID interno da aplicação do Tenjin. Pode ser associado a id na tabela de aplicações | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| remote_campaign_id | campaign_id utilizado pela rede de publicidade. Obtemos este valor através da API de relatórios da rede de publicidade. | 6026825090762 |
| campaign_bucket_id | ID do bucket da campanha para as campanhas do bucket. Isto pode ser associado a id na tabela campaign_buckets | fbbc74bd-8a73-472a-86f7-5e2a4642a201 |
| atualizado_em | data e hora em que o registo é atualizado na base de dados do Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | carimbo de data e hora em que o registo é atualizado no DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
redes de publicidade #
| Coluna | Descrição | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| id (S) | ID único para a rede de publicidade | 3 |
| nome | Nome da rede de publicidade | |
| atualizado_em | data e hora em que o registo é atualizado na base de dados do Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
aplicações #
| Coluna | Descrição | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| id | ID único da aplicação | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| nome | nome da aplicação | Caça-palavras |
| store_id | ID da aplicação na loja | 887212194 |
| bundle_id | ID do pacote da aplicação | com.tenjin.wordfinder |
| plataforma | plataforma da aplicação | iOS ou Android |
| atualizado_em | data e hora em que o registo é atualizado na base de dados do Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | carimbo de data e hora em que o registo é atualizado no DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
despesas_diárias_por_país #
| Coluna | Descrição | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| id | identificador único para os dados de despesas | 174491158 |
| data (S) | data em que a despesa ocorre | 2018-07-01 |
| país | país onde a despesa é efetuada | EUA |
| campaign_id (D) | ID da campanha. Este pode ser associado a id na tabela de campanhas | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| gastar | Valor do investimento publicitário em cêntimos de USD. | 400 |
| instala | número de instalações registadas | 8 |
| cliques | número de cliques registados | 10 |
| impressões | número de impressões registadas | 126 |
| despesa_original | Montante dos gastos com publicidade na moeda original | 4 |
| moeda_original | moeda original | USD |
| atualizado_em | data e hora em que o registo é atualizado na base de dados do Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | carimbo de data e hora em que o registo é atualizado no DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
| país_ausente | se faltassem informações sobre o país relativas aos gastos enviados pela rede de publicidade | false |
aplicações de editores #
| Coluna | Descrição | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| id | ID único da aplicação do editor | b71ff0ab-f1b4-4ca6-98fc-0064a5b9d1d7 |
| ad_network_id | O ID ao qual a campanha do editor da rede publicitária está associada. Pode ser associado a id na tabela ad_networks | 1 |
| app_id | ID interno da aplicação do Tenjin. Pode ser associado a id na tabela de aplicações | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| nome | nome da campanha da editora | Caça-palavras! Grátis - iOS - Tapjoy |
| atualizado_em | data e hora em que o registo é atualizado na base de dados do Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | carimbo de data e hora em que o registo é atualizado no DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
receitas_diárias_de_publicidade #
| Coluna | Descrição | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| id | ID único para as receitas publicitárias | 107852371 |
| data (S) | data em que a receita publicitária é gerada | 2018-07-01 |
| publisher_app_id (D) | ID da campanha do editor. Este pode ser associado a id na tabela publisher_apps | b71ff0ab-f1b4-4ca6-98fc-0064a5b9d1d7 |
| país | país para os indicadores | EUA |
| receitas | montante das receitas publicitárias em cêntimos de USD | 20000 |
| conversões | número de conversões registadas | 8 |
| cliques | número de cliques registados | 10 |
| impressões | número de impressões registadas | 126 |
| receitas_intersticiais | valor das receitas publicitárias em cêntimos de USD para anúncios intersticiais | 20000 |
| conversões_intersticiais | número de conversões registadas para os anúncios intersticiais | 8 |
| cliques_intersticiais | número de cliques registados para os anúncios intersticiais | 10 |
| impressões_intersticiais | número de impressões registadas para os anúncios intersticiais | 126 |
| banner_receitas | valor das receitas publicitárias em cêntimos de USD para banners publicitários | 20000 |
| conversões_de_banners | número de conversões registadas para os anúncios em banner | 8 |
| cliques_no_banner | número de cliques registados para os anúncios em banner | 10 |
| impressões de banners | número de impressões registadas para os anúncios em banner | 126 |
| receitas_nacionais | valor das receitas publicitárias em cêntimos de USD para anúncios nativos | 20000 |
| conversões_nativas | número de conversões registadas para anúncios nativos | 8 |
| cliques_nativos | número de cliques registados para anúncios nativos | 10 |
| impressões_nativas | número de impressões registadas para anúncios nativos | 126 |
| receitas_do_offerwall | montante das receitas publicitárias em cêntimos de USD para anúncios do Offerwall | 20000 |
| conversões_do_offerwall | número de conversões registadas para os anúncios do Offerwall | 8 |
| offerwall_clicks | número de cliques registados para os anúncios do Offerwall | 10 |
| impressões do Offerwall | número de impressões registadas para os anúncios do Offerwall | 126 |
| receitas_de_vídeo | valor das receitas publicitárias em cêntimos de USD para anúncios em vídeo | 20000 |
| conversões_de_vídeo | número de conversões registadas para anúncios em vídeo | 8 |
| cliques_em_vídeos | número de cliques registados para anúncios em vídeo | 10 |
| impressões de vídeo | número de impressões registadas para anúncios em vídeo | 126 |
| outras_receitas | valor das receitas publicitárias em cêntimos de USD para outros anúncios | 20000 |
| outras_conversões | número de conversões registadas para outros anúncios | 8 |
| outros_cliques | número de cliques registados para outros anúncios | 10 |
| outras_impressões | número de impressões registadas para outros anúncios | 126 |
| atualizado_em | data e hora em que o registo é atualizado na base de dados do Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | carimbo de data e hora em que o registo é atualizado no DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
ad_engagements #
| Coluna | Descrição | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| created_at (S) | data e hora em que o evento foi criado | 2018-07-01 00:00:00 |
| id_publicitário | IDFA para iOS ou ID de publicidade do Google para Android. Em minúsculas, sem hífen. | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| atribuível | se o clique/impressão é utilizado para atribuição ou não. true ou false | verdadeiro |
| tipo_de_evento | ou cliques ou impressões | cliques |
| campaign_id | ID da campanha. Este pode ser associado a id na tabela de campanhas | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| bundle_id | ID do pacote da aplicação | com.tenjin.wordfinder |
| plataforma | plataforma da aplicação | iOS ou Android |
| endereço_IP | endereço IP do utilizador | 71.165.85.114 |
| limitar_o_rastreio_de_publicidade | limite de rastreamento de anúncios do utilizador | (0,1) |
| uuid | ID único do evento. Pode ser associado à tabela de eventos source_uuid | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| app_id | ID interno da aplicação do Tenjin. Pode ser associado a id na tabela de aplicações | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| país | código do país | EUA |
| site_id | ID do editor da campanha, caso se trate de uma campanha paga | |
| user_agent | Agente do utilizador | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 8.0.0; SM-G570M Build/R16NW) |
| remote_click_id | O ID da rede de publicidade é transmitido através do URL do clique. | DSGfaa |
| loaded_at | carimbo de data e hora em que o registo é atualizado no DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
| estado_do_rastreio | número inteiro para o estado ATT do dispositivo iOS. 0 => não determinado, 1 => restrito, 2 => recusado, 3 => autorizado | 3 |
| analytics_installation_id | O Tenjin gerou um identificador específico para a instalação da aplicação. Em minúsculas, sem hífen. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
métricas_de_relatórios #
| Coluna | Descrição | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| data (S) | data a que a métrica se aplica | 2018-11-01 |
| ad_network_id | ID Tenjin da rede de publicidade | 3 |
| plataforma | plataforma da aplicação | iOS ou Android |
| app_id | ID Tenjin da aplicação | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| campaign_id | ID Tenjin da campanha | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| país | código de país de duas letras | EUA |
| site_id | ID do local | |
| utilizadores_ativos_diários | dispositivos únicos detetados | 105 |
| sessões | contagem de eventos de abertura da aplicação | 23650 |
| iap_receitas | total das receitas provenientes de compras na aplicação, em cêntimos de dólar americano | 245 |
| despesas_declaradas | despesas atribuídas a partir das APIs de relatórios da Rede de Publicidade, em cêntimos | 5323 |
| impressões registadas | impressões atribuídas a partir das APIs de relatórios da Rede de Publicidade | 13000 |
| cliques_registados | cliques atribuídos a partir das APIs de relatórios da rede de publicidade | 3000 |
| instalações_registadas | instalações atribuídas a partir das APIs de relatórios da Rede de Publicidade | 4000 |
| receitas_publicitárias_do_editor | montante atribuído das receitas publicitárias do editor, proveniente da API de relatórios da Rede de Publicidade, em cêntimos de USD | 2000 |
| impressões_rastreadas | número de impressões registadas pelo Tenjin Attribution | 13000 |
| cliques_rastreados | número de cliques registados pelo Tenjin Attribution | 4000 |
| instalações_rastreadas | número de instalações registadas pela Tenjin Attribution | 3000 |
| loaded_at | carimbo de data e hora em que o registo é atualizado no DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
relatórios_de_métricas_da_coorte #
| Coluna | Descrição | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| data_do_evento (S) | data da coorte atual a que as métricas se aplicam | 2018-11-01 |
| data_de_instalação | data da instalação | 2018-10-01 |
| dias_desde_a_instalação | dias desde a instalação | 3 |
| plataforma | plataforma da aplicação | iOS ou Android |
| app_id | ID Tenjin da aplicação | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| campaign_id | ID Tenjin da campanha | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| país | código de país de duas letras | EUA |
| site_id | ID do local | |
| utilizadores_ativos_diários | dispositivos únicos detetados | 105 |
| sessões | contagem de eventos de abertura da aplicação | 23650 |
| iap_receitas | total das receitas provenientes de compras na aplicação, em cêntimos de dólar americano | 245 |
| receitas_publicitárias_do_editor | montante atribuído das receitas publicitárias do editor, proveniente da API de relatórios da Rede de Publicidade, em cêntimos de USD | 2000 |
| loaded_at | carimbo de data e hora em que o registo é atualizado no DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
Para o reporting_cohort_metrics, utilize o install_date e o days_since_install para obter as métricas tal como no painel de controlo. Ex.:
SELECT install_date AS DATE, apps.name as app_name, ad_networks.name as ad_network, country, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 1 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d1_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 2 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d2_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 3 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d3_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install = 1 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d1_retained_users, SUM(CASE WHEN days_since_install = 2 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d2_retained_users, SUM(CASE WHEN days_since_install = 3 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d3_retained_users FROM reporting_cohort_metrics LEFT JOIN apps ON apps.id = reporting_cohort_metrics.app_id LEFT JOIN bucket_campaign_info ON bucket_campaign_info.id = reporting_cohort_metrics.campaign_id LEFT JOIN ad_networks ON ad_networks.id = bucket_campaign_info.ad_network_id WHERE install_date = '2018-10-11' GROUP BY 1, 2, 3, 4 LIMIT 10 sk_ad_networks #
Contacte o seu gestor de conta para aceder a esta tabela.
| Coluna | Descrição | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| id(S) | Cadeia de caracteres em minúsculas «SK Ad Network ID» para a rede publicitária. | “cstr6suwn9.SKAdNetwork” |
| ad_network_id | ID específico do Tenjin, do tipo inteiro, para a rede de publicidade. Pode ser associado através de ad_networks.id | 5 |
| atualizado_em | Carimbo temporal que indica quando o registo foi atualizado pela última vez. | 2021-01-01 00:00:00 |
| loaded_at | Carimbo temporal que indica a data e hora em que o registo foi carregado pela última vez no DataVault. | 2021-01-01 00:00:00 |
skan_ad_network_metrics #
Contacte o seu gestor de conta para aceder a esta tabela.
| Coluna | Descrição | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| data(S) | Data em que foi recebida a resposta da SK Ad Network. | 2021-01-01 |
| sk_ad_network_id | Cadeia de caracteres em minúsculas «SK Ad Network ID» para a rede publicitária. | “cstr6suwn9.SKAdNetwork” |
| ad_network_id | ID específico do Tenjin, do tipo inteiro, para a rede de publicidade. Pode ser associado através de ad_networks.id | 5 |
| sk_app_id | ID SK inteiro da aplicação que está a ser anunciada. Equivalente a apps.store_id para aplicações iOS. | 1478027094 |
| app_id | UUID: Identificador específico do Tenjin para a aplicação. Pode ser associado através de apps.id. | “9668185b-da2e-4638-b15f-e03431377ac5” |
| sk_campaign_id | ID da campanha SK, um número inteiro compreendido entre 0 e 99. | 10 |
| campaign_id | UUID: Identificador específico do Tenjin para a campanha. Pode ser associado através de campaigns.id | “61817a78-0a8f-4e83-98c0-8106f7a6ea92” |
| sk_source_app_id | String que representa a aplicação que apresentou o anúncio que conduziu a uma conversão. | “284882215” |
| tipo_de_fidelidade | 1 para anúncios do StoreKit, 0 para anúncios de view-through. | 1 |
| valor_de_conversão | Valor de conversão, um número inteiro entre 0 e 63. | 33 |
| conversion_value_count | Número inteiro correspondente ao número de ocorrências de conversion_value. | 250 |
| número de novas transferências | Número inteiro correspondente ao número de ocorrências do conversion_value que foram descarregadas novamente. | 11 |
| assist_count | Número inteiro de ocorrências do conversion_value que foram assistências. | 2 |
| redownload_assist_count | Número inteiro de ocorrências do conversion_value que foram simultaneamente novas transferências e assistências. | 1 |
| loaded_at | Carimbo temporal que indica a data e hora em que o registo foi carregado pela última vez no DataVault. | 2021-01-01 00:00:00 |
skan_apple_metrics #
| Coluna | Descrição | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| data(S) | Data em que foi recebida a resposta da SK Ad Network. | 2021-01-01 |
| sk_ad_network_id | Cadeia de caracteres em minúsculas «SK Ad Network ID» para a rede publicitária. | “cstr6suwn9.SKAdNetwork” |
| ad_network_id | ID específico do Tenjin, do tipo inteiro, para a rede de publicidade. Pode ser associado através de ad_networks.id | 5 |
| sk_app_id | ID SK inteiro da aplicação que está a ser anunciada. Equivalente a apps.store_id para aplicações iOS. | 1478027094 |
| app_id | UUID: Identificador específico do Tenjin para a aplicação. Pode ser associado através de apps.id. | “9668185b-da2e-4638-b15f-e03431377ac5” |
| sk_campaign_id | ID da campanha SK, um número inteiro compreendido entre 0 e 99. | 10 |
| campaign_id | UUID: Identificador específico de Tenjin para a campanha. É sempre nulo, uma vez que a Apple não disponibiliza qualquer forma de obter este valor. | null |
| sk_source_app_id | String que representa a aplicação que apresentou o anúncio que conduziu a uma conversão. | “284882215” |
| tipo_de_fidelidade | 1 para anúncios do StoreKit, 0 para anúncios de view-through. | 1 |
| valor_de_conversão | Valor de conversão, um número inteiro entre 0 e 63. | 33 |
| conversion_value_count | Número inteiro correspondente ao número de ocorrências de conversion_value. | 250 |
| número de novas transferências | Número inteiro correspondente ao número de ocorrências do conversion_value que foram descarregadas novamente. | 11 |
| assist_count | Número inteiro de ocorrências do conversion_value que foram assistências. | 2 |
| redownload_assist_count | Número inteiro de ocorrências do conversion_value que foram simultaneamente novas transferências e assistências. | 1 |
| loaded_at | Carimbo temporal que indica a data e hora em que o registo foi carregado pela última vez no DataVault. | 2021-01-01 00:00:00 |
instala #
| Coluna | Descrição | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| created_at | data e hora em que o evento foi criado | 2018-11-01 00:00:00 |
| id_publicitário | IDFA para iOS ou ID de publicidade do Google para Android. Em minúsculas, sem hífen | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| bundle_id | ID do pacote da aplicação (convertemos o `bundle_id` para minúsculas) | com.tenjin.wordfinder |
| plataforma | plataforma da aplicação | iOS ou Android |
| os_version | versão do sistema operativo do dispositivo | 8.0 |
| app_version | versão da aplicação | 1.0.3 |
| limitar_o_rastreio_de_publicidade | limite de rastreamento de anúncios do utilizador (0,1) | 1 |
| app_id | ID interno da aplicação do Tenjin. Pode ser associado a id na tabela de aplicações | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| source_campaign_id | O ID interno da campanha da Tenjin é atribuído ao utilizador da campanha. Pode ser associado a id na tabela «campaigns» | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| adquirido_em | data e hora em que o utilizador foi registado | 2018-10-01 00:00:00 |
| país | código do país | EUA |
| site_id | ID do editor da campanha, caso se trate de uma campanha paga | |
| identificador_do_dispositivo_do_desenvolvedor | IDFV para iOS. Em branco para Android. Minúsculas, sem hífen | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| uuid | ID único do evento | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
| dispositivo | tipo de dispositivo | iPAD 2,5 |
| nome_criativo | nome criativo | test_creative |
| endereço_IP | endereço IP do utilizador | 71.165.85.114 |
| source_uuid | UUID do evento de clique ou impressão, caso a campanha tenha sido paga. Pode ser associado a uuid na tabela ad_engagements | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| loaded_at | carimbo de data e hora em que o registo é atualizado no DataVault | 2018-10-01 00:00:00 |
| estado_do_rastreio | número inteiro para o estado ATT do dispositivo iOS. 0 => não determinado, 1 => restrito, 2 => recusado, 3 => autorizado | 3 |
| analytics_installation_id | O Tenjin gerou um identificador específico para a instalação da aplicação. Em minúsculas, sem hífen | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
ad_mediation_impressions_preview #
Contacte o seu gestor de conta para aceder a esta tabela
| Coluna | Descrição | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| adquirido_em | data e hora em que o utilizador foi registado | 2018-11-01 00:00:00 |
| ad_mediation_ad_format | Formato do bloco de anúncios | Banner |
| rede_de_mediação_publicitária | Rede que exibiu o anúncio | Applovin |
| ad_mediation_placement | Colocação definida pela rede | my_banner_placement |
| fornecedor_de_mediação_publicitária | Fornecedor de serviços de mediação publicitária | Aplicação MAX |
| receitas_de_mediação_publicitária_em_microcents | Receitas publicitárias em microscents, conforme fornecidas pelo prestador de serviços de mediação | 22000 |
| id_publicitário | IDFA para iOS ou ID de publicidade do Google para Android. Em minúsculas, sem hífen. | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| analytics_installation_id | Identificador específico da instalação da aplicação para dispositivos Android. Utilizado para fins de análise quando um utilizador não dá o seu consentimento para partilhar o seu ID de publicidade do Google. (Deixar em branco para iOS.) Em minúsculas, sem hífen. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| app_id | ID interno da aplicação do Tenjin. Pode ser associado a id na tabela de aplicações | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| app_version | versão da aplicação | 1.0.3 |
| bundle_id | ID do pacote da aplicação (convertemos o `bundle_id` para minúsculas) | com.tenjin.wordfinder |
| país | código do país | EUA |
| created_at | data e hora em que o evento foi criado | 2018-11-01 00:00:00 |
| nome_criativo | nome criativo | test_creative |
| customer_user_id | ID do utilizador da aplicação, tal como definido pelo método setCustomerUserId do SDK | jdabGcerT32_d |
| identificador_do_dispositivo_do_desenvolvedor | IDFV para iOS. Em branco para Android. Minúsculas, sem hífen | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| dispositivo | tipo de dispositivo | iPAD 2.5 |
| engaged_at | Data e hora do evento de clique/impressão com o qual o utilizador interagiu antes da aquisição | 2018-01-01 00:00:00 |
| endereço_IP | endereço IP do utilizador | 71.165.85.114 |
| limitar_o_rastreio_de_publicidade | limite de rastreamento de anúncios do utilizador | (0,1) |
| loaded_at | carimbo de data e hora em que o registo é atualizado no DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
| os_version | versão do sistema operativo do dispositivo | 8.0 |
| plataforma | plataforma da aplicação | 8.0 |
| sdk_version | Versão do Tenjin SDK do utilizador | 12.2.22 |
| site_id | ID do editor da campanha, caso se trate de uma campanha paga | |
| source_campaign_id | O ID interno da campanha da Tenjin é atribuído ao utilizador da campanha. Pode ser associado a id na tabela «campaigns» | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| source_uuid | UUID do evento de impressão, caso a campanha tenha sido paga. Pode ser associado ao UUID na tabela ad_engagements | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| estado_do_rastreio | número inteiro para o estado ATT do dispositivo iOS. 0 => não determinado, 1 => restrito, 2 => recusado, 3 => autorizado | 3 |
| uuid | ID único do evento. Pode ser associado à tabela de eventos source_uuid | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
atributos_do_utilizador #
| Coluna | Descrição | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| id_publicitário | IDFA para iOS ou ID de publicidade do Google para Android. Em minúsculas, sem hífen. | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| limitar_o_rastreio_de_publicidade | limite de rastreamento de anúncios do utilizador (0,1) | 1 |
| adquirido_em | data e hora em que o utilizador foi registado | 2018-07-01 00:00:00 |
| país | código do país | EUA |
| site_id | ID do editor da campanha, caso se trate de uma campanha paga | |
| identificador_do_dispositivo_do_desenvolvedor | IDFV para iOS. Em branco para Android. Minúsculas, sem hífen. | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| analytics_installation_id | O Tenjin gerou um identificador específico para a instalação da aplicação. Em minúsculas, sem hífen. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| source_campaign_id | O ID interno da campanha da Tenjin é atribuído ao utilizador da campanha. Pode ser associado a id na tabela «campaigns» | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| estado_do_rastreio | número inteiro para o estado ATT do dispositivo iOS. 0 => não determinado, 1 => restrito, 2 => recusado, 3 => autorizado | 3 |
| última_visita | data e hora da última vez que o utilizador foi visto | 2018-07-01 00:00:00 |
Período de referência #
Estas tabelas contêm dados históricos limitados, dependendo do período de análise, tal como mencionado no seu contrato com a Tenjin. Se pretender saber qual é o período de análise do seu DataVault, contacte o seu gestor de conta na Tenjin.
- eventos
- ad_engagements
- métricas_de_relatórios
- relatórios_de_métricas_da_coorte