Схема DataVault от Tenjin лежит в основе его уникальности. Вся информация из различных источников удачно объединяется с помощью ids. Благодаря такой организации данных DataVault упрощает построение моделей и проведение анализа детерминированным способом.
Список таблиц #
- события
- данные на уровне устройства, поступающие из SDK Tenjin или от стороннего поставщика услуг атрибуции
- кампании
- кампании, к которым относятся пользователи, или кампании из API рекламных сетей
- рекламные сети
- список рекламных сетей
- приложения
- список приложений
- ежедневные_расходы_по_странам
- Включает показатели до установки (такие как импрессии, клики, установки и расходы) с разбивкой по дате, кампании и стране. “spend” — это сумма расходов, конвертированная в доллары США, а “original_spend” — сумма расходов в “original_currency”.”
- приложения_издателя
- рекламные кампании издателей, которые мы получаем через API рекламной сети
- доход_от_рекламы_за_день
- содержит данные о доходах от рекламы с разбивкой по рекламным кампаниям издателей, датам и странам
- ad_engagements
- содержит данные о кликах или показах для каждого устройства. В ней представлены данные только по рекламным сетям, не использующим собственную систему атрибуции. Примечание: эта таблица по умолчанию отключена; если вы хотите её использовать, обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами Tenjin.
- показатели отчетности
- включает все показатели, не относящиеся к конкретным когортам, которые синхронизируются с данными панели инструментов
- показатели_отчетной_когорты
- включает все показатели по когортам, которые синхронизируются с данными панели инструментов
- sk_ad_networks
- Сопоставление идентификаторов рекламной сети SK с идентификаторами рекламных сетей, используемыми в Tenjin.
- skan_ad_network_metrics
- Сводные отчеты по показателям конверсии и параметрам, полученным через постбэки рекламной сети SK Ad Network.
- skan_apple_metrics
- Сводные отчеты по показателям конверсии и параметрам, полученные через Apple.
- Колонки такие же, как и для
sk_ad_network_metrics. Однакоcampaign_idвсегда имеет значениеnullиз-за ограничений, связанных с данными, получаемыми от Apple.
- устанавливает
- События установки приложений, предоставляемые SDK Tenjin.
- ad_mediation_impressions_preview
- Ваша выручка от рекламы на уровне показов, полученная от посредника. Примечание: эта таблица по умолчанию отключена; если вы хотите её использовать, обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами Tenjin.
- атрибуты_пользователя
- включает атрибуты пользователя
Список полей таблицы #
(S): Ключ сортировки
(D): Ключ «Dist»
события #
| Колонка | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| created_at (S) | время создания события | 2018-07-01 00:00:00 |
| рекламный идентификатор | IDFA для iOS или рекламный идентификатор Google для Android. Строчные буквы, без дефиса. | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| bundle_id | Bundle ID приложения (мы преобразуем bundle_id в нижний регистр) | com.tenjin.wordfinder |
| платформа | платформа приложения | iOS или Android |
| os_version | версия ОС устройства | 8.0 |
| версия приложения | версия приложения | 1.0.3 |
| limit_ad_tracking | ограничение отслеживания рекламы для пользователя (0,1) | 1 |
| app_id | Внутренний идентификатор приложения Tenjin. Его можно сопоставить с id в таблице приложений | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| тип_события | либо событие, либо покупка | событие |
| событие | если event_type = event, то это значение либо равно open, либо представляет собой пользовательское имя события. | открыть |
| идентификатор_источника_кампании | Внутренний идентификатор кампании Tenjin присваивается пользователю кампании. Его можно сопоставить с id в таблице «кампании» | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| дата_приобретения | время регистрации пользователя | 2018-07-01 00:00:00 |
| цена | базовая покупная цена по сделке покупки | 1.99 |
| количество | количество товаров для данного заказа | 2 |
| product_id | идентификатор товара для события покупки | com.tenjin.wordfinder.package50 |
| валюта | код валюты для события покупки | долл. США |
| страна | код страны | США |
| общая_выручка | валовая выручка от мероприятия по закупкам в долларах США центов | 350 |
| выручка | чистая выручка от данной акции в долларах США центов | 245 |
| site_id | идентификатор издателя кампании, если это платная кампания | |
| идентификатор_устройства_разработчика | IDFV для iOS. Пустое поле для Android. Строчные буквы, без дефиса. | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| состояние_покупки |
| 3 |
| значение | Пользовательское значение события | 1 |
| uuid | уникальный идентификатор события | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
| устройство | тип устройства | iPad 2,5 |
| creative_name | оригинальное название | test_creative |
| ip_адрес | IP-адрес пользователя | 71.165.85.114 |
| source_uuid | UUID события клика или показа, если кампания была платной. Его можно сопоставить с uuid в таблице ad_engagements | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| loaded_at | время обновления записи в DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
| статус_отслеживания | целое число, обозначающее состояние ATT устройства iOS. 0 => не определено, 1 => ограничено, 2 => отклонено, 3 => разрешено | 3 |
| идентификатор_установки_аналитики | Tenjin сгенерировал идентификатор, относящийся к установке приложения. В нижнем регистре, без дефиса. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| customer_user_id | Идентификатор пользователя из приложения, заданный методом setCustomerUserId SDK | jdabGcerT32_d |
кампании #
| Колонка | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| id | уникальный идентификатор кампании | 3b70e477-c151-4167-9174-cca6ffa2c7bc |
| имя | название кампании | test @bYkiNAbrAOCpzETWviMILo |
| id_рекламной_сети | Идентификатор рекламной сети, к которой отнесена кампания. Его можно сопоставить с id в таблице ad_networks | 3 |
| app_id | Внутренний идентификатор приложения Tenjin. Его можно сопоставить с id в таблице приложений | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| remote_campaign_id | campaign_id, используемый рекламной сетью. Мы получаем его через API отчетности рекламной сети. | 6026825090762 |
| идентификатор_кампании_корзины | Идентификатор корзины кампании для кампаний, связанных с корзинами. Его можно сопоставить с id в таблице campaign_buckets | fbbc74bd-8a73-472a-86f7-5e2a4642a201 |
| обновлено_дата | время обновления записи в базе данных Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | время обновления записи в DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
рекламные сети #
| Колонка | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| id (S) | уникальный идентификатор рекламной сети | 3 |
| имя | Название рекламной сети | |
| обновлено_дата | время обновления записи в базе данных Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
приложения #
| Колонка | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| id | уникальный идентификатор приложения | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| имя | название приложения | Поиск слов |
| store_id | идентификатор приложения в магазине приложений | 887212194 |
| bundle_id | Идентификатор пакета приложения | com.tenjin.wordfinder |
| платформа | платформа приложения | iOS или Android |
| обновлено_дата | время обновления записи в базе данных Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | время обновления записи в DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
ежедневные_расходы_по_странам #
| Колонка | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| id | уникальный идентификатор данных о расходах | 174491158 |
| дата (S) | дата совершения расхода | 2018-07-01 |
| страна | страна, в которой осуществляются расходы | США |
| campaign_id (D) | Идентификатор кампании. Его можно сопоставить с полем id в таблице «campaigns» | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| тратить | Сумма расходов на рекламу в центах США. | 400 |
| устанавливает | количество зарегистрированных установок | 8 |
| клики | количество зарегистрированных кликов | 10 |
| впечатления | количество зарегистрированных показов | 126 |
| первоначальные расходы | Сумма расходов на рекламу в исходной валюте | 4 |
| исходная валюта | исходная валюта | долл. США |
| обновлено_дата | время обновления записи в базе данных Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | время обновления записи в DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
| страна не указана | если для расходов, переданных рекламной сетью, отсутствовала информация о стране | false |
приложения_издателя #
| Колонка | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| id | уникальный идентификатор приложения издателя | b71ff0ab-f1b4-4ca6-98fc-0064a5b9d1d7 |
| id_рекламной_сети | Идентификатор, которому присваивается кампания издателя в рекламной сети. Его можно сопоставить с id в таблице ad_networks | 1 |
| app_id | Внутренний идентификатор приложения Tenjin. Его можно сопоставить с id в таблице приложений | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| имя | название рекламной кампании издательства | «Поиск слов»! Бесплатно — iOS — Tapjoy |
| обновлено_дата | время обновления записи в базе данных Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | время обновления записи в DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
доход_от_рекламы_за_день #
| Колонка | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| id | уникальный идентификатор для доходов от рекламы | 107852371 |
| дата (S) | дата получения дохода от рекламы | 2018-07-01 |
| publisher_app_id (D) | Идентификатор кампании издателя. Его можно сопоставить с id в таблице publisher_apps | b71ff0ab-f1b4-4ca6-98fc-0064a5b9d1d7 |
| страна | страна, по которой собираются показатели | США |
| выручка | сумма дохода от рекламы в центах доллара США | 20000 |
| конверсии | количество зарегистрированных конверсий | 8 |
| клики | количество зарегистрированных кликов | 10 |
| впечатления | количество зарегистрированных показов | 126 |
| доход от межконтентной рекламы | Сумма дохода от рекламы в центах доллара США за интерстициальную рекламу | 20000 |
| интерстициальные_конверсии | количество конверсий, зарегистрированных для интерстициальных объявлений | 8 |
| interstitial_clicks | количество кликов, зарегистрированных для интерстициальных рекламных объявлений | 10 |
| просмотры в межстраничном пространстве | количество показов, указанное для интерстициальных рекламных объявлений | 126 |
| banner_revenue | сумма дохода от рекламы в центах США за баннерную рекламу | 20000 |
| banner_conversions | количество конверсий, зарегистрированных по баннерной рекламе | 8 |
| banner_clicks | количество кликов по баннерной рекламе | 10 |
| количество показов баннера | количество показов баннерной рекламы | 126 |
| доход от собственной деятельности | Сумма дохода от рекламы в центах доллара США за нативную рекламу | 20000 |
| встроенные преобразования | количество конверсий, зарегистрированных для нативной рекламы | 8 |
| нативные клики | количество кликов, зарегистрированных по нативной рекламе | 10 |
| native_impressions | количество показов, указанное для нативной рекламы | 126 |
| offerwall_revenue | Сумма дохода от рекламы в центах США за рекламные объявления в оффер-волле | 20000 |
| конверсии_из_офферволла | количество конверсий, зарегистрированных по рекламным объявлениям в оффер-волле | 8 |
| offerwall_clicks | количество кликов, зарегистрированных по рекламным объявлениям на Offerwall | 10 |
| показы на Offerwall | количество показов, указанное для рекламных объявлений в оффер-волле | 126 |
| доход_от_видео | сумма дохода от рекламы в центах доллара США за видеорекламу | 20000 |
| конвертация видео | количество конверсий, зарегистрированных по видеорекламе | 8 |
| video_clicks | количество кликов по видеорекламе | 10 |
| просмотры_видео | количество показов, указанное для видеорекламы | 126 |
| прочие_доходы | сумма дохода от рекламы в центах доллара США для прочих рекламных объявлений | 20000 |
| другие_преобразования | количество конверсий, зарегистрированных по другим объявлениям | 8 |
| прочие_клики | количество кликов, зарегистрированных по другим объявлениям | 10 |
| другие впечатления | количество показов, указанное для других рекламных объявлений | 126 |
| обновлено_дата | время обновления записи в базе данных Tenjin | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | время обновления записи в DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
ad_engagements #
| Колонка | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| created_at (S) | время создания события | 2018-07-01 00:00:00 |
| рекламный идентификатор | IDFA для iOS или рекламный идентификатор Google для Android. Строчные буквы, без дефиса. | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| приписываемый | используется ли клик/показ для атрибуции или нет. true или false | true |
| тип_события | либо клики, либо показы | клики |
| campaign_id | Идентификатор кампании. Его можно сопоставить с полем id в таблице «campaigns» | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| bundle_id | Идентификатор пакета приложения | com.tenjin.wordfinder |
| платформа | платформа приложения | iOS или Android |
| ip_адрес | IP-адрес пользователя | 71.165.85.114 |
| limit_ad_tracking | ограничение отслеживания рекламы для пользователя | (0,1) |
| uuid | уникальный идентификатор события. Его можно сопоставить с таблицей событий source_uuid | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| app_id | Внутренний идентификатор приложения Tenjin. Его можно сопоставить с id в таблице приложений | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| страна | код страны | США |
| site_id | идентификатор издателя кампании, если это платная кампания | |
| user_agent | Пользовательский агент | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 8.0.0; SM-G570M Build/R16NW) |
| remote_click_id | Идентификатор рекламной сети передается через URL-адрес перехода. | DSGfaa |
| loaded_at | время обновления записи в DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
| статус_отслеживания | целое число, обозначающее состояние ATT устройства iOS. 0 => не определено, 1 => ограничено, 2 => отклонено, 3 => разрешено | 3 |
| идентификатор_установки_аналитики | Tenjin сгенерировал идентификатор, относящийся к установке приложения. В нижнем регистре, без дефиса. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
показатели отчетности #
| Колонка | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| дата (S) | дата, к которой относится данный показатель | 2018-11-01 |
| id_рекламной_сети | Идентификатор Tenjin рекламной сети | 3 |
| платформа | платформа приложения | iOS или Android |
| app_id | Tenjin-ID приложения | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| campaign_id | ID кампании «Тэндзин» | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| страна | двухбуквенный код страны | США |
| site_id | Идентификатор объекта | |
| daily_active_users | количество обнаруженных уникальных устройств | 105 |
| сессии | количество событий открытия приложения | 23650 |
| iap_revenue | сумма выручки от покупок в приложении в центах доллара США | 245 |
| заявленные расходы | расходы, указанные в отчетах API рекламной сети, в центах | 5323 |
| количество зарегистрированных показов | показания, выделенные из API отчетности рекламной сети | 13000 |
| количество_зарегистрированных_кликов | клики, зафиксированные API отчетности рекламной сети | 3000 |
| сообщенные_установки | установки, зафиксированные в отчетах API рекламной сети | 4000 |
| доход_от_рекламы_издателя | сумма доходов издателя от рекламы, указанная в отчетах API рекламной сети, в центах доллара США | 2000 |
| просмотры_по_трекингу | количество показов, отслеживаемых с помощью Tenjin Attribution | 13000 |
| tracked_clicks | количество кликов, отслеживаемых системой Tenjin Attribution | 4000 |
| отслеживаемые_установки | количество установок, отслеживаемых Tenjin Attribution | 3000 |
| loaded_at | время обновления записи в DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
показатели_отчетной_когорты #
| Колонка | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| дата_события (S) | дата текущей когорты, к которой относятся эти показатели | 2018-11-01 |
| дата_установки | Дата установки | 2018-10-01 |
| days_since_install | Количество дней с момента установки | 3 |
| платформа | платформа приложения | iOS или Android |
| app_id | Tenjin-ID приложения | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| campaign_id | ID кампании «Тэндзин» | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| страна | двухбуквенный код страны | США |
| site_id | Идентификатор объекта | |
| daily_active_users | количество обнаруженных уникальных устройств | 105 |
| сессии | количество событий открытия приложения | 23650 |
| iap_revenue | сумма выручки от покупок в приложении в центах доллара США | 245 |
| доход_от_рекламы_издателя | сумма доходов издателя от рекламы, указанная в отчетах API рекламной сети, в центах доллара США | 2000 |
| loaded_at | время обновления записи в DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
Для отчета reporting_cohort_metrics используйте показатели install_date и days_since_install, чтобы получить метрики, как на информационной панели. Например:
SELECT install_date AS DATE, apps.name as app_name, ad_networks.name as ad_network, country, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 1 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d1_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 2 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d2_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 3 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d3_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install = 1 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d1_retained_users, SUM(CASE WHEN days_since_install = 2 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d2_retained_users, SUM(CASE WHEN days_since_install = 3 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d3_retained_users FROM reporting_cohort_metrics LEFT JOIN apps ON apps.id = reporting_cohort_metrics.app_id LEFT JOIN bucket_campaign_info ON bucket_campaign_info.id = reporting_cohort_metrics.campaign_id LEFT JOIN ad_networks ON ad_networks.id = bucket_campaign_info.ad_network_id WHERE install_date = '2018-10-11' GROUP BY 1, 2, 3, 4 LIMIT 10 sk_ad_networks #
Чтобы получить доступ к этой таблице, обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами.
| Колонка | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| id(S) | Строка в нижнем регистре, содержащая идентификатор рекламной сети SK Ad Network. | “cstr6suwn9.SKAdNetwork” |
| id_рекламной_сети | Целочисленный идентификатор, уникальный для Tenjin, для рекламной сети. Может быть присоединен через ad_networks.id | 5 |
| обновлено_дата | Временная метка, указывающая, когда запись была обновлена в последний раз. | 2021-01-01 00:00:00 |
| loaded_at | Временная метка, отражающая момент последней загрузки записи в DataVault. | 2021-01-01 00:00:00 |
skan_ad_network_metrics #
Чтобы получить доступ к этой таблице, обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами.
| Колонка | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| дата(S) | Дата получения ответа от рекламной сети SK Ad Network. | 2021-01-01 |
| sk_ad_network_id | Строка в нижнем регистре, содержащая идентификатор рекламной сети SK Ad Network. | “cstr6suwn9.SKAdNetwork” |
| id_рекламной_сети | Целочисленный идентификатор, уникальный для Tenjin, для рекламной сети. Может быть присоединен через ad_networks.id | 5 |
| sk_app_id | Целочисленный идентификатор приложения (SK App ID) рекламируемого приложения. Соответствует apps.store_id для приложений iOS. | 1478027094 |
| app_id | UUID — уникальный идентификатор приложения для Tenjin. Подключиться можно по адресу apps.id. | “9668185b-da2e-4638-b15f-e03431377ac5” |
| sk_campaign_id | SK Campaign ID — целое число от 0 до 99. | 10 |
| campaign_id | UUID — уникальный идентификатор кампании для Tenjin. Доступен через campaigns.id | “61817a78-0a8f-4e83-98c0-8106f7a6ea92” |
| sk_source_app_id | Строка, обозначающая приложение, в котором была показана реклама, приведшая к конверсии. | “284882215” |
| тип_точности | 1 — для рекламы StoreKit, 0 — для рекламы с отслеживанием просмотров. | 1 |
| значение_преобразования | Значение преобразования — целое число от 0 до 63. | 33 |
| количество_значений_преобразования | Целое число, обозначающее количество вхождений conversion_value. | 250 |
| количество повторных загрузок | Целое число, обозначающее количество вхождений conversion_value, которые были загружены повторно. | 11 |
| assist_count | Целое число вхождений значения conversion_value, которые были ассистами. | 2 |
| redownload_assist_count | Целое число вхождений значения conversion_value, которые одновременно являлись повторными загрузками и ассистами. | 1 |
| loaded_at | Временная метка, отражающая момент последней загрузки записи в DataVault. | 2021-01-01 00:00:00 |
skan_apple_metrics #
| Колонка | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| дата(S) | Дата получения ответа от рекламной сети SK Ad Network. | 2021-01-01 |
| sk_ad_network_id | Строка в нижнем регистре, содержащая идентификатор рекламной сети SK Ad Network. | “cstr6suwn9.SKAdNetwork” |
| id_рекламной_сети | Целочисленный идентификатор, уникальный для Tenjin, для рекламной сети. Может быть присоединен через ad_networks.id | 5 |
| sk_app_id | Целочисленный идентификатор приложения (SK App ID) рекламируемого приложения. Соответствует apps.store_id для приложений iOS. | 1478027094 |
| app_id | UUID — уникальный идентификатор приложения для Tenjin. Подключиться можно по адресу apps.id. | “9668185b-da2e-4638-b15f-e03431377ac5” |
| sk_campaign_id | SK Campaign ID — целое число от 0 до 99. | 10 |
| campaign_id | UUID — уникальный идентификатор кампании, специфичный для Tenjin. Всегда принимает значение null, поскольку Apple не предоставляет возможности получить это значение. | null |
| sk_source_app_id | Строка, обозначающая приложение, в котором была показана реклама, приведшая к конверсии. | “284882215” |
| тип_точности | 1 — для рекламы StoreKit, 0 — для рекламы с отслеживанием просмотров. | 1 |
| значение_преобразования | Значение преобразования — целое число от 0 до 63. | 33 |
| количество_значений_преобразования | Целое число, обозначающее количество вхождений conversion_value. | 250 |
| количество повторных загрузок | Целое число, обозначающее количество вхождений conversion_value, которые были загружены повторно. | 11 |
| assist_count | Целое число вхождений значения conversion_value, которые были ассистами. | 2 |
| redownload_assist_count | Целое число вхождений значения conversion_value, которые одновременно являлись повторными загрузками и ассистами. | 1 |
| loaded_at | Временная метка, отражающая момент последней загрузки записи в DataVault. | 2021-01-01 00:00:00 |
устанавливает #
| Колонка | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| created_at | время создания события | 2018-11-01 00:00:00 |
| рекламный идентификатор | IDFA для iOS или рекламный идентификатор Google для Android. Строчные буквы, без дефиса | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| bundle_id | Bundle ID приложения (мы преобразуем bundle_id в нижний регистр) | com.tenjin.wordfinder |
| платформа | платформа приложения | iOS или Android |
| os_version | версия ОС устройства | 8.0 |
| версия приложения | версия приложения | 1.0.3 |
| limit_ad_tracking | ограничение отслеживания рекламы для пользователя (0,1) | 1 |
| app_id | Внутренний идентификатор приложения Tenjin. Его можно сопоставить с id в таблице приложений | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| идентификатор_источника_кампании | Внутренний идентификатор кампании Tenjin присваивается пользователю кампании. Его можно сопоставить с id в таблице «кампании» | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| дата_приобретения | время регистрации пользователя | 2018-10-01 00:00:00 |
| страна | код страны | США |
| site_id | идентификатор издателя кампании, если это платная кампания | |
| идентификатор_устройства_разработчика | IDFV для iOS. Пустое поле для Android. Строчные буквы, без дефиса | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| uuid | уникальный идентификатор события | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
| устройство | тип устройства | iPad 2,5 |
| creative_name | оригинальное название | test_creative |
| ip_адрес | IP-адрес пользователя | 71.165.85.114 |
| source_uuid | UUID события клика или показа, если кампания была платной. Его можно сопоставить с uuid в таблице ad_engagements | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| loaded_at | время обновления записи в DataVault | 2018-10-01 00:00:00 |
| статус_отслеживания | целое число, обозначающее состояние ATT устройства iOS. 0 => не определено, 1 => ограничено, 2 => отклонено, 3 => разрешено | 3 |
| идентификатор_установки_аналитики | Tenjin сгенерировал идентификатор, относящийся к установке приложения. В нижнем регистре, без дефиса | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
ad_mediation_impressions_preview #
Чтобы получить доступ к этой таблице, обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами
| Колонка | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| дата_приобретения | время регистрации пользователя | 2018-11-01 00:00:00 |
| ad_mediation_ad_format | Формат рекламного блока | Баннер |
| ad_mediation_network | Сеть, в которой была показана реклама | Applovin |
| ad_mediation_placement | Размещение, определяемое сетью | my_banner_placement |
| ad_mediation_provider | Провайдер рекламной медиации | Applovin MAX |
| доход_от_медиации_рекламы_в_микроцентах | Доход от рекламы в микроцентах, предоставленный посреднической платформой | 22000 |
| рекламный идентификатор | IDFA для iOS или рекламный идентификатор Google для Android. Строчные буквы, без дефиса. | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| идентификатор_установки_аналитики | Идентификатор, специфичный для установки приложения, для устройств типа Android. Используется для аналитики в тех случаях, когда пользователь не дает согласия на передачу своего рекламного идентификатора Google. (Оставляется пустым для устройств типа iOS.) Указывается строчными буквами, без дефиса. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| app_id | Внутренний идентификатор приложения Tenjin. Его можно сопоставить с id в таблице приложений | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| версия приложения | версия приложения | 1.0.3 |
| bundle_id | Bundle ID приложения (мы преобразуем bundle_id в нижний регистр) | com.tenjin.wordfinder |
| страна | код страны | США |
| created_at | время создания события | 2018-11-01 00:00:00 |
| creative_name | оригинальное название | test_creative |
| customer_user_id | Идентификатор пользователя из приложения, заданный методом setCustomerUserId SDK | jdabGcerT32_d |
| идентификатор_устройства_разработчика | IDFV для iOS. Пустое поле для Android. Строчные буквы, без дефиса | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| устройство | тип устройства | iPad 2.5 |
| engaged_at | Временная метка события клика/показа, с которым пользователь взаимодействовал до привлечения | 2018-01-01 00:00:00 |
| ip_адрес | IP-адрес пользователя | 71.165.85.114 |
| limit_ad_tracking | ограничение отслеживания рекламы для пользователя | (0,1) |
| loaded_at | время обновления записи в DataVault | 2018-07-01 00:00:00 |
| os_version | версия ОС устройства | 8.0 |
| платформа | платформа приложения | 8.0 |
| sdk_version | Версия Tenjin SDK у пользователя | 12.2.22 |
| site_id | идентификатор издателя кампании, если это платная кампания | |
| идентификатор_источника_кампании | Внутренний идентификатор кампании Tenjin присваивается пользователю кампании. Его можно сопоставить с id в таблице «кампании» | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| source_uuid | UUID события показа, если кампания была платной. Его можно сопоставить с полем «uuid» в таблице «ad_engagements» | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| статус_отслеживания | целое число, обозначающее состояние ATT устройства iOS. 0 => не определено, 1 => ограничено, 2 => отклонено, 3 => разрешено | 3 |
| uuid | уникальный идентификатор события. Его можно сопоставить с таблицей событий source_uuid | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
атрибуты_пользователя #
| Колонка | Описание | Пример значения |
|---|---|---|
| рекламный идентификатор | IDFA для iOS или рекламный идентификатор Google для Android. Строчные буквы, без дефиса. | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| limit_ad_tracking | ограничение отслеживания рекламы для пользователя (0,1) | 1 |
| дата_приобретения | время регистрации пользователя | 2018-07-01 00:00:00 |
| страна | код страны | США |
| site_id | идентификатор издателя кампании, если это платная кампания | |
| идентификатор_устройства_разработчика | IDFV для iOS. Пустое поле для Android. Строчные буквы, без дефиса. | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| идентификатор_установки_аналитики | Tenjin сгенерировал идентификатор, относящийся к установке приложения. В нижнем регистре, без дефиса. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| идентификатор_источника_кампании | Внутренний идентификатор кампании Tenjin присваивается пользователю кампании. Его можно сопоставить с id в таблице «кампании» | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| статус_отслеживания | целое число, обозначающее состояние ATT устройства iOS. 0 => не определено, 1 => ограничено, 2 => отклонено, 3 => разрешено | 3 |
| последнее_появление | время последнего появления пользователя | 2018-07-01 00:00:00 |
Период анализа #
В этих таблицах содержится ограниченный объем исторических данных, который зависит от периода обратного охвата, указанного в вашем договоре с Tenjin. Если вы хотите узнать период обратного охвата для вашего DataVault, обратитесь к вашему менеджеру по работе с клиентами в Tenjin.
- события
- ad_engagements
- показатели отчетности
- показатели_отчетной_когорты