Tenjin的DataVault schema是其功能的核心。来自不同地方的所有信息都可以通过id很好地结合在一起。通过以这种方式组织信息,DataVault可以轻松地构建准确的模型和分析。
Tables 数据表 #
- events 事件
- 来自 Tenjin SDK 或第三方归因提供商的设备层级数据
- campaigns 广告活动
- 新增用户来源的广告活动,或者来自广告变现平台 API 的广告计划
- ad_networks 广告平台
- 广告平台的列表
- apps 应用
- 应用列表
- daily_country_spend 分国家每日广告消耗
- 包含细分广告计划和国家的安装前事件(比如展示、点击、安装以及花费等)。“spend(花费)” 指换算为 USD 的广告花费总额, “original_spend(原始花费)” 指 “original_currency(原始货币)”形式下的广告花费总额
- publisher_apps 开发者应用
- 通过广告变现平台 API 获取的开发者广告计划数据
- daily_ad_revenue 每日广告变现收入
- 包含细分开发者广告系列、日期和国家/地区的广告变现收入数据
- 广告互动量
- 只支持非自归因广告平台,包含细分设备的点击或展示数据。请注意:此数据表默认不启用,详情请咨询您在 Tenjin 的客户经理
- reporting_metrics 报告指标
- 与面板盘上指标相同步的所有非群组数据指标
- reporting_cohort_metrics 报告群组指标
- 与面板上指标相同步的所有群组数据指标
- sk_ad_networks
- SK Ad Network ID 到 Tenjin 的特定 ID 的映射
- skan_ad_network_metrics
- 通过 SK Ad Network 回传接收到的关于转换值和维度的汇总报告
- skan_apple_metrics
- 从 Apple 接收到的关于转换值和维度的汇总报告
- 与
sk_ad_network_metrics数据表有着相同的列。但是,因为Apple回传数据的限制,campaign_id列是空的
- installs
- 应用安装事件,Tenjin SDK提供
- ad_mediation_impressions_preview
- 从聚合获取到的展示层级的收益数据。注意,请联系客户经理咨询此数据集的开通。
- user_attributes
- 包括用户的归因
字段清单 #
(S): Sort Key 排序键
(D): Dist Key 分配键
events 事件 #
| Column | 说明 | Example value 例值 |
|---|---|---|
| created_at (S) | 创建事件的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
| 广告_ID | iOS 的 IDFA 或 Android 的 Google Advertising ID。小写,不带连字符。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| bundle_id | 应用的包名 bundle ID(我们会将包名转化为小写) | com.tenjin.wordfinder |
| platform | App发布的平台 | iOS 或 Android |
| os_version | 设备的操作系统版本 | 8.0 |
| app_version | 应用版本 | 1.0.3 |
| limit_ad_tracking | 用户限制广告跟踪 (0 否,1 是) | 1 |
| app_id | Tenjin 的内部应用 id。可以与 apps 应用表中的id字段进行连接 | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| event_type | 事件类型为“事件”或“购买” | 活动 |
| 活动 | event_type=event,事件时,该值为 open或自定义事件名称。 | 打开 |
| source_campaign_id | Tenjin 内部的广告计划 id。可以与 campaigns 广告计划表中的id进行连接 | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| acquired_at | 用户获取的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
| 价格 | 付费事件的原始单价 | 1.99 |
| 数量 | 付费事件的采购数 | 2 |
| product_id | 付费事件的产品id | com.tenjin.wordfinder.package50简体中文(大陆) |
| 货币 | 付费事件的货币代码 | 美元 |
| 国家 | 国家代码 | 美国 |
| 总收入 | 付费事件的总收入(美元) 美分 | 350 |
| revenue | 付费事件的净收入(美元) 美分 | 245 |
| site_id | 广告计划的发布者ID(对于付费推广广告) | |
| 开发者设备ID | iOS 的 IDFV。Android 则为空。小写,不带连字符。 | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| 购买状态 |
| 3 |
| 值 | 自定义事件值 | 1 |
| uuid | 唯一事件 ID | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
| 设备 | 设备类型 | iPad2,5 |
| creative_name | 素材名称 | test_creative |
| ip_address | 用户的IP地址 | 71.165.85.114 |
| source_uuid | 如果该广告活动是付费投放,则为点击或展示事件的UUID。该UUID可以与ad_engagements表中的uuid进行关联。 | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| loaded_at | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
| 跟踪状态 | iOS设备的ATT状态。0=>未确定,1=>受限制,2=>拒绝,3=>已授权 | 3 |
| analytics_installation_id | 应用安装专用标识符,小写且不包含连字符。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| 客户用户ID | 来自App的用户ID,由setCustomerUserId SDK方法设置。 | jdabGcerT32_d |
campaigns 广告活动 #
| Column | 说明 | Example value 例值 |
|---|---|---|
| id | Campaign的独特ID | 3b70e477-c151-4167-9174-cca6ffa2c7bc(简体中文(大陆)) |
| name | Campaign名 | test @bYkiNAbrAOCpzETWviMILo |
| ad_network_id | 广告渠道的ID(即该Campaign所属的广告渠道)。可与ad_networks表中的id字段进行关联。 | 3 |
| app_id | Tenjin 的内部应用 id。可以与 apps 应用表中的id字段进行连接 | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| remote_campaign_id | 广告渠道使用的campaign_id。我们通过广告渠道的Reporting API获取该ID。 | 6026825090762 |
| 活动_桶_ID | 用于对campaign进行分组的campaign bucket id。可以通过该id与campaign_buckets表中的id进行关联。 | fbbc74bd-8a73-472a-86f7-5e2a4642a201 |
| 更新时间 | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
ad_networks 广告平台 #
| Column | 说明 | Example value 例值 |
|---|---|---|
| id (S) | 广告渠道的独特ID | 3 |
| name | 广告渠道名 | |
| 更新时间 | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
apps 应用 #
| Column | 说明 | Example value 例值 |
|---|---|---|
| id | App的独特ID | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| name | App名 | 单词搜索 |
| store_id | App的store ID | 887212194 |
| bundle_id | App的包名 | com.tenjin.wordfinder |
| platform | App发布的平台 | iOS 或 Android |
| 更新时间 | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
daily_country_spend 分国家每日广告消耗 #
| Column | 说明 | Example value 例值 |
|---|---|---|
| id | 消耗数据的独特ID | 174491158 |
| 日期 (S) | 发生支出的日期 | 2018-07-01 |
| 国家 | 消费发生地 | 美国 |
| campaign_id (D) | 该活动的ID。该字段可与id在campaigns表中进行关联 | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf(简体中文(大陆)) |
| 花费 | 广告支出金额(单位:美分)。. | 400 |
| installs | 报告的安装次数 | 8 |
| 点击量 | 报告的点击次数 | 10 |
| impressions | 报告的展示次数 | 126 |
| 原始支出 | 原始货币单位的广告支出金额 | 4 |
| 原始货币 | 原始货币 | 美元 |
| 更新时间 | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
| 缺失的国家 | 如果广告网络发送的消费数据中缺少国家/地区信息 | false |
publisher_apps 开发者应用 #
| Column | 说明 | Example value 例值 |
|---|---|---|
| id | 发布者应用的唯一标识符 | b71ff0ab-f1b4-4ca6-98fc-0064a5b9d1d7 |
| ad_network_id | 广告网络发布商活动所对应的 ID。该 ID 可与 ad_networks 表中的 id 关联 | 1 |
| app_id | Tenjin 的内部应用 id。可以与 apps 应用表中的id字段进行连接 | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| name | 出版商活动名称 | 词语搜索!免费-iOS-Tapjoy |
| 更新时间 | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
daily_ad_revenue 每日广告变现收入 #
| Column | 说明 | Example value 例值 |
|---|---|---|
| id | 广告收入的唯一标识符 | 107852371 |
| 日期 (S) | 广告收入产生的日期 | 2018-07-01 |
| publisher_app_id (D) | 发布商活动的 ID。该字段可与 publisher_apps 表中的 id 字段进行关联 | b71ff0ab-f1b4-4ca6-98fc-0064a5b9d1d7 |
| 国家 | 指标所属国家 | 美国 |
| revenue | 广告收入金额(单位:美分) | 20000 |
| 转换 | 报告的转化次数 | 8 |
| 点击量 | 报告的点击次数 | 10 |
| impressions | 报告的展示次数 | 126 |
| 插播广告收入 | 插页式广告的广告收入金额(单位:美分) | 20000 |
| 插页式转化 | 插页式广告的报告转化次数 | 8 |
| 插播广告点击量 | 报告的插页式广告点击次数 | 10 |
| 插页式展示 | 插页式广告的报告展示次数 | 126 |
| banner_revenue | 横幅广告的广告收入金额(单位:美分) | 20000 |
| banner_conversions | 横幅广告报告的转化次数 | 8 |
| banner_clicks | 横幅广告报告的点击次数 | 10 |
| 横幅展示次数 | 横幅广告的报告展示次数 | 126 |
| 本土收入 | 原生广告的广告收入金额(单位:美分) | 20000 |
| native_conversions | 原生广告报告的转化次数 | 8 |
| native_clicks | 原生广告报告的点击次数 | 10 |
| native_impressions | 原生广告的报告展示次数 | 126 |
| offerwall_revenue | Offerwall 广告的广告收入金额(单位:美分) | 20000 |
| offerwall_conversions | Offerwall 广告报告的转化次数 | 8 |
| offerwall_clicks | Offerwall 广告的报告点击量 | 10 |
| 优惠墙展示次数 | Offerwall 广告的报告展示次数 | 126 |
| 视频收入 | 视频广告的广告收入金额(单位:美分) | 20000 |
| 视频转换 | 视频广告报告的转化次数 | 8 |
| 视频点击量 | 视频广告的报告点击次数 | 10 |
| 视频_展示量 | 视频广告的报告展示次数 | 126 |
| 其他收入 | 其他广告的广告收入金额(单位:美分) | 20000 |
| 其他转换 | 其他广告报告的转化次数 | 8 |
| 其他点击 | 其他广告报告的点击次数 | 10 |
| 其他印象 | 其他广告报告的展示次数 | 126 |
| 更新时间 | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
广告互动量 #
| Column | 说明 | Example value 例值 |
|---|---|---|
| created_at (S) | 创建事件的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
| 广告_ID | iOS 的 IDFA 或 Android 的 Google Advertising ID。小写,不带连字符。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| 应归因于 | 该点击/展示是否用于归因。true 或 false | true |
| event_type | 点击量或展示量 | 点击量 |
| campaign_id | 该活动的ID。该字段可与id在campaigns表中进行关联 | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf(简体中文(大陆)) |
| bundle_id | App的包名 | com.tenjin.wordfinder |
| platform | App发布的平台 | iOS 或 Android |
| ip_address | 用户的IP地址 | 71.165.85.114 |
| limit_ad_tracking | 限制用户广告追踪 | (0,1) |
| uuid | 该事件的唯一标识符。它可与 source_uuid 事件表进行关联 | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| app_id | Tenjin 的内部应用 id。可以与 apps 应用表中的id字段进行连接 | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| 国家 | 国家代码 | 美国 |
| site_id | 广告计划的发布者ID(对于付费推广广告) | |
| user_agent | 用户代理 | Dalvik/2.1.0 (Linux;U;Android 8.0.0;SM-G570M Build/R16NW) |
| remote_click_id | 点击 ID 由广告网络通过点击 URL 传递。. | DSGfaa |
| loaded_at | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
| 跟踪状态 | iOS设备的ATT状态。0=>未确定,1=>受限制,2=>拒绝,3=>已授权 | 3 |
| analytics_installation_id | 应用安装专用标识符,小写且不包含连字符。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
reporting_metrics 报告指标 #
| Column | 说明 | Example value 例值 |
|---|---|---|
| 日期 (S) | 该指标适用的日期 | 2018-11-01 |
| ad_network_id | 广告网络的天神ID | 3 |
| platform | App发布的平台 | iOS 或 Android |
| app_id | 该应用的Tenjin ID | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| campaign_id | 该活动的Tenjin ID | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf(简体中文(大陆)) |
| 国家 | 两位字母的国家代码 | 美国 |
| site_id | 网站 ID | |
| 日活跃用户 | 检测到的唯一设备数 | 105 |
| 会话 | 应用打开事件的计数 | 23650 |
| iap_revenue | 应用内购买收入总额(单位:美分) | 245 |
| 已报告支出 | 广告网络报告 API 中按美分计算的分配支出 | 5323 |
| 报告的展示量 | 来自广告网络报告 API 的分配展示量 | 13000 |
| 报告的点击量 | 来自广告网络报告 API 的归因点击量 | 3000 |
| reported_installs报告激活 | 来自广告网络报告 API 的分配安装量 | 4000 |
| 出版商广告收入 | 来自广告网络报告API的发布商广告收入分配金额(单位:美分) | 2000 |
| tracked_impressions | Tenjin Attribution 追踪的展示次数 | 13000 |
| tracked_clicks | Tenjin Attribution 追踪的点击次数 | 4000 |
| tracked_installs追踪激活 | Tenjin Attribution 追踪的安装次数 | 3000 |
| loaded_at | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
reporting_cohort_metrics 报告群组指标 #
| Column | 说明 | Example value 例值 |
|---|---|---|
| event_date (S) | 该指标所适用的当前队列的日期 | 2018-11-01 |
| 安装日期 | 安装日期 | 2018-10-01 |
| 安装后天数 | 安装以来的天数 | 3 |
| platform | App发布的平台 | iOS 或 Android |
| app_id | 该应用的Tenjin ID | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| campaign_id | 该活动的Tenjin ID | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf(简体中文(大陆)) |
| 国家 | 两位字母的国家代码 | 美国 |
| site_id | 网站 ID | |
| 日活跃用户 | 检测到的唯一设备数 | 105 |
| 会话 | 应用打开事件的计数 | 23650 |
| iap_revenue | 应用内购买收入总额(单位:美分) | 245 |
| 出版商广告收入 | 来自广告网络报告API的发布商广告收入分配金额(单位:美分) | 2000 |
| loaded_at | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
对于 reporting_cohort_metrics,请使用 install_date 和 days_since_install 来获取与仪表盘中相同的指标。例如:
Plaintext
SELECT install_date AS DATE, apps.name as app_name, ad_networks.name as ad_network, country, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 1 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d1_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 2 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d2_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 3 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d3_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install = 1 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d1_retained_users, SUM(CASE WHEN days_since_install = 2 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d2_retained_users, SUM(CASE WHEN days_since_install = 3 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d3_retained_users FROM reporting_cohort_metrics LEFT JOIN apps ON apps.id = reporting_cohort_metrics.app_id LEFT JOIN bucket_campaign_info ON bucket_campaign_info.id = reporting_cohort_metrics.campaign_id LEFT JOIN ad_networks ON ad_networks.id = bucket_campaign_info.ad_network_id WHERE install_date = '2018-10-11' GROUP BY 1, 2, 3, 4 LIMIT 10 sk_ad_networks #
请联系您的客户经理以查看此表格。.
| Column | 说明 | Example value 例值 |
|---|---|---|
| id(S) | 该广告网络的小写字符串 SK 广告网络 ID。. | “cstr6suwn9.SKAdNetwork” |
| ad_network_id | 广告网络的整数型天神专属 ID。可通过 ad_networks.id 进行关联 | 5 |
| 更新时间 | 表示该记录最后一次更新时间的时间戳。. | 2021-01-01 00:00:00 |
| loaded_at | 表示该记录最后一次被加载到 DataVault 中的时间戳。. | 2021-01-01 00:00:00 |
skan_ad_network_metrics #
请联系您的客户经理以查看此表格。.
| Column | 说明 | Example value 例值 |
|---|---|---|
| 日期(S) | 收到 SK Ad Network 回调的日期。. | 2021-01-01 |
| sk_ad_network_id | 该广告网络的小写字符串 SK 广告网络 ID。. | “cstr6suwn9.SKAdNetwork” |
| ad_network_id | 广告网络的整数型天神专属 ID。可通过 ad_networks.id 进行关联 | 5 |
| sk_app_id | 被推广应用的整数 SK App ID。对于 iOS 应用,该值等同于 apps.store_id。. | 1478027094 |
| app_id | 该应用的 UUID 天神专属 ID。可通过 apps.id 加入。. | “9668185b-da2e-4638-b15f-e03431377ac5” |
| sk_campaign_id | SK 活动 ID,一个 0 到 99 之间的整数。. | 10 |
| campaign_id | 该活动的 UUID(天神专属 ID)。可通过 campaigns.id 进行关联 | “61817a78-0a8f-4e83-98c0-8106f7a6ea92” |
| sk_source_app_id | 表示显示了导致转化的广告的应用程序的字符串。. | “284882215” |
| fidelity_type | StoreKit 广告为 1,视图转化广告为 0。. | 1 |
| conversion_value | 转换值,一个介于0到63之间的整数。. | 33 |
| conversion_value_count | conversion_value的出现次数(整数)。. | 250 |
| 重新下载次数 | 被重新下载的 conversion_value 的出现次数(整数)。. | 11 |
| assist_count | 作为助攻的 conversion_value 的出现次数(整数)。. | 2 |
| redownload_assist_count | conversion_value 同时属于“重新下载”和“助攻”的出现次数(整数)。. | 1 |
| loaded_at | 表示该记录最后一次被加载到 DataVault 中的时间戳。. | 2021-01-01 00:00:00 |
skan_apple_metrics #
| Column | 说明 | Example value 例值 |
|---|---|---|
| 日期(S) | 收到 SK Ad Network 回调的日期。. | 2021-01-01 |
| sk_ad_network_id | 该广告网络的小写字符串 SK 广告网络 ID。. | “cstr6suwn9.SKAdNetwork” |
| ad_network_id | 广告网络的整数型天神专属 ID。可通过 ad_networks.id 进行关联 | 5 |
| sk_app_id | 被推广应用的整数 SK App ID。对于 iOS 应用,该值等同于 apps.store_id。. | 1478027094 |
| app_id | 该应用的 UUID 天神专属 ID。可通过 apps.id 加入。. | “9668185b-da2e-4638-b15f-e03431377ac5” |
| sk_campaign_id | SK 活动 ID,一个 0 到 99 之间的整数。. | 10 |
| campaign_id | 该活动专用的 UUID 天神标识符。该值始终为 null,因为 Apple 未提供任何获取此值的方法。. | null |
| sk_source_app_id | 表示显示了导致转化的广告的应用程序的字符串。. | “284882215” |
| fidelity_type | StoreKit 广告为 1,视图转化广告为 0。. | 1 |
| conversion_value | 转换值,一个介于0到63之间的整数。. | 33 |
| conversion_value_count | conversion_value的出现次数(整数)。. | 250 |
| 重新下载次数 | 被重新下载的 conversion_value 的出现次数(整数)。. | 11 |
| assist_count | 作为助攻的 conversion_value 的出现次数(整数)。. | 2 |
| redownload_assist_count | conversion_value 同时属于“重新下载”和“助攻”的出现次数(整数)。. | 1 |
| loaded_at | 表示该记录最后一次被加载到 DataVault 中的时间戳。. | 2021-01-01 00:00:00 |
installs #
| Column | 说明 | Example value 例值 |
|---|---|---|
| created_at | 创建事件的时间戳 | 2018-11-01 00:00:00 |
| 广告_ID | iOS 模式下使用 IDFA,Android 模式下使用 Google 广告 ID。请使用小写,且不带连字符 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| bundle_id | 应用的包名 bundle ID(我们会将包名转化为小写) | com.tenjin.wordfinder |
| platform | App发布的平台 | iOS 或 Android |
| os_version | 设备的操作系统版本 | 8.0 |
| app_version | 应用版本 | 1.0.3 |
| limit_ad_tracking | 用户限制广告跟踪 (0 否,1 是) | 1 |
| app_id | Tenjin 的内部应用 id。可以与 apps 应用表中的id字段进行连接 | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| source_campaign_id | Tenjin 内部的广告计划 id。可以与 campaigns 广告计划表中的id进行连接 | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| acquired_at | 用户获取的时间戳 | 2018-10-01 00:00:00 |
| 国家 | 国家代码 | 美国 |
| site_id | 广告计划的发布者ID(对于付费推广广告) | |
| 开发者设备ID | iOS 对应 IDFV。Android 则留空。小写,不带连字符 | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| uuid | 唯一事件 ID | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
| 设备 | 设备类型 | iPad 2.5 |
| creative_name | 素材名称 | test_creative |
| ip_address | 用户的IP地址 | 71.165.85.114 |
| source_uuid | 如果该广告活动是付费投放,则为点击或展示事件的UUID。该UUID可以与ad_engagements表中的uuid进行关联。 | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| loaded_at | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-10-01 00:00:00 |
| 跟踪状态 | iOS设备的ATT状态。0=>未确定,1=>受限制,2=>拒绝,3=>已授权 | 3 |
| analytics_installation_id | Tenjin 生成了应用程序安装专属标识符。小写,不带连字符 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
ad_mediation_impressions_preview #
请联系您的客户经理以查看此表格
| Column | 说明 | Example value 例值 |
|---|---|---|
| acquired_at | 用户获取的时间戳 | 2018-11-01 00:00:00 |
| ad_mediation_ad_format | 广告单元的格式 | 横幅 |
| ad_mediation_network | 展示广告的渠道 | Applovin |
| ad_mediation_placement | 广告渠道定义的广告位 | my_banner_placement |
| ad_mediation_provider | 广告投放服务商 | Applovin MAX |
| ad_mediation_revenue_microcents(注:根据要求,将"microcents"保留为原始单位符号,未进行数值转换。) | 由中介服务商提供的以微分(microscents)为单位的广告收入 | 22000 |
| 广告_ID | iOS 的 IDFA 或 Android 的 Google Advertising ID。小写,不带连字符。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| analytics_installation_id | Android 设备的应用安装专用标识符。当用户不同意共享其 Google 广告 ID 时,用于分析。(对于 iOS,此字段为空。)小写,不带连字符。. | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| app_id | Tenjin 的内部应用 id。可以与 apps 应用表中的id字段进行连接 | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| app_version | 应用版本 | 1.0.3 |
| bundle_id | 应用的包名 bundle ID(我们会将包名转化为小写) | com.tenjin.wordfinder |
| 国家 | 国家代码 | 美国 |
| created_at | 创建事件的时间戳 | 2018-11-01 00:00:00 |
| creative_name | 素材名称 | test_creative |
| 客户用户ID | 来自App的用户ID,由setCustomerUserId SDK方法设置。 | jdabGcerT32_d |
| 开发者设备ID | iOS 对应 IDFV。Android 则留空。小写,不带连字符 | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| 设备 | 设备类型 | iPad 2.5 |
| engaged_at | 用户在被捕获前与之交互的点击/展示事件的时间戳 | 2018-01-01 00:00:00 |
| ip_address | 用户的IP地址 | 71.165.85.114 |
| limit_ad_tracking | 限制用户广告追踪 | (0,1) |
| loaded_at | DataVault中被更新时的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
| os_version | 设备的操作系统版本 | 8.0 |
| platform | App发布的平台 | 8.0 |
| sdk_version | Tenjin SDK版本 | 12.2.22 |
| site_id | 广告计划的发布者ID(对于付费推广广告) | |
| source_campaign_id | Tenjin 内部的广告计划 id。可以与 campaigns 广告计划表中的id进行连接 | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| source_uuid | 如果该广告系列是付费广告系列,则为展示事件的 UUID。该 UUID 可与 ad_engagements 表中的 uuid 进行关联 | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| 跟踪状态 | iOS设备的ATT状态。0=>未确定,1=>受限制,2=>拒绝,3=>已授权 | 3 |
| uuid | 该事件的唯一标识符。它可与 source_uuid 事件表进行关联 | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
user_attributes #
| Column | 说明 | Example value 例值 |
|---|---|---|
| 广告_ID | iOS 的 IDFA 或 Android 的 Google Advertising ID。小写,不带连字符。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| limit_ad_tracking | 用户限制广告跟踪 (0 否,1 是) | 1 |
| acquired_at | 用户获取的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
| 国家 | 国家代码 | 美国 |
| site_id | 广告计划的发布者ID(对于付费推广广告) | |
| 开发者设备ID | iOS 的 IDFV。Android 则为空。小写,不带连字符。 | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| analytics_installation_id | 应用安装专用标识符,小写且不包含连字符。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| source_campaign_id | Tenjin 内部的广告计划 id。可以与 campaigns 广告计划表中的id进行连接 | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| 跟踪状态 | iOS设备的ATT状态。0=>未确定,1=>受限制,2=>拒绝,3=>已授权 | 3 |
| 最后上线时间 | 用户最后一次被看到的时间戳 | 2018-07-01 00:00:00 |
回溯期 #
以下这些 tables 数据表的历史数据取决于回溯期。如果你想了解 DataVault 数据仓库的回溯窗口,请联系 Tenjin 的客户经理。
- events 事件
- 广告互动量
- reporting_metrics 报告指标
- reporting_cohort_metrics 报告群组指标