Que métricas estão incluídas no Painel da Tenjin? #
O painel da Tenjin permite aos programadores de aplicações aceder rapidamente às análises mais comuns que os profissionais de marketing utilizam para tomar decisões. O vídeo seguinte explica como calculamos algumas métricas, tanto por coorte como sem coorte, na Tenjin.
(Dicas de ferramentas sobre métricas) Agora pode passar o cursor sobre o nome da métrica, na parte superior das colunas do painel, para ver a definição e a fórmula da métrica.

(Categorias de métricas) Pode explorar as categorias de métricas no separador Editar métricas para encontrar e organizar rapidamente todas as métricas disponíveis com facilidade.

Segue-se uma lista completa das métricas e coortes comuns disponíveis no painel do Tenjin.
#
Lista de métricas #
Métricas de aquisição de utilizadores #
| tipo de relatório | nome abreviado | nome completo | descrição |
|---|---|---|---|
| UA | IAP Rev. | Receitas do IAP | Valor total das compras na aplicação ($) |
| UA | IAP ARPDAU | Receitas de IAP por utilizador ativo diário | Valor médio das receitas de compras no aplicativo por utilizador ativo diário ($) |
| UA | LTV das compras na aplicação | LTV das compras na aplicação | Valor médio das compras na aplicação ($) |
| UA | LTV das compras na aplicação / utilizador | LTV das compras na aplicação / utilizador | Valor médio do LTV das compras na aplicação por utilizador ($) |
| UA | LTV do IAP no N.º de dias | LTV do IAP no N.º de dias | Receitas acumuladas de compras no aplicativo (IAP) N dias após a instalação |
| UA | LTV do IAP no N.º de dias / Utilizador | LTV do IAP no N.º de dias / Utilizador | Valor médio do LTV de compras na aplicação por utilizador em N dias ($) |
| UA | ROAS do IAP no N.º de dia | ROAS do anúncio do N-Day | Percentagem média do ROAS a N dias (%) – Montante da receita acumulada de compras na aplicação (IAP) N dias após a instalação, dividido pelo valor gasto |
| UA | N-Day IAP ROI | Retorno sobre o investimento (ROI) da campanha «N-Day» | Percentagem média do ROI em N dias (%): montante do lucro acumulado (receitas IAP N dias após a instalação – despesas) dividido pelas despesas |
| UA | Retorno sobre o investimento (ROI) das compras dentro da aplicação ao longo da vida útil | Retorno sobre o investimento (ROI) das compras dentro da aplicação ao longo da vida útil | Percentagem média do ROI das compras na aplicação (%) |
| UA | Margem de lucro do IAP | Margem de lucro do IAP | Receitas e despesas do IAP |
| UA | Receitas publicitárias (rede publicitária) | Receitas publicitárias (rede publicitária) | Valor total das receitas publicitárias estimado pela Tenjin ($) |
| UA | Receitas publicitárias (mediação publicitária) | Receitas publicitárias (mediação publicitária) | Valor total da mediação publicitária ($) |
| UA | Anúncio ARPDAU (Rede de Anúncios) | Receitas publicitárias por utilizador ativo diário (rede publicitária) | Valor médio das receitas publicitárias por utilizador ativo diário ($) |
| UA | Ad ARPDAU (Mediação de anúncios) | Receitas publicitárias por utilizador ativo diário (mediação publicitária) | Valor médio das receitas de mediação publicitária por DAU ($) |
| UA | LTV das receitas publicitárias (rede publicitária) | LTV das receitas publicitárias (rede publicitária) | Valor total estimado do LTV das receitas publicitárias pela Tenjin ($) |
| UA | LTV da receita publicitária por utilizador (rede publicitária) | LTV da receita publicitária por utilizador (rede publicitária) | Receita publicitária total estimada pela Tenjin por utilizador ($) |
| UA | LTV de receitas publicitárias por utilizador (mediação publicitária) | LTV da mediação publicitária / Utilizador (Mediação publicitária) | LTV por utilizador da mediação publicitária N-Day ($) |
| UA | LTV do anúncio no N-Day (rede publicitária) | LTV das receitas publicitárias no N-ésimo dia (rede publicitária) | Receitas publicitárias acumuladas N dias após a instalação |
| UA | LTV do anúncio no N-Day (Mediação de anúncios) | LTV das receitas publicitárias no N-ésimo dia (mediação publicitária) | Receitas acumuladas de mediação publicitária N dias após a instalação ($) |
| UA | LTV do anúncio no N-Day / Utilizador (Rede de publicidade) | LTV das receitas publicitárias no N-ésimo dia / utilizador (rede publicitária) | Valor médio estimado do LTV das receitas publicitárias em N dias, calculado pela Tenjin por utilizador ($) |
| UA | ROAS dos anúncios do N-Day (rede de publicidade) | ROAS dos anúncios do N-Day (rede publicitária) | Percentagem média do ROAS em N dias (%) – Valor da receita publicitária acumulada (Rede de Publicidade) N dias após a instalação, dividido pelo investimento |
| UA | ROAS dos anúncios do N-Day (Mediação de anúncios) | ROAS dos anúncios do N-Day (mediação de anúncios) | Percentagem média do ROAS a N dias (%) – Valor da receita publicitária acumulada (Mediação Publicitária) N dias após a instalação, dividido pelo investimento |
| UA | ROI dos anúncios no N-Day (rede de publicidade) | ROI dos anúncios no N-Day (rede de publicidade) | Percentagem média do ROI em N dias (%): montante do lucro acumulado (receitas publicitárias (Rede de Publicidade) N dias após a instalação – despesas) dividido pelas despesas |
| UA | ROI publicitário do N-Day (mediação publicitária) | ROI publicitário do N-Day (mediação publicitária) | Percentagem média do ROI em N dias (%): montante do lucro acumulado (receitas publicitárias (mediação publicitária) N dias após a instalação – despesas) dividido pelas despesas |
| UA | ROI publicitário ao longo da vida útil (rede publicitária) | ROI publicitário ao longo da vida útil (rede publicitária) | Percentagem média do ROI das receitas das redes de publicidade (%) |
| UA | ROI publicitário ao longo da vida útil (mediação publicitária) | ROI publicitário ao longo da vida útil (mediação publicitária) | Percentagem média do ROI das receitas de mediação publicitária (%) |
| UA | Margem de lucro da receita publicitária (mediação publicitária) | Margem de lucro da receita publicitária (mediação publicitária) | Receitas publicitárias (mediação publicitária) – Despesas |
| UA | Margem de lucro da receita publicitária (rede publicitária) | Margem de lucro da receita publicitária (rede publicitária) | Receitas publicitárias (rede publicitária) – Despesas |
| UA | Receitas totais (Rede de publicidade + Compras no aplicativo) | Receitas totais (Rede de publicidade + Compras no aplicativo) | Valor total das receitas (IAP + rede publicitária) ($) |
| UA | ARPDAU total (Receitas de publicidade + Compras no aplicativo) | Receita total por utilizador ativo diário (receita publicitária + compras no aplicativo) | Valor médio de todas as receitas (IAP + rede publicitária) por DAU ($) |
| UA | ARPDAU total (Mediação publicitária + Compras no aplicativo) | Receita total por utilizador ativo diário (ARPDAU) (Receita publicitária + Compras no aplicativo) | Valor médio das receitas totais de publicidade (mediação publicitária + compras no aplicativo) por utilizador ativo diário (DAU) |
| UA | N-Day - LTV total (Rede de publicidade + Compras na aplicação) | N-Day - LTV total (Rede de publicidade + Compras na aplicação) | Receitas totais acumuladas (IAP + Rede de Publicidade) N dias após a instalação |
| UA | LTV total no N-Day (Mediação de anúncios + Compras no aplicativo) | LTV total no N-Day (Mediação de anúncios + Compras no aplicativo) | Receitas totais acumuladas (IAP + mediação publicitária) N dias após a instalação |
| UA | N-Day - LTV total por utilizador (Rede de publicidade + Compras na aplicação) | N-Day - LTV total por utilizador (Rede de publicidade + Compras na aplicação) | Receita total acumulada (IAP + Rede de Publicidade) N dias após a instalação, dividida pelo número total de utilizadores no dia 0 |
| UA | N-Day – LTV total por utilizador (Mediação publicitária + Compras no aplicativo) | LTV de todos os anúncios da N-Day por utilizador (Mediação de anúncios + IAP) | Receita total acumulada (IAP + mediação publicitária) N dias após a instalação, dividida pelo número de instalações registadas |
| UA | LTV total (Rede de Publicidade + Compras na Aplicação) | LTV total (Rede de Publicidade + Compras na Aplicação) | LTV total (IAP + receitas publicitárias) |
| UA | LTV total (Mediação de anúncios + Compras no aplicativo) | LTV total (Mediação de anúncios + Compras no aplicativo) | LTV total (Mediação de anúncios + Compras no aplicativo) |
| UA | Total de LTV por utilizador (Rede de publicidade + Compras na aplicação) | Total de LTV por utilizador (Rede de publicidade + Compras na aplicação) | Receitas totais (IAP + rede de publicidade) por utilizador ($) |
| UA | Total de LTV por utilizador (Rede de publicidade + Compras na aplicação) | Total de LTV por utilizador (Rede de publicidade + Compras na aplicação) | Receitas totais (IAP + rede de publicidade) por utilizador ($) |
| UA | N-Day – ROAS total (Rede de publicidade + IAP) | N-Day – ROAS total (Rede de publicidade + IAP) | Percentagem média do ROAS em N dias (%) – Montante acumulado de todas as receitas (Rede de Publicidade + IAP) N dias após a instalação, dividido pelo valor gasto |
| UA | N-Day – Todos os ROAS (Mediação de anúncios + IAP) | N-Day – Todos os ROAS (Mediação de anúncios + IAP) | Percentagem média do ROAS em N dias (%): valor da receita acumulada da mediação publicitária + IAP N dias após a instalação, dividido pelo gasto |
| UA | N-Day – Total do ROI (Rede de Publicidade + Compras In-App) | N-Day – Total do ROI (Rede de Publicidade + Compras In-App) | Percentagem média do ROI em N dias (%): montante do lucro total acumulado (todas as receitas (Rede de Publicidade + Compras na Aplicação) N dias após a instalação – despesas) dividido pelas despesas |
| UA | N-Day – ROI total (Mediação publicitária + Compras no aplicativo) | ROI da mediação publicitária no N-Day (Mediação publicitária + IAP) | Percentagem média do ROI em N dias (%): montante acumulado das receitas de mediação publicitária + IAP (receita total N dias após a instalação – despesas) dividido pelas despesas |
| UA | ROI total ao longo da vida útil (Rede de publicidade + Compras na aplicação) | ROI total ao longo da vida útil (Rede de publicidade + Compras na aplicação) | ROI médio ao longo da vida útil (rede publicitária + compras no aplicativo) em percentagem (%) |
| UA | ROAS acumulado ao longo da vida útil (Rede de publicidade + Compras na aplicação) | ROAS acumulado ao longo da vida útil (Rede de publicidade + Compras na aplicação) | Percentagem média do ROAS ao longo da vida útil (%) |
| UA | ROI total ao longo da vida útil (Mediação de anúncios + Compras no aplicativo) | ROI total ao longo da vida útil (Mediação de anúncios + Compras no aplicativo) | ROI total ao longo da vida útil (Mediação de anúncios + Compras no aplicativo) |
| UA | ROAS acumulado ao longo da vida útil (Mediação de anúncios + Compras no aplicativo) | ROAS acumulado ao longo da vida útil (Mediação de anúncios + Compras no aplicativo) | ROAS acumulado ao longo da vida útil (Mediação de anúncios + Compras no aplicativo) |
| UA | N-Day – Total de pLTV (Mediação publicitária + IAP) | N-Day – Total de pLTV (Mediação publicitária + IAP) | Receita acumulada prevista (IAP + receitas de mediação publicitária) N dias após a instalação (atualmente, são suportados grupos de até 30 dias) |
| UA | N-Day Todos os pROAS (Mediação de anúncios + IAP) | N-Day Todos os pROAS (Mediação de anúncios + IAP) | Percentagem média do ROAS previsto a N dias (%) – Valor acumulado de todo o pLTV (mediação publicitária + IAP) a N dias após a instalação, dividido pelo gasto (atualmente, são suportadas coortes de até 30 dias) |
| UA | N-Day – Total de pROI (Mediação publicitária + IAP) | N-Day – Total de pROI (Mediação publicitária + IAP) | Percentagem média do ROI previsto em N dias (%): valor acumulado (todo o pLTV (mediação publicitária + IAP) N dias após a instalação – despesas) dividido pelas despesas (atualmente, são suportadas coortes de até 30 dias) |
| UA | Margem de lucro total (mediação publicitária + compras no aplicativo) | Margem de lucro total (mediação publicitária + compras no aplicativo) | Receitas totais (Mediação publicitária + Compras no aplicativo) – Despesas |
| UA | Margem de lucro total (rede de publicidade + compras no aplicativo) | Margem de lucro total (rede de publicidade + compras no aplicativo) | Receitas totais (rede de publicidade + compras no aplicativo) – Despesas |
| UA | DAU | Utilizadores ativos diários | Número de utilizadores únicos (advertising_id) por dia |
| UA | Utilizadores do N-Day | Utilizadores que permaneceram no N.º de dias | Número total de utilizadores que permaneceram ativos após N dias da instalação da aplicação |
| UA | Vitalício Ret | Retenção ao longo da vida | Taxa de retenção por coorte de N dias |
| UA | N-Day Ret % | Taxa de retenção no N.º dia | Percentagem média da taxa de retenção de N dias (%) |
| UA | Total de casos de fraude | Total de casos de fraude | Soma dos cliques bloqueados e das compras fraudulentas |
| UA | Cliques bloqueados | Cliques bloqueados | O número de cliques que bloqueámos com base no tempo médio até à instalação (MTTI). Atualmente, utilizamos 1 segundo como limiar padrão para o MTTI. |
| UA | Eventos de dispositivos bloqueados | Eventos de dispositivos bloqueados | Número de eventos do dispositivo de teste |
| UA | Compras fraudulentas | Compras fraudulentas | Número de compras marcadas como fraudulentas |
| UA | Transação fraudulenta bloqueada | Receitas fraudulentas bloqueadas | Montante total das receitas fraudulentas bloqueadas ($) |
| UA | Cliques registados | Cliques registados | Número de cliques no anúncio comunicados pelas redes de publicidade |
| UA | Diferença de cliques | Diferença de cliques | Diferença no total de cliques. Fórmula: Cliques declarados – Cliques registados |
| UA | Cliques Diferença Percentagem | Cliques Diferença Percentagem | Fórmula da percentagem de diferença média de cliques (%): 100 – 100 * Cliques registados / Cliques comunicados |
| UA | Custo ao longo da vida útil / utilizador | Custo ao longo da vida por utilizador retido | Custo por utilizador retido durante N dias, por coorte |
| UA | CPC | Custo por clique (CPC) | Valor médio do CPC ($) / cliques registados |
| UA | IPC | Custo por instalação (CPI) | Valor médio do CPI ($) gasto/Instalações comunicadas |
| UA | CPM | Custo por 1000 impressões (CPM) | Valor médio do CPM ($) 1000 * despesa/impressões comunicadas |
| UA | RCP | Taxa de Conclusão (CPR) | Percentagem média de CPR (%) 100 * Instalações comunicadas / impressões comunicadas |
| UA | CTR | Taxa de cliques (CTR) | Percentagem média de CTR (%) 100* cliques registados / impressões registadas |
| UA | CVR | Taxa de conversão (CVR) | Percentagem média de CVR (%) 100 * Instalações registadas / cliques registados |
| UA | Impressões | Impressões relatadas | Número de vezes que o seu anúncio foi exibido |
| UA | Instalações comunicadas | Instalações comunicadas | Número de instalações comunicadas pelas redes de publicidade |
| UA | Instala o Diff | A diferença nas instalações | Diferença no total de instalações. Instalações comunicadas – Instalações registadas |
| UA | Instalações - Diferença em percentagem | Instalações - Diferença em percentagem | Percentagem de diferença média nas instalações (%). 100 – 100 * Instalações registadas / Instalações comunicadas |
| UA | Impressões (Mediação publicitária) | Total de impressões no período em questão | Total de impressões no período em questão |
| UA | IMPDAU (Mediação de anúncios) | Média de impressões por utilizador no período em questão | Total de impressões dividido pelo total de utilizadores ativos diários |
| UA | Dias ativos ao longo da vida / utilizador | Dias de atividade ao longo da vida por utilizador | Número médio de dias ativos por utilizador |
| UA | Sessões | Sessões | Média de sessões |
| UA | Sessões ao longo da vida / Utilizador | Sessões ao longo da vida por utilizador | Média de sessões por utilizador |
| UA | Gastar | Gastar | Montante gasto na aquisição de utilizadores (em USD) |
| UA | tCPI | Custo por instalação monitorizada (tCPI) | Valor médio do tCPI ($) gasto / instalações monitorizadas |
| UA | Cliques registados | Cliques registados | Número de vezes que o seu anúncio foi clicado (segundo os dados da Tenjin) |
| UA | CVR monitorizado | Taxa de conversão registada (CVR) | Percentagem média de CVR (%) 100 * instalações registadas / cliques registados |
| UA | Impressões registadas | Impressões registadas | Número de impressões registadas pela Tenjin |
| UA | Instalações registadas | Instalações registadas | Número de instalações registadas pela Tenjin |
| UA | Reinstalações registadas | Reinstalações registadas | Número de reinstalações registadas pela Tenjin |
| UA | Utilizador do CP N-Day | Custo por utilizador retido durante N dias | Custo por utilizador que regressa N dias após a instalação (as instalações são aqui comunicadas pela rede publicitária). Fórmula – despesa * (utilizadores_0d / Instalações comunicadas) / utilizadores_Nd |
| UA | Sessão do N-Day | Sessões do N-Day | Número de vezes que uma aplicação foi aberta após a instalação, no próprio dia da instalação (dia N) |
| UA | Sessões do CP K N-Day | Custo por cada 1 000 sessões de N dias | Custo médio por 1 000 sessões de N dias ($) |
| UA | Compradores | Compradores únicos | Número de compradores únicos |
| UA | Transações | Transações de compra | Número total de compras |
| UA | Custo no N.º dia / Compra | Transações de custo por compra no N-Day | Custo dividido pelo número acumulado de compras N dias após a instalação |
| UA | Custo do N-Day / Comprador | Custo por comprador recorrente no N.º.º dia | Custo dividido pelo número de utilizadores que voltam a comprar N dias após a instalação |
| UA | Receita acumulada até ao dia N | Receita acumulada de vendas até ao dia N | Receita acumulada de compras N dias após a instalação |
| UA | Receita no N.º de dia / Utilizador | Receita acumulada de compras até ao N.º dia por utilizador adquirido | Receita acumulada de compras N dias após a instalação, dividida pelo número de utilizadores adquiridos |
| UA | Transações acumuladas até o dia N | Transações de compra acumuladas até ao dia N | Número acumulado de compras N dias após a instalação |
| UA | Transações no dia N por utilizador | Transações de compra acumuladas até ao dia N por utilizador adquirido | Número acumulado de compras N dias após a instalação, dividido pelo número de utilizadores adquiridos |
| UA | Participação no N-Day | Participação dos compradores no N-Day | Percentagem de compradores únicos N dias após a instalação, em relação ao número de utilizadores adquiridos |
| UA | Compradores do N-Day | Compradores únicos no dia N | Número acumulado de compradores únicos N dias após a instalação |
| UA | Média | Valor médio de compra por transação | Receita total das compras, dividida pelo número total de compras |
| UA | Receitas | Receitas de vendas | Receita total de compras |
Métricas de monetização de anúncios #
| tipo de relatório | nome abreviado | nome completo | descrição |
|---|---|---|---|
| AM | Receitas publicitárias declaradas Receitas publicitárias | Receitas publicitárias declaradas Receitas publicitárias | Receitas totais de publicidade comunicadas pela rede de publicidade ($) |
| AM | eCPC | Custo por clique efetivo (eCPC) | Receita publicitária por clique ($) |
| AM | eCPM | Custo efetivo por mil (eCPM) | Receita publicitária por cada 1000 impressões ($) |
| AM | Cliques registados | Cliques registados | Total de cliques comunicados pela rede de publicidade |
| AM | Impressões | Impressões relatadas | Total de impressões comunicadas pela rede de publicidade |
Métricas da SKAdNetwork #
| tipo de relatório | nome abreviado | nome completo | descrição |
|---|---|---|---|
| SKAN | Conversões | Conversões | Número de postbacks de conversão encaminhados pelas redes de publicidade (inclui novas transferências e primeiras transferências) |
| SKAN | Valor médio de conversão | Valor médio de conversão | Média dos valores de conversão transmitidos pelas redes de publicidade (inclui novas descargas e primeiras descargas) |
| SKAN | Valor da conversão Total | Valor da conversão Total | Soma dos valores de conversão transmitidos pelas redes de publicidade (inclui novas descargas e primeiras descargas) |
| SKAN | Instalações da rede de publicidade SKAN | Instalações da rede de publicidade SKAN | Número de postbacks de conversão recebidos relativos aos primeiros downloads encaminhados pelas redes de publicidade |
| SKAN | Primeiro download – Média do CV | Valor médio da conversão do primeiro download | Valor médio de conversão para os primeiros downloads encaminhados pelas redes de publicidade |
| SKAN | Primeiro, descarregar o CV Total | Primeiro Download Conversão Valor Total | Soma dos valores de conversão relativos aos primeiros downloads encaminhados pelas redes de publicidade |
| SKAN | Novas transferências | Novas transferências | Número de postbacks de conversão recebidos relativos a novas transferências encaminhadas pelas redes de publicidade |
| SKAN | Re-descarregar CV Avg | Média do valor de conversão de novas transferências | Valor médio de conversão para novas descargas encaminhadas por redes de publicidade |
| SKAN | Voltar a descarregar o CV Total | Valor da conversão de novas transferências – Total | Soma dos valores de conversão relativos aos novos downloads encaminhados pelas redes de publicidade (inclui novos downloads e primeiros downloads) |
| SKAN | Assistências | Assistências | A rede de publicidade reencaminhou impressões de anúncios que foram apresentadas a um utilizador que acabou por descarregar a aplicação, mas que não receberam qualquer atribuição. Introduzida na SKAdNetwork 3.0, esta funcionalidade corresponde a postbacks com did-win=false. |
| SKAN | Assistências de nova transferência | Assistências de nova transferência | Número de postbacks do Assist recebidos relativos a novas transferências reencaminhadas pelas redes de publicidade |
| SKAN | Assistências na primeira transferência | Assistências na primeira transferência | Número de postbacks de assistência recebidos relativos aos primeiros downloads encaminhados pelas redes de publicidade |
| SKAN | Conversões da Apple | Conversões da Apple | Número de postbacks de conversão encaminhados pela Apple (inclui novas transferências e primeiras transferências) |
| SKAN | Média do valor de conversão da Apple | Média do valor de conversão da Apple | Média dos valores de conversão comunicados pela Apple (inclui novas transferências e primeiras transferências) |
| SKAN | Valor de conversão da Apple - Total | Valor de conversão da Apple - Total | Soma dos valores de conversão transmitidos pela Apple |
| SKAN | Instalações do Apple SKAN | Instalações do Apple SKAN | Número de postbacks de conversão recebidos relativos aos primeiros downloads reencaminhados pela Apple |
| SKAN | Apple Primeiro Download CV Média | Apple Primeiro Download CV Média | Valor médio de conversão para os primeiros downloads encaminhados pela Apple |
| SKAN | Apple Primeiro Download CV Total | Apple Primeiro Download CV Total | Soma dos valores de conversão relativos aos primeiros downloads encaminhados pela Apple |
| SKAN | Novas transferências da Apple | Novas transferências da Apple | Número de postbacks de conversão recebidos relativos a novas transferências reencaminhadas pela Apple |
| SKAN | Média de re-downloads de CV da Apple | Média de re-downloads de CV da Apple | Valor médio de conversão para novas transferências encaminhadas pela Apple |
| SKAN | Apple: Total de CVs descarregados novamente | Apple Re-download Conversão Valor Total | Soma dos valores de conversão relativos aos redownloads encaminhados pela Apple |
| SKAN | Apoio da Apple | Apoio da Apple | A Apple transmitiu as impressões de anúncios que foram apresentadas a um utilizador que acabou por descarregar a aplicação, mas que não receberam uma atribuição. Introduzida na SKAdNetwork 3.0, esta funcionalidade corresponde a postbacks com did-win=false. |
| SKAN | Assistência para o redownload da Apple | Assistência para o redownload da Apple | Número de respostas recebidas do Assist relativas a novas transferências reencaminhadas pela Apple |
| SKAN | Assistência para o primeiro download da Apple | Assistência para o primeiro download da Apple | Número de respostas de postback do Assist recebidas relativas aos primeiros downloads reencaminhados pela Apple |
tipo de relatório:
UA: Aquisição de utilizadores
AM: Monetização de anúncios
SKAN: SKAdNetwork
Todas as métricas N-Day são métricas por coorte e agrupadas por data de aquisição. Todas as outras métricas que não são por coorte são agrupadas por data do calendário. Veja os detalhes abaixo.
Coortes comuns no painel do Tenjin #
Uma vez que um conjunto de utilizadores pode ser definido como uma coorte, o painel de controlo da Tenjin analisa as coortes mais comuns para avaliar os dados de marketing.
Eis os seguintes grupos-alvo comuns que os profissionais de marketing costumam querer compreender:
- Data de aquisição – segmentar e agrupar os utilizadores por data de aquisição é uma das tarefas mais importantes dos profissionais de marketing de aplicações. Permite-lhes calcular métricas como a retenção aos x dias e o LTV aos x dias.
- Dimensões dos utilizadores – a segmentação e o agrupamento dos utilizadores por canal, campanha, país e criativo permitem aos profissionais de marketing analisar métricas em diferentes dimensões. A análise dos utilizadores com base nestas dimensões revela informações sobre quais os utilizadores que estão interessados na sua aplicação e quais os que não estão.
Para todas as análises e otimizações de coortes personalizadas, o DataVault é uma ferramenta poderosa capaz de fornecer estas informações. Os profissionais de marketing do DataVault criam coortes personalizadas com base em várias dimensões e métricas que só estão acessíveis a partir dos dados brutos. Por exemplo, o descarregamento de dados ao nível do advertising_id permite aos profissionais de marketing criar públicos semelhantes para a otimização contínua das campanhas.