#
コールバックマクロ #
マクロはサーバへのリクエスト時に動的に変わる値を設定するプレースホルダーになります。これらのマクロはTenjinと連携済みのネットワークについては設定済みとなりますが、これらのマクロがどのように機能するかを学ぶことは、カスタムチャネルでのトラッキングにおいて有益です。
なぜマクロが必要か? #
マクロはトラッキングリンクのパラメータ上で値を動的に取得するのに必要となります。
下記に、URL、パラメータ、動的に変わる値がアトリビューション発生時にどのように機能するかを示します。
URLとパラメータ #
下記の標準的なURLを例に取ります。 https://track.tenjin.com?param1=value1 このURLでは、track.tenjin.comがサーバのアドレス、パラメータparam1にvalue1が設定されています。このURLがtrack.tenjin.comのサーバにアクセスした際、TenjinのサーバはこのURLを解読し、パラメータと値を読み込みます。
In a more realistic example relating to Attribution parameters and values, take this URL with two parameters (advertising_id and country) and two values: https://track.tenjin.com?advertising_id=xyz123&country=US. When this request hits the Tenjin server at track.tenjin.com, we know that the advertising_id that hit the server is the device xyz123 with a country of US.
ダイナミックパラメータ #
値とパラメータがどのようにサーバーに渡されるかがわかったので、次にアトリビューションとトラッキングの文脈でURLがどのように使用されるかを見ていきましょう。
Tenjinがユーザをクリックまたはインプレッションのイベントにアトリビュートするには, Tenjinは各クリックまたはインプレッションイベント発生時にデバイス情報を受け取ります。これらの情報はデバイスがアプリをインストールした際に取得する情報を紐づけられます。
セルフアトリビューションのネットワーク以外、またはカスタムチャネルにおいてキャンペーン作成時に、トラッキングリンクが生成されます。このトラッキングURLはクリックまたはインプレション発生時に値が動的に変わるマクロを含んでいます。
例えば、SAN以外のネットワークでキャンペーンを実行したいとします。Tenjin管理画面からトラッキングリンクを作成し、それをアドネットワークに渡します。
Tenjinからのトラッキングリンクは、以下のような形式になります。 https://track.tenjin.com?advertising_id={idfa}&country={country}
In this case {idfa} and {country} are macros. When a device uses this link, the Ad Network will fill in these macros with the actual values of the device. Using the previous example, {idfa} and {country} would fill in values with xyz123 and US respectively.
入力が完了すると、アドネットワークまたはチャンネルは、以下のURLを使用してTenjinのサーバーにアクセスします。
https://track.tenjin.com?advertising_id=xyz123&country=US
あるいは、ユーザーのデバイスが変更され、advertising_idがabc234、countryがCAになった場合、URLは次のように変更されます。https://track.tenjin.com?advertising_id=abc234&country=CA
ご覧のとおり、これらのシナリオでは同じURLを使用していますが、トラッキングリンクを使用するデバイス/ユーザーに基づいて値を変更しています。
マクロを使用すると、アドネットワークはユーザーのクリック/インプレッションごとにURLを変更できます。これらのマクロは、異なるユーザーがトラッキングリンクを操作する際に変化する値を格納するための単なるプレースホルダーです。
#
アドネットワークコールバック #
それぞれのネットワークごとに、クリックまたはインプレッション発生時に下記のデバイス属性がマクロとして利用可能となります。
- Advertising ID
- IP address
- Bundle ID
- Country
- Click ID
- Site
- OS Platform
- Limit Ad Tracking
- Creative
ネットワークがすでにTenjinと連携済みの場合、それぞれのマクロは自動的に各キャンペーンのクリック/インプレッションURLとして自動的に表示されます。
例:
- Axon by AppLovinの
advertising_idマクロは次のようになります:{IDFA} - Tapjoyの
advertising_idマクロは次のようになります:TAPJOY_ADVERTISING_ID
Axon by AppLovinとTapjoyのクリックURLは下記の通りとなります。
- Axon by AppLovin:
https://track.tenjin.com/v0/id?advertising_id={IDFA} - Tapjoy:
https://track.tenjin.com/v0/id?advertising_id=TAPJOY_ADVERTISING_ID
繰り返しになりますが、各ネットワークには独自のマクロ形式があります。ネットワークが既にTenjinと連携されている場合は、気にする必要はありません。これは、クリックURLとインプレッションURLがどのように構築されるかを理解していただくための説明です。
#
マクロ一覧 #
Tenjinのコールバックを他のサービスに設定する際、マクロを使用して動的に変化するデータ値を表現して、他のサーバー/サービスに送信することができます。これをルーティングと呼びます。
Tenjinでは、ライブイベントデータをリアルタイムで他のサーバーにルーティングすることができます。
これは、他のサービスにデータを送信する際に設定できる、利用可能なコールバックマクロの一覧です。
アプリ関連マクロ #
| マクロ | 説明 |
|---|---|
{{app_version}} | アプリバージョン (1.0.3) |
{{bundle_id}} | アプリのバンドルID (com.tenjin.wordfinder) |
{{lowercase_bundle_id}} | 小文字のアプリのバンドルID (com.tenjin.wordfinder) |
{{platform}} | アプリのプラットフォーム (ios) |
{{user_agent}} | ユーザエージェント |
{{sdk_version}} | Tenjin SDKバージョン |
{{store_id}} | アプリのストアID (887212194) |
アトリビューション関連マクロ #
| マクロ | 説明 |
|---|---|
{{acquired_at_s}} | 秒単位でのインストールイベントの発生時間 |
{{acquired_at_ms}} | ミリ秒単位でのインストールイベントの発生時間 |
{{engaged_at_s}} | 秒単位でのクリックまたはインプレッションイベントの発生時間 |
{{engaged_at_ms}} | ミリ秒単位でのクリックまたはインプレッションイベントの発生時間 |
{{ad_network}} | ユーザがアトリビュートされているキャンペーンのネットワーク名 |
{{campaign_id}} | Same as {{remote_campaign_id}} |
{{campaign_name}} | ユーザがアトリビュートされているキャンペーンのTenjinでのキャンペーン名 |
{{campaign_name_encoded}} | ユーザがアトリビュートされているキャンペーンのTenjinでのエンコードされたキャンペーン名 |
{{click_id}} | チャネルのクリックID |
{{creative_name}} | クリエイティブ名 |
{{deeplink_url}} | ディープリンクURL |
{{is_conversion_integer}} | 1 => 初回起動, 0 => 他イベント |
{{is_impression}} | 1 => ビュースルー、0 => クリックアトリビューション |
{{is_install_or_landing}} | install => 初回起動、landing => それ以降の起動イベント |
{{ip_address}} | ユーザのIPアドレス |
{{ip_address_click}} | クリックまたはインプレションのIPアドレス |
{{remote_campaign_id}} | ユーザがアトリビュートされているキャンペーンの、チャネルでのキャンペーンID |
{{site_id}} | ユーザがアトリビュートされているキャンペーンのサイトID |
{{site_id_encoded}} | ユーザがアトリビュートされているキャンペーンのエンコードされたサイトID |
{{ad_network_short_id_match_type}} | device, probabilistic, referrer。 ad_network_short_idの部分はネットワークごとに異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 |
{{is_organic}} | 1 -> ユーザがオーガニックにアトリビュートされている場合、0 -> ユーザがオーガニック以外にアトリビュートされている場合 |
{{tenjin_campaign_id}} | ユーザがアトリビュートされているキャンペーンの、TenjinでのキャンペーンID |
{{tenjin_parameter_0}} | クリックURLから受け渡されるパススルーマクロ |
{{tenjin_parameter_1}} | クリックURLから受け渡されるパススルーマクロ |
{{tenjin_parameter_2}} | クリックURLから受け渡されるパススルーマクロ |
{{tenjin_parameter_3}} | クリックURLから受け渡されるパススルーマクロ |
{{tenjin_parameter_4}} | クリックURLから受け渡されるパススルーマクロ |
{{tenjin_parameter_5}} | クリックURLから受け渡されるパススルーマクロ |
デバイスID関連マクロ #
| マクロ | 説明 |
|---|---|
{{advertising_id}} | デバイスのIDFAまたはグーグル広告ID |
{{analytics_installation_id}} | Tenjinが生成したアプリインストールに特化したID。小文字、ハイフンなし。 |
{{developer_device_id}} | ベンダーID(IDFV) |
{{formatted_advertising_id}} | フォーマットされた広告ID、空白の場合は00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
{{imei}} | IMEI |
{{md5_advertising_id}} | MD5ハッシュ形式のデバイスのIDFAまたはグーグル広告ID |
{{lowercase_advertising_id}} | 小文字のデバイスのIDFAまたはグーグル広告ID |
{{md5_imei}} | MD5ハッシュ形式のIMEI |
{{md5_oaid}} | MD5ハッシュ形式のOAID |
{{oaid}} | OAID |
{{customer_user_id}} | setCustomerUserId SDKメソッドによって設定された、アプリからのユーザーID |
デバイス属性に関するマクロ #
| マクロ | 説明 |
|---|---|
{{allow_ad_tracking}} | 広告トラッキングの許可?(true, false) |
{{allow_ad_tracking_integer}} | 広告トラッキングの許可? (1, 0) |
{{carrier}} | デバイスキャリア |
{{connection_type}} | 接続タイプ |
{{country}} | ユーザの国コード (US) |
{{device}} | ユーザのデバイス |
{{device_brand}} | デバイスブランド |
{{device_model}} | デバイスモデル |
{{language}} | ユーザの言語設定 |
{{limit_ad_tracking}} | 広告トラッキングを許可しない? (true, false) |
{{limit_ad_tracking_integer}} | 広告トラッキングを許可しない? (1, 0) |
{{locale}} | デバイスロケール |
{{os_version}} | ユーザのOSバージョン |
{{os_version_release}} | ユーザのリリースOSバージョン |
{{referrer}} | Androidリファラ |
{{timezone}} | デバイスタイムゾーン |
{{tracking_status}} | iOSデバイスのATT status。0 = not determined, 1 = restricted, 2 = denied, 3 = authorized |
イベントに関するマクロ #
| マクロ | 説明 |
|---|---|
{{currency}} | 課金の3桁の通貨コード |
{{event}} | イベント名 |
{{time_in_seconds}} | 秒単位のイベント発生時間 |
{{time_in_ms}} | ミリ秒単位のイベント発生時間 |
{{time_iso8601}} | ISO 8601フォーマットでのイベント発生時間 |
{{revenue}} | 元の通貨での、課金イベントのグロス売上 |
{{revenue_usd_net}} | USDでの課金イベントのネット売上 |
{{revenue_usd_gross}} | USDでの課金イベントのグロス売上 |
{{value}} | カスタムイベントの値 |
広告インプレッションに関するマクロ #
- AppLovin MAX
| マクロ | 説明 |
|---|---|
{{ilrd::ad_unit_id}} | Winningネットワークが報告した広告ユニットID |
{{ilrd::currency}} | 通貨 |
{{ilrd::ad_format}} | 広告ユニットのフォーマット |
{{ilrd::mediation_country}} | メディエーションプロバイダーの国 |
{{ilrd::network_name}} | 広告を表示するネットワーク |
{{ilrd::ad_revenue}} | アドネットワークからの収益 |
{{ilrd::network_placement}} | プレースメント |
{{ilrd::placement}} | 広告ユニットのプレースメント |
{{ilrd::creative_id}} | 広告ユニットのクリエイティブID |
{{ilrd::precision}} | 収益の正確性 |
- Unity LevelPlay
| マクロ | 説明 |
|---|---|
{{ilrd::ab_test}} | A/Bテスト値 |
{{ilrd::ad_format}} | 広告ユニットのフォーマット |
{{ilrd::ad_revenue}} | アドネットワークからの収益 |
{{ilrd::auction_id}} | IronsourceメディエーションからのオークションID |
{{ilrd::ecpm}} | Ironsource mediationのeCPM |
{{ilrd::instance_id}} | IronsourceメディエーションのインスタンスID |
{{ilrd::instance_name}} | Ironsourceメディエーションのインスタンス名 |
{{ilrd::mediation_country}} | (未使用、Tenjinのcountryマクロを使用します) |
{{ilrd::mediation_ltv}} | Ironsourceのメディエーションによる生涯収益 |
{{ilrd::network_name}} | 広告を表示するネットワーク |
{{ilrd::placement}} | 広告ユニットのプレースメント |
{{ilrd::precision}} | 収益の精度 |
{{ilrd::segment}} | Ironsourceメディエーションからのセグメント名 |
- AdMob
| マクロ | 説明 |
|---|---|
{{ilrd::precision}} | AdMobによって定義された精度 |
{{ilrd::ad_unit_id}} | AdMobによって定義された広告ユニットID |
{{ilrd::currency}} | AdMobの通貨コード |
{{ilrd::adapter_class}} | Adapter class of Ad Network |
{{ilrd::response_id}} | AdMobが提供するレスポンスID |
{{ilrd::ad_revenue_micro}} | AdMobが提供する広告収入(マイクロセント単位) |
- Topon
| マクロ | 説明 |
|---|---|
{{ilrd::mediation_country}} | メディエーションプロバイダーの国 |
{{ilrd::ad_network_type}} | ネットワークの種類、Cross Promotionまたはexchange |
{{ilrd::adsource_index}} | ウォーターフォールにおける現在の広告ソースのソート |
SANアトリビューション #
- Meta
| マクロ | 説明 |
|---|---|
{{meta::account_id}} | 広告生成に使用された広告アカウント |
{{meta::ad_id}} | コンバージョン前にクリック/閲覧された広告の固有ID |
{{meta::ad_objective_name}} | キャンペーン作成時に選択された目標(例:MOBILE_APP_INSTALLS、CONVERSIONS) |
{{meta::adgroup_id}} | Meta広告ID |
{{meta::adgroup_name}} | Meta広告の名前 |
{{meta::campaign_group_id}} | MetaキャンペーンID |
{{meta::campaign_group_name}} | Metaキャンペーン名 |
{{meta::campaign_id}} | Meta広告セットID |
{{meta::campaign_name}} | Meta広告セット名 |
{{meta::click_time}} | アトリビューション前の最後の広告クリックのタイムスタンプ |
{{meta::engagement_type}} | アトリビューションにおけるエンゲージメントタイプ(例:engaged_view) |
{{meta::is_fb}} | インストールがMetaから行われたかどうか |
{{meta::is_modeled}} | アトリビューションがモデル化されているか決定論的であるか |
{{meta::is_paid}} | インストールがMetaのペイドチャンネルから行われたかどうか |
{{meta::is_view_through}} | アトリビューションがビュースルーベースかクリックベースか |
{{meta::platform_position}} | プラットフォームに表示される広告フォーマット |
{{meta::publisher_platform}} | 広告が表示されたプラットフォーム(例:AUDIENCE_NETWORK、INSTAGRAM、MESSENGER、FACEBOOK) |
{{meta::view_time}} | アトリビューション前の最後の広告表示のタイムスタンプ |
ルーティングとこれらのマクロの使用方法の詳細については、コールバック設定を参照してください。