原始数据导出(RDE)和云端数据导出(CDE)使用相同的字段。导出文件包含哪些字段,取决于您选择的事件类型。如果某个字段不适用于该行,或没有相应数据,该字段可能为空。
字段说明 #
| 字段 | 类型 | 说明 | 例子 |
|---|---|---|---|
| acquired_at | timestamp | 用户被获取(归因)的时间。 | 2026-08-20 09:00:00 |
| ad_mediation_ad_format | string | 该次展示的广告格式,如横幅(banner)、插屏(interstitial)、激励视频(rewarded)、原生(native)或MREC。 | Rewarded |
| ad_mediation_network | string | 投放该次展示的广告渠道。 | AdMob |
| ad_mediation_placement | string | 广告位名称或ID。 | rewarded_home |
| ad_mediation_provider | string | 上报该次展示的聚合平台。 | max |
| ad_mediation_revenue_microcents | bigint | 该次展示的收入,单位为美元微分(microcents)。除以100,000,000即为美元。 | 22000 (= USD 0.00022) |
| ad_network_name | string | 被归因campaign所属的广告渠道。 | Google Ads |
| advertising_id | string | 广告ID:iOS为IDFA,Android为GAID,Amazon为Fire Advertising ID,其他Android应用商店为OAID。用户限制广告追踪或不允许追踪时为空。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| analytics_installation_id | string | Tenjin为该次应用安装生成的ID。应用重装后会改变。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| app_id | string | Tenjin应用ID。 | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| app_name | string | 应用在Tenjin中的名称。 | Word Search |
| app_version | string | 应用版本。 | 3.2.1 |
| attributable | boolean | 该点击或展示能否用于归因。 | true |
| attribution_strategy | string | 用户的归因方式,如点击(click)或展示(impression)。 | click |
| bundle_id | string | iOS的Bundle ID或Android的包名。 | com.example.game |
| campaign_id | string | Tenjin campaign ID。 | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| campaign_name | string | Campaign名称。 | US_iOS_WordSearch_Q1 |
| coarse_conversion_value | string | SKAN粗粒度转化值:low、medium或high。 | medium |
| conversion_value | integer | SKAN细粒度转化值(0–63)。 | 33 |
| country | string | 两位字母国家代码。 | 美国 |
| created_at | timestamp | 事件发生的时间。 | 2026-08-24 14:32:00 |
| creative_id | string | Tenjin素材ID。 | c1d2e3f4-a5b6-7890-c1d2-e3f4a5b67890 |
| creative_name | string | 素材名称。 | spring_video_01 |
| currency | string | 交易的货币代码。 | USD |
| customer_user_id | string | 您在SDK或S2S集成中设置的用户ID(如有)。 | user_12345 |
| developer_device_id | string | iOS为IDFV,Android为App Set ID。 | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| device | string | 设备型号。 | iPhone15,2 |
| engaged_at | timestamp | 被归因的点击或展示发生的时间。 | 2026-08-19 17:32:00 |
| engagement_type | string | 被归因的互动类型:click(点击)或impression(展示)。 | click |
| event | string | 事件名称:应用打开为open;自定义事件为您设置的事件名称;订阅事件为订阅状态(见订阅事件取值)。 | level_complete |
| event_type | string | 行类型:event、purchase、subscription、click、impression、Install或reinstall。 | purchase |
| fraud_processed_at | timestamp | Tenjin将该记录标记为作弊的时间。 | 2026-08-24 14:35:12 |
| fraud_reason_code | string | Tenjin将该记录标记为作弊的原因。 | FRAUDULENT_PURCHASE |
| fraud_rule_id | string | 标记该记录的反作弊规则ID。 | 5948c959-ba2e-4b9c-b365-bbd5e8b88341 |
| iab_tcf | string | 设备上的IAB TCF用途同意(purpose consent)字符串。 | 11011 |
| ip_address | string | 设备的IP地址。 | 203.0.113.10 |
| limit_ad_tracking | integer | 用户限制广告追踪时为1,否则为0。 | 1 |
| lock_window | boolean | SKAN标记,表示是否提前锁定转化窗口。 | false |
| os_version | string | 操作系统版本。 | 17.6 |
| platform | string | 应用平台:ios、android、amazon或android_other。 | android |
| price | double | 单价,以交易货币计。 | 9.99 |
| product_id | string | 商店商品ID。 | com.example.game.coinpack1 |
| purchase_state | integer | 收据校验结果(见purchase_state取值)。 | 3 |
| quantity | integer | 购买数量。 | 1 |
| receipt | string | 该次购买的商店收据。iOS为Base64编码的App Store收据;Android为JSON格式的Google Play购买数据。 | iOS: MIIT0wYJKoZIhvcNAQcC… ; Android: {“orderId”:”GPA.0000-0000-0000-00000″, …} |
| referrer | string | 安装来源(install referrer,仅Android)。 | utm_source=example |
| remote_campaign_id | string | 广告渠道侧的campaign ID。 | 6026825090762 |
| remote_click_id | string | 广告渠道侧的点击或展示ID。 | network_click_123 |
| remote_creative_id | string | 广告渠道侧的素材ID。 | 23851234567890123 |
| revenue | bigint | 净收入(扣除商店分成后),单位为美分。除以100即为美元。 | 699 |
| sdk_version | string | Tenjin SDK版本。 | 1.17.4 |
| site_id | string | 广告渠道侧的子渠道(sub-publisher)或来源应用ID。 | publisher_42 |
| source_campaign_id | string | 用户被归因到的campaign的Tenjin ID。 | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| source_uuid | string | 用户被归因到的点击或展示的ID,与Ad Engagements导出中的uuid对应。 | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| store_deduction | string | 为该应用设置的自定义商店分成比例(如有)。 | 0.15 |
| store_id | string | 应用商店ID。 | 887212194 |
| sub_campaign | string | 广告渠道侧的广告组(ad set或ad group)。 | adset_winter_sale |
| total_revenue | bigint | 总收入(扣除商店分成前),单位为美分。除以100即为美元。 | 999 |
| tracking_status | integer | iOS的App跟踪透明度(ATT)授权状态(见tracking_status取值)。 | 3 |
| transaction_id | string | 商店交易ID。 | GPA.0000-0000-0000-00000 |
| user_agent | string | 设备的User Agent。 | Mozilla/5.0 … |
| uuid | string | 该行的唯一ID。 | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
| value | bigint | 随自定义事件一起发送的数值。 | 42 |
订阅事件取值 #
| 取值 | 含义 |
|---|---|
| trial_new | 免费试用开始。 |
| trial | 免费试用仍在进行中。 |
| active_new | 付费订阅开始。 |
| active | 付费订阅已续订或仍有效。 |
| 流失 | 用户关闭了自动续订,订阅在当前周期结束前仍有效。 |
| trial_churn | 用户在免费试用期间关闭了自动续订。 |
| cancelled | 订阅已过期。 |
purchase_state取值 #
| 取值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | Unknowable:未发送收据。 |
| 1 | Unverified:无法通过商店校验收据。 |
| 2 | Fraudulent:收据校验未通过。 |
| 3 | Verified:收据已通过商店校验。 |
| 4 | Sandbox:测试购买。 |
| 5 | Duplicate:该购买此前已被记录。 |
| 6 | Stale:该购买延迟超过三天才上报。 |
tracking_status取值 #
| 取值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 未决定(Not determined) |
| 1 | 受限(Restricted) |
| 2 | 已拒绝(Denied) |
| 3 | 已授权(Authorized) |