RDEおよびCDEの出力には、同じ列が使用されます。ファイルに含まれる列は、選択したイベントタイプによって異なります。特定の行に該当しない場合やデータが利用できない場合、列が空になることがあります。
カラム定義 #
| カラム | 型 | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| acquired_at | timestamp | ユーザーが獲得(アトリビューション)された時刻 | 2026-08-20 09:00:00 |
| ad_mediation_ad_format | string | インプレッションの広告フォーマット(バナー、インタースティシャル、リワード、ネイティブ、MRECなど) | Rewarded |
| ad_mediation_network | string | インプレッションを配信したアドネットワーク | AdMob |
| ad_mediation_placement | string | 広告配置名またはID | rewarded_home |
| ad_mediation_provider | string | インプレッションを報告したメディエーションプラットフォーム | max |
| ad_mediation_revenue_microcents | bigint | インプレッション収益(単位:米ドル・マイクロセント)。米ドルに換算するには、100,000,000で割ってください。 | 22000 (= USD 0.00022) |
| ad_network_name | string | アトリビューション対象キャンペーンの広告ネットワーク | Google Ads |
| advertising_id | string | 広告ID:iOSではIDFA、AndroidではGAID、AmazonではFire Advertising ID、その他のAndroidストアではOAID。ユーザーが広告トラッキングを制限している場合や、トラッキングを許可していない場合は空となります。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| analytics_installation_id | string | アプリのインストールに使用されるTenjin IDです。アプリを再インストールすると変更されます。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| app_id | string | TenjinアプリID | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| app_name | string | Tenjinでのアプリ名 | ワードサーチ |
| app_version | string | アプリバージョン | 3.2.1 |
| attributable | boolean | そのクリックやインプレッションをアトリビューションに使用できるかどうか | true |
| attribution_strategy | string | クリックやインプレッションなど、ユーザーがどのようにアトリビューションされたか | click |
| bundle_id | string | iOSのバンドルIDまたはAndroidのパッケージ名 | com.example.game |
| campaign_id | string | TenjinキャンペーンID | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| campaign_name | string | キャンペーン名 | US_iOS_WordSearch_Q1 |
| coarse_conversion_value | string | SKANの粗いコンバージョン値:low、medium、またはhigh。 | medium |
| conversion_value | integer | SKANの細かいコンバージョン値(0~63)。 | 33 |
| country | string | 2文字の国コード | 米国 |
| created_at | timestamp | イベント発生時刻 | 2026-08-24 14:32:00 |
| creative_id | string | TenjinクリエイティブID | c1d2e3f4-a5b6-7890-c1d2-e3f4a5b67890 |
| creative_name | string | クリエイティブ名 | spring_video_01 |
| currency | string | 通貨コード | USD |
| customer_user_id | string | SDKまたはS2S連携で設定した場合のユーザーID | user_12345 |
| developer_device_id | string | iOSではIDFV、AndroidではApp Set ID。 | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| device | string | デバイスモデル | iPhone15,2 |
| engaged_at | timestamp | アトリビューション対象のクリックまたはインプレッションが発生した時刻 | 2026-08-19 17:32:00 |
| engagement_type | string | アトリビューション対象のエンゲージメントの種類:クリックまたはインプレッション。 | click |
| event | string | イベント名:アプリ起動(open)、カスタムイベントのイベント名、またはサブスクリプションステータス(「サブスクリプションイベントの値」を参照)。 | level_complete |
| event_type | string | 行のタイプ:event、purchase、subscription、click、impression、Installまたはreinstall。 | purchase |
| fraud_processed_at | timestamp | Tenjinがそのレコードを不正としてフラグを立てた時刻 | 2026-08-24 14:35:12 |
| fraud_reason_code | string | Tenjinがそのレコードを不正と判定した理由 | FRAUDULENT_PURCHASE |
| fraud_rule_id | string | そのレコードをフラグ付けした不正検知ルールのID | 5948c959-ba2e-4b9c-b365-bbd5e8b88341 |
| iab_tcf | string | デバイス上のIAB TCF目的・同意文字列 | 11011 |
| ip_address | string | デバイスのIPアドレス | 203.0.113.10 |
| limit_ad_tracking | integer | ユーザーが広告トラッキングを制限している場合は1、そうでない場合は0。 | 1 |
| lock_window | boolean | コンバージョンウィンドウを早期に終了させるためのSKANフラグ。 | false |
| os_version | string | OSバージョン | 17.6 |
| platform | string | アプリプラットフォーム: iOS、Android、Amazon、または android_other。 | Android |
| price | double | 取引通貨での単価。 | 9.99 |
| product_id | string | ストアのプロダクトID | com.example.game.coinpack1 |
| purchase_state | integer | レシート検証結果(purchase_stateの値を参照)。 | 3 |
| quantity | integer | 課金数 | 1 |
| receipt | string | 購入時のレシートを保存します。iOSの場合はBase64エンコードされたApp Storeレシート、Androidの場合はJSON形式のGoogle Play購入データとなります。 | iOS: MIIT0wYJKoZIhvcNAQcC… ; Android: {“orderId”:”GPA.0000-0000-0000-00000″, …} |
| referrer | string | インストールリファラ(Android) | utm_source=example |
| remote_campaign_id | string | アドネットワークのキャンペーンID | 6026825090762 |
| remote_click_id | string | アドネットワークからのクリックIDまたはインプレッションID。 | network_click_123 |
| remote_creative_id | string | アドネットワークのクリエイティブID | 23851234567890123 |
| revenue | bigint | ストアの手数料を差し引いた後の純収益(米ドルセント単位)。100で割ると米ドルになります。 | 699 |
| sdk_version | string | Tenjin SDKバージョン | 1.17.4 |
| site_id | string | アドネットワークのサブパブリッシャーIDまたはソースアプリID | publisher_42 |
| source_campaign_id | string | ユーザーが割り当てられたキャンペーンのTenjin ID | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| source_uuid | string | ユーザーがアトリビューションしたクリックまたはインプレッションのID。「Ad Engagements」エクスポートの uuid に該当します。 | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| store_deduction | string | アプリに設定されている場合、ストア独自のカット | 0.15 |
| store_id | string | アプリストアID | 887212194 |
| sub_campaign | string | アドネットワークの広告セットまたは広告グループ。 | adset_winter_sale |
| total_revenue | bigint | ストアの取り分を差し引く前の総収益(米セント単位)。100で割ると米ドル単位になります。 | 999 |
| tracking_status | integer | iOSのApp Tracking Transparencyのステータス(tracking_statusの値についてはこちらを参照)。 | 3 |
| transaction_id | string | ストアのトランザクションID | GPA.0000-0000-0000-00000 |
| user_agent | string | デバイスのユーザエージェント | Mozilla/5.0 … |
| uuid | string | 行のユニークID | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
| value | bigint | カスタムイベントと共に送信される値 | 42 |
サブスクリプションのイベント値 #
| Value | 意味 |
|---|---|
| trial_new | 無料トライアル開始 |
| trial | 無料トライアル有効 |
| active_new | 有償サブスクリプション開始 |
| active | 有償サブスクリプション更新または有効 |
| churn | ユーザーが自動更新をオフ。サブスクリプションは期間終了まで有効。 |
| trial_churn | ユーザーは無料トライアル期間中に自動更新をオフ |
| cancelled | サブスクリプション無効 |
purchase_stateの値 #
| Value | 意味 |
|---|---|
| 0 | Unknowable: レシートが送信されていない |
| 1 | Unverified: ストアでレシートを検証できない |
| 2 | Fraudulent: レシートの検証に失敗 |
| 3 | Verified: レシートはストアで検証済み |
| 4 | Sandbox: テスト購入 |
| 5 | Duplicate: 購入は既に記録済み |
| 6 | Stale: 課金が3日以上遅れて送信 |
tracking_statusの値 #
| Value | 意味 |
|---|---|
| 0 | Not determined |
| 1 | Restricted |
| 2 | Denied |
| 3 | Authorized |