TenjinのDataVaultスキーマは、その独自性の核心を成すものです。様々な場所からの情報がIDによって適切に統合されています。このように情報が整理されているため、DataVaultはモデル構築や分析を決定論的に行うことを容易にします。
テーブルのリスト #
- イベント
- Tenjin SDKまたはサードパーティアトリビューションから取得したデバイスレベルのデータ
- キャンペーン
- ユーザがアトリビュートされたキャンペーンまたはアドネットワークのAPIから取得したキャンペーンの一覧
- 広告ネットワーク
- アドネットワークの一覧
- アプリ
- アプリの一覧
- 1日あたりの国別支出
- キャンペーン、国、日付ごとのアドネットワークから取得したKPI一覧(インプレッション, クリック, インストール、スペンド)。spendはUSD単位、 original_spendはoriginal_currencyでのスペンド。
- publisher_apps
- アドネットワークのAPIから取得したパブリッシャーキャンペーン
- 日次広告収益
- 日付、パブリッシャーキャンペーン、国ごとの広告収益データ
- 広告エンゲージメント
- デバイスごとのクリック及びインプレッションデータ。非セルフアトリビューションネットワークのみ。当テーブルはデフォルトで追加されていないので、使用したい場合はTenjinのアカウントマネージャまでお問い合わせください。
- レポート指標
- ダッシュボードと同期した非コホートデータ
- コホート指標の報告
- ダッシュボードと同期したコホートデータ
- sk_ad_networks
- SKアドネットワークIDとTenjin固有のアドネットワークのIDとのマッピングテーブル
- skan_ad_network_metrics
- SKアドネットワークのポストバック経由で受け取ったコンバージョンバリューの集約レポート
- skan_apple_metrics
- Apple経由のコンバージョンバリューとディメンジョンの集約レポート
- カラムはsk_ad_network_metricsと同じ。ただし、campaign_idはApple側の成約により、常にnull。
- installs
- Tenjin SDKにより計測されたインストールイベント
- ad_mediation_impressions_preview
- メディエーションプロバイダーからのインプレッションレベルの広告収益。注: このテーブルはデフォルトでは有効になっていません。ご利用をご希望の場合は、Tenjinのアカウントマネージャーにお問い合わせください。
- user_attributes
- ユーザの属性テーブル
テーブル詳細 #
(S): ソートキー
(D): ディスト・キー
イベント #
| カラム | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| created_at (S) | イベントの作成日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
| advertising_id | iOSの場合IDFA、Androidの場合グーグル広告ID。小文字、ハイフンなし。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| bundle_id | アプリのバンドルID(小文字に変換) | com.tenjin.wordfinder |
| プラットフォーム | プラットフォーム | iOS または Android |
| os_version | デバイスのOSバージョン | 8.0 |
| app_version | アプリバージョン | 1.0.3 |
| limit_ad_tracking | ユーザのアドトラッキング許可フラグ (0,1) | 1 |
| app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。appsテーブルのidとジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| イベントタイプ | eventまたはpurchase | イベント |
| イベント | event_typeがeventの場合, openまたはカスタムイベント名 | 開く |
| source_campaign_id | Tenjin内部で使われるキャンペーンID。campaignsテーブルのidとジョイン | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| 取得日 | ユーザの獲得日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
| 価格 | 課金イベントの課金額 | 1.99 |
| 数量 | 課金イベントの課金数 | 2 |
| product_id | 課金イベントのプロダクトID | com.tenjin.wordfinder.package50 |
| 通貨 | 課金イベントの通貨 | USD |
| 国 | 国コード | US |
| 総収益 | 課金イベントのUSD(セント単位)でのグロス課金額 | 350 |
| 収益 | 課金イベントのUSD(セント単位)でのネット課金額 | 245 |
| site_id | キャンペーンのサイトID | |
| 開発者デバイスID | iOSの場合IDFV。Androidの場合は空欄。小文字、ハイフンなし。 | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| 購入状況 |
| 3 |
| 値 | カスタムイベントの値 | 1 |
| uuid | ユニークなイベントID | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
| デバイス | デバイスタイプ | iPad 2,5 |
| creative_name | クリエイティブ名 | test_creative |
| ip_address | ユーザのIPアドレス | 71.165.85.114 |
| source_uuid | キャンペーンが非オーガニックの場合、クリックまたはインプレッションイベントのUUID。ad_engagementsテーブルのuuidとジョイン | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
| 追跡状況 | iOSデバイスのATT status。0 = not determined, 1 = restricted, 2 = denied, 3 = authorized | 3 |
| analytics_installation_id | Tenjinが生成したアプリインストールに特化したID。小文字、ハイフンなし。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| customer_user_id | setCustomerUserId SDKメソッドによって設定された、アプリからのユーザーID | jdabGcerT32_d |
キャンペーン #
| カラム | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| id | キャンペーンのユニークID | 3b70e477-c151-4167-9174-cca6ffa2c7bc |
| 名前 | キャンペーン名 | test @bYkiNAbrAOCpzETWviMILo |
| ad_network_id | キャンペーンが紐づくネットワークのID。ad_networksテーブルのidとジョイン | 3 |
| app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。appsテーブルのidとジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| remote_campaign_id | ネットワークでのキャンペーンID。アドネットワークのレポーティングAPIより取得 | 6026825090762 |
| campaign_bucket_id | キャンペーンバケットID。campaign_bucketsテーブルのidとジョイン | fbbc74bd-8a73-472a-86f7-5e2a4642a201 |
| 更新日時 | レコードのアップデート日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
広告ネットワーク #
| カラム | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| id (S) | アドネットワークのユニークID | 3 |
| 名前 | 広告ネットワーク名 | |
| 更新日時 | レコードのアップデート日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
アプリ #
| カラム | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| id | アプリのユニークID | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| 名前 | アプリ名 | ワードサーチ |
| store_id | アプリのストアID | 887212194 |
| bundle_id | アプルのバンドルID | com.tenjin.wordfinder |
| プラットフォーム | プラットフォーム | iOS または Android |
| 更新日時 | レコードのアップデート日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
1日あたりの国別支出 #
| カラム | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| id | スペンドデータのユニークID | 174491158 |
| 日付 (S) | 日付 | 2018-07-01 |
| 国 | 国コード | US |
| campaign_id (D) | キャンペーンID。campaignsテーブルのidとジョイン | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| 費やす | USD(セント単位)でのスペンド額 | 400 |
| installs | インストール数 | 8 |
| クリック数 | クリック数 | 10 |
| インプレッション | インプレッション数 | 126 |
| 当初の支出額 | 元の通貨単位でのスペンド額 | 4 |
| 元の通貨 | 通貨 | USD |
| 更新日時 | レコードのアップデート日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
| 国名未指定 | アドネットワークのスペンドに国情報が欠落しているかどうか | false |
publisher_apps #
| カラム | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| id | パブリッシャーキャンペーンのユニークID | b71ff0ab-f1b4-4ca6-98fc-0064a5b9d1d7 |
| ad_network_id | パブリッシャーアプリが紐づくネットワークのID。ad_networksテーブルのidとジョイン | 1 |
| app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。appsテーブルのidとジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| 名前 | パブリッシャーキャンペーン名 | ワードサーチ! 無料 - iOS - Tapjoy |
| 更新日時 | レコードのアップデート日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
日次広告収益 #
| カラム | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| id | 広告収益レコードのユニークID | 107852371 |
| 日付 (S) | 日付 | 2018-07-01 |
| publisher_app_id (D) | パブリッシャーキャンペーンのユニークID。publisher_appsテーブルのidとジョイン | b71ff0ab-f1b4-4ca6-98fc-0064a5b9d1d7 |
| 国 | 国コード | US |
| 収益 | USD(セント単位)での広告収益額 | 20000 |
| コンバージョン | コンバージョン数 | 8 |
| クリック数 | クリック数 | 10 |
| インプレッション | インプレッション数 | 126 |
| インタースティシャル収益 | インタースティシャル広告の広告収益額(米ドルセント単位) | 20000 |
| インタースティシャル_コンバージョン | インタースティシャル広告について報告されたコンバージョン数 | 8 |
| interstitial_clicks | インタースティシャル広告のクリック数(報告値) | 10 |
| インタースティシャル・インプレッション | インタースティシャル広告について報告されたインプレッション数 | 126 |
| banner_revenue | バナー広告のUSD(セント単位)での広告収益額 | 20000 |
| banner_conversions | バナー広告のコンバージョン数 | 8 |
| バナークリック数 | バナー広告のクリック数 | 10 |
| バナー表示回数 | バナー広告のインプレッション数 | 126 |
| 国内売上高 | ネイティブ広告のUSD(セント単位)での広告収益額 | 20000 |
| ネイティブ変換 | ネイティブ広告のコンバージョン数 | 8 |
| ネイティブクリック数 | ネイティブ広告のクリック数 | 10 |
| ネイティブ・インプレッションズ | ネイティブ広告のインプレッション数 | 126 |
| オファーウォール収益 | オファーウォール広告のUSD(セント単位)での広告収益額 | 20000 |
| オファーウォールのコンバージョン | オファーウォール広告のコンバージョン数 | 8 |
| オファーウォールのクリック数 | オファーウォール広告のクリック数 | 10 |
| オファーウォールのインプレッション数 | オファーウォール広告のインプレッション数 | 126 |
| 動画収益 | ビデオ広告のUSD(セント単位)での広告収益額 | 20000 |
| 動画の変換 | ビデオ広告のコンバージョン数 | 8 |
| 動画のクリック数 | ビデオ広告のクリック数 | 10 |
| 動画再生回数 | ビデオ広告のインプレッション数 | 126 |
| その他の収益 | その他広告のUSD(セント単位)での広告収益額 | 20000 |
| その他の変換 | その他広告のコンバージョン数 | 8 |
| その他のクリック数 | その他広告のクリック数 | 10 |
| その他の感想 | その他広告のインプレッション数 | 126 |
| 更新日時 | レコードのアップデート日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
| loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
広告エンゲージメント #
| カラム | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| created_at (S) | イベントの作成日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
| advertising_id | iOSの場合IDFA、Androidの場合グーグル広告ID。小文字、ハイフンなし。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| 帰属する | クリック/インプレッションがアトリビューションに使われているかのフラグ。 trueまたはfalse | true |
| イベントタイプ | clicksまたはimpressions | クリック数 |
| campaign_id | キャンペーンID。campaignsテーブルのidとジョイン | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| bundle_id | アプルのバンドルID | com.tenjin.wordfinder |
| プラットフォーム | プラットフォーム | iOS または Android |
| ip_address | ユーザのIPアドレス | 71.165.85.114 |
| limit_ad_tracking | ユーザの広告トラッキング許可フラグ | (0,1) |
| uuid | イベントのユニークID。eventsテーブルのsource_uuidとジョイン | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。appsテーブルのidとジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| 国 | 国コード | US |
| site_id | キャンペーンのサイトID | |
| user_agent | ユーザエージェント | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 8.0.0; SM-G570M Build/R16NW) |
| remote_click_id | アドネットワークがクリック時に使用するクリックID | DSGfaa |
| loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
| 追跡状況 | iOSデバイスのATT status。0 = not determined, 1 = restricted, 2 = denied, 3 = authorized | 3 |
| analytics_installation_id | Tenjinが生成したアプリインストールに特化したID。小文字、ハイフンなし。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
レポート指標 #
| カラム | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 日付 (S) | 日付 | 2018-11-01 |
| ad_network_id | ネットワークのID | 3 |
| プラットフォーム | プラットフォーム | iOS または Android |
| app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。appsテーブルのidとジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| campaign_id | キャンペーンID。campaignsテーブルのidとジョイン | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| 国 | 国コード | US |
| site_id | サイトID | |
| daily_active_users | DAU | 105 |
| セッション | セッション数 | 23650 |
| iap_revenue | USDセント単位でのアプリ内課金 | 245 |
| 報告された支出額 | アロケーション後のUSDセント単位でのネットワークから取得したスペンド | 5323 |
| 報告されたインプレッション数 | アロケーション後のネットワークから取得したインプレッション数 | 13000 |
| 報告されたクリック数 | アロケーション後のネットワークから取得したクリック数 | 3000 |
| 報告されたインストール数 | アロケーション後のネットワークから取得したインストール数 | 4000 |
| publisher_ad_revenue | アロケーション後のUSDセント単位でのネットワークから取得した広告収益 | 2000 |
| tracked_impressions | Tenjinでトラックしたインプレッション数 | 13000 |
| tracked_clicks | Tenjinでトラックしたクリック数 | 4000 |
| tracked_installs | Tenjinでトラックしたインストール数 | 3000 |
| loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
コホート指標の報告 #
| カラム | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| イベント日 (S) | メトリックに紐づく日付 | 2018-11-01 |
| インストール日 | インストールの日付 | 2018-10-01 |
| インストールからの日数 | インストールからの経過日数 | 3 |
| プラットフォーム | プラットフォーム | iOS または Android |
| app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。appsテーブルのidとジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| campaign_id | キャンペーンID。campaignsテーブルのidとジョイン | b1d67331-204b-4ee3-9cac-7c0f0f33b5bf |
| 国 | 国コード | US |
| site_id | サイトID | |
| daily_active_users | DAU | 105 |
| セッション | セッション数 | 23650 |
| iap_revenue | USDセント単位でのアプリ内課金 | 245 |
| publisher_ad_revenue | アロケーション後のUSDセント単位でのネットワークから取得した広告収益 | 2000 |
| loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
reporting_cohort_metricsテーブルについては、install_dateとdays_since_installを使って下記のSQLのようにダッシュボードと同様のデータを取得できます。
Plaintext
SELECT install_date AS DATE, apps.name as app_name, ad_networks.name as ad_network, country, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 1 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d1_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 2 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d2_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install <= 3 THEN (publisher_ad_revenue + iap_revenue) / 100.0 ELSE 0 END) AS d3_total_LTV, SUM(CASE WHEN days_since_install = 1 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d1_retained_users, SUM(CASE WHEN days_since_install = 2 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d2_retained_users, SUM(CASE WHEN days_since_install = 3 THEN daily_active_users ELSE 0 END) AS d3_retained_users FROM reporting_cohort_metrics LEFT JOIN apps ON apps.id = reporting_cohort_metrics.app_id LEFT JOIN bucket_campaign_info ON bucket_campaign_info.id = reporting_cohort_metrics.campaign_id LEFT JOIN ad_networks ON ad_networks.id = bucket_campaign_info.ad_network_id WHERE install_date = '2018-10-11' GROUP BY 1, 2, 3, 4 LIMIT 10 sk_ad_networks #
当テーブルのアクセスについてはアカウントマネージャまでお問い合わせください。
| カラム | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| id(S) | ネットワークのSKアドネットワークID (小文字) | “「cstr6suwn9.SKAdNetwork」” |
| ad_network_id | ネットワークのID。ad_networksテーブルのidとジョイン | 5 |
| 更新日時 | レコードのアップデート日時 | 2021-01-01 00:00:00 |
| loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2021-01-01 00:00:00 |
skan_ad_network_metrics #
当テーブルのアクセスについてはアカウントマネージャまでお問い合わせください。
| カラム | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 日付(S) | SKアドネットワークのポストバックを受け取った日付 | 2021-01-01 |
| sk_ad_network_id | ネットワークのSKアドネットワークID (小文字) | “「cstr6suwn9.SKAdNetwork」” |
| ad_network_id | ネットワークのID。ad_networksテーブルのidとジョイン | 5 |
| sk_app_id | アプリのSK App ID。iOSアプリのapps.store_idと同様。 | 1478027094 |
| app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。appsテーブルのidとジョイン | “9668185b-da2e-4638-b15f-e03431377ac5” |
| sk_campaign_id | SKキャンペーンID (0から99までの整数) | 10 |
| campaign_id | キャンペーンのTenjin固有のID(UUID)。campaigns.idとジョイン | “61817a78-0a8f-4e83-98c0-8106f7a6ea92” |
| sk_source_app_id | コンバージョンが発生した広告を表示したアプリのストアID | “「284882215」” |
| fidelity_type | ストアキット広告の場合1, ビュースルーの場合0 | 1 |
| conversion_value | コンバージョンバリュー (0から63までの整数) | 33 |
| conversion_value_count | conversion_valueが発生した件数 | 250 |
| 再ダウンロード回数 | リダウンロードの場合のconversion_valueが発生した件数 | 11 |
| assist_count | アシスト経由のconversion_valueが発生した件数の整数値 | 2 |
| 再ダウンロード支援回数 | アシストかつリダウンロード経由のconversion_valueが発生した件数の整数値 | 1 |
| loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2021-01-01 00:00:00 |
skan_apple_metrics #
| カラム | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 日付(S) | SKアドネットワークのポストバックを受け取った日付 | 2021-01-01 |
| sk_ad_network_id | ネットワークのSKアドネットワークID (小文字) | “「cstr6suwn9.SKAdNetwork」” |
| ad_network_id | ネットワークのID。ad_networksテーブルのidとジョイン | 5 |
| sk_app_id | アプリのSK App ID。iOSアプリのapps.store_idと同様。 | 1478027094 |
| app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。appsテーブルのidとジョイン | “9668185b-da2e-4638-b15f-e03431377ac5” |
| sk_campaign_id | SKキャンペーンID (0から99までの整数) | 10 |
| campaign_id | キャンペーンのTenjin固有のID(UUID)。campaigns.idとジョイン。Apple側の制約により常にnull。 | null |
| sk_source_app_id | コンバージョンが発生した広告を表示したアプリのストアID | “「284882215」” |
| fidelity_type | ストアキット広告の場合1, ビュースルーの場合0 | 1 |
| conversion_value | コンバージョンバリュー (0から63までの整数) | 33 |
| conversion_value_count | conversion_valueが発生した件数 | 250 |
| 再ダウンロード回数 | リダウンロードの場合のconversion_valueが発生した件数 | 11 |
| assist_count | アシスト経由のconversion_valueが発生した件数の整数値 | 2 |
| 再ダウンロード支援回数 | アシストかつリダウンロード経由のconversion_valueが発生した件数の整数値 | 1 |
| loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2021-01-01 00:00:00 |
installs #
| カラム | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| created_at | イベントの作成日時 | 2018-11-01 00:00:00 |
| advertising_id | iOSの場合IDFA、Androidの場合グーグル広告ID。小文字、ハイフンなし。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| bundle_id | アプリのバンドルID(小文字に変換) | com.tenjin.wordfinder |
| プラットフォーム | プラットフォーム | iOS または Android |
| os_version | デバイスのOSバージョン | 8.0 |
| app_version | アプリバージョン | 1.0.3 |
| limit_ad_tracking | ユーザのアドトラッキング許可フラグ (0,1) | 1 |
| app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。appsテーブルのidとジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| source_campaign_id | Tenjin内部で使われるキャンペーンID。campaignsテーブルのidとジョイン | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| 取得日 | ユーザの獲得日時 | 2018-10-01 00:00:00 |
| 国 | 国コード | US |
| site_id | キャンペーンのサイトID | |
| 開発者デバイスID | iOSの場合IDFV。Androidの場合は空欄。小文字、ハイフンなし。 | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| uuid | ユニークなイベントID | a3e3e535-a32c-4887-9c91-3160c91b3876 |
| デバイス | デバイスタイプ | iPad 2.5 |
| creative_name | クリエイティブ名 | test_creative |
| ip_address | ユーザのIPアドレス | 71.165.85.114 |
| source_uuid | キャンペーンが非オーガニックの場合、クリックまたはインプレッションイベントのUUID。ad_engagementsテーブルのuuidとジョイン | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-10-01 00:00:00 |
| 追跡状況 | iOSデバイスのATT status。0 = not determined, 1 = restricted, 2 = denied, 3 = authorized | 3 |
| analytics_installation_id | Tenjinが生成したアプリインストールに特化したID。小文字、ハイフンなし。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
ad_mediation_impressions_preview #
当テーブルのアクセスについてはアカウントマネージャまでお問い合わせください。
| カラム | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 取得日 | ユーザの獲得日時 | 2018-11-01 00:00:00 |
| ad_mediation_ad_format | アドユニットのフォーマット | バナー |
| ad_mediation_network | 広告を表示するネットワーク | Applovin |
| ad_mediation_placement | プレースメント | my_banner_placement |
| ad_mediation_provider | メディエーションプロバイダー | Applovin MAX |
| ad_mediation_revenue_microcents | メディエーションプロバイダーによって提供されるマイクロセントでの広告収益 | 22000 |
| advertising_id | iOSの場合IDFA、Androidの場合グーグル広告ID。小文字、ハイフンなし。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| analytics_installation_id | Tenjinが生成したアプリインストールに特化したID。小文字、ハイフンなし。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| app_id | Tenjin内部で使われるアプリID。appsテーブルのidとジョイン | ee270433-b7da-4e0f-9b03-8dd25d89da49 |
| app_version | アプリバージョン | 1.0.3 |
| bundle_id | アプリのバンドルID(小文字に変換) | com.tenjin.wordfinder |
| 国 | 国コード | US |
| created_at | イベントの作成日時 | 2018-11-01 00:00:00 |
| creative_name | クリエイティブ名 | test_creative |
| customer_user_id | setCustomerUserId SDKメソッドによって設定された、アプリからのユーザーID | jdabGcerT32_d |
| 開発者デバイスID | iOSの場合IDFV。Androidの場合は空欄。小文字、ハイフンなし。 | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| デバイス | デバイスタイプ | iPad 2.5 |
| engaged_at | ユーザのクリックまたはインプレションのタイムスタンプ | 2018-01-01 00:00:00 |
| ip_address | ユーザのIPアドレス | 71.165.85.114 |
| limit_ad_tracking | ユーザの広告トラッキング許可フラグ | (0,1) |
| loaded_at | データボルトでレコードがロードされた日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
| os_version | デバイスのOSバージョン | 8.0 |
| プラットフォーム | プラットフォーム | 8.0 |
| sdk_version | Tenjin SDKバージョン | 12.2.22 |
| site_id | キャンペーンのサイトID | |
| source_campaign_id | Tenjin内部で使われるキャンペーンID。campaignsテーブルのidとジョイン | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| source_uuid | キャンペーンが非オーガニックの場合、クリックまたはインプレッションイベントのUUID。ad_engagementsテーブルのuuidとジョイン | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
| 追跡状況 | iOSデバイスのATT status。0 = not determined, 1 = restricted, 2 = denied, 3 = authorized | 3 |
| uuid | イベントのユニークID。eventsテーブルのsource_uuidとジョイン | 0df8ccda-372b-4e9e-8fdc-dfa0eb0c333e |
user_attributes #
| カラム | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| advertising_id | iOSの場合IDFA、Androidの場合グーグル広告ID。小文字、ハイフンなし。 | 29eeb1610fe74997b6d53f02e9711f8c |
| limit_ad_tracking | ユーザのアドトラッキング許可フラグ (0,1) | 1 |
| 取得日 | ユーザの獲得日時 | 2018-07-01 00:00:00 |
| 国 | 国コード | US |
| site_id | キャンペーンのサイトID | |
| 開発者デバイスID | iOSの場合IDFV。Androidの場合は空欄。小文字、ハイフンなし。 | b6bc48fe0ce949e4b229ce6c55663fca |
| analytics_installation_id | Tenjinが生成したアプリインストールに特化したID。小文字、ハイフンなし。 | f024e65f3dd94f16983726bcef192d68 |
| source_campaign_id | Tenjin内部で使われるキャンペーンID。campaignsテーブルのidとジョイン | 18a0c1d6-02a2-4188-bbc0-0fe38dbcc37e |
| 追跡状況 | iOSデバイスのATT status。0 = not determined, 1 = restricted, 2 = denied, 3 = authorized | 3 |
| 最終アクセス日時 | ユーザの最終確認時間 | 2018-07-01 00:00:00 |
ルックバックウィンドウ #
下記のテーブルについては、設定されているルックバックウィンドウによってデータの保持時間が異なります。(デフォルトでは90日)お客様のDatVaultのルックバックウィンドウについては、担当のアカウントマネージャにお問い合わせください。
- イベント
- 広告エンゲージメント
- レポート指標
- コホート指標の報告