認証 #
api_keyとして使用して認証を行います。
汎用エンドポイント #
https://track.tenjin.com/v0/ad_impressions/
デバイス情報のパラメータ #
bundle_id* | ||
advertising_id* | The raw advertising ID of the device. Please note that the request will only be accepted with a valid device id (any of advertising_id, developer_device_id, and analytics_installation_id). It’s important to stay consistent in sending the device id types. For iOS, it should be IDFA. In the case of no user consent, advertising_id can be empty or all zeros, and IDFV needs to be provided in developer_device_id along with analytics_installation_id For Android, either advertising_id or analytics_installation_id should be provided. | |
developer_device_id* | ||
analytics_installation_id* | Tenjinが生成したアプリケーションインストール固有の識別子。S2S コールバックまたはSDK(Android SDK、iOS SDK、Unity SDK)で利用可能です。 | |
platform* | ios,androidandroid_otheramazon | |
app_version* | 1.5 | The version of your app For Android: String app_version = context.getPackageManager().getPackageInfo(context.getPackageName(), 0).versionName + “.” + context.getPackageManager().getPackageInfo(context.getPackageName(), 0).versionCode) For iOS: [[[NSBundle mainBundle] infoDictionary] objectForKey:@”CFBundleShortVersionString”] |
app_version_code | 2 | |
build_id | ||
carrier | ||
connection_type | ||
country | ISOロケール国コード規格(例:Appleのドキュメントを参照)。 | |
device | ||
device_brand | ||
device_manufacturer | ||
device_model | ||
device_product | ||
language | ||
limit_ad_tracking | ||
opt_in | ||
locale | ||
os_version | 14 | |
os_version_release | 14.3.1 | |
timezone | ||
user_agent | ||
screen_height | 2028 | |
screen_width | 1080 | |
sent_at | 1693581566830 | |
session_id | ||
source_app_store | unspecified, googleplay, amazon, other | |
ip_address | 87.123.246.9 | |
ad_user_data | 1 | |
ad_personalization | 1 |
収益情報のパラメータ #
ad_revenue_mediation* | max,ironsource,admob,topon,cas,tradpluscustom. | |
network_name* | ||
currency* | ||
revenue_decimal* | 0.001 | |
revenue_cpm | 1.0 | |
mediation_country | ||
ad_unit_id | ||
ad_format | banner, mrec, xpromo, native, leaderboard/leader, interstitial/inter, rewarded/reward, rewarded_inter/rewarded_interstitial | |
precision | ||
creative_id | 9299584 | |
placement | ||
network_placement | ||
auction_id |
リクエスト例 #
JSON
curl -X POST https://track.tenjin.com/v0/ad_impressions/ -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d 'api_key=api_key&advertising_id=123&ad_revenue_mediation=max&network_name=google&mediation_country=US¤cy=USD&ad_unit_id=1&ad_format=banner&revenue_decimal=0.01&precision=BID&creative_id=2&placement=banner_1&auction_id=3&bundle_id=com.tenjin.test&platform=ios&ad_user_data=1&ad_personalization=1'