Tenjin面板包含哪些指标? #
Tenjin 面板默认提供了多种常用指标及分析,供营销人员更好的决策。
Metric Tooltips 指标提示
将鼠标悬停在面板上的指标名称附近,就可以查看其定义和公式说明。

指标分类
你可以在 Edit Metrics 下看到指标的各种分类,迅速找到并添加您需要的指标。

以下是 Tenjin 面板上的常见指标清单。
#
指标清单 #
用户增长-指标 #
| 报告类型 | 简称 | 全名 | 描述 |
|---|---|---|---|
| UA | IAP Rev | 应用内购收入 | 应用内购买总额($) |
| UA | IAP ARPDAU | 每日活跃用户平均IAP收入 | 每日活跃用户(DAU)的平均应用内购(IAP)收入($) |
| UA | 应用内购生命周期价值(LTV) | 应用内购生命周期价值(LTV) | 应用内购买平均金额($) |
| UA | 应用内购用户终身价值(LTV)/用户 | 应用内购用户终身价值(LTV)/用户 | 每位用户应用内购买平均生命周期价值($) |
| UA | N-Day IAP LTV |N日内购LTV | N-Day IAP LTV |N日内购LTV | 安装后第 N 天的累计应用内购收入 |
| UA | N-Day IAP LTV / User | 平均用户N日内购LTV | N-Day IAP LTV / User | 平均用户N日内购LTV | 每位用户平均N天内应用内购买生命周期价值($) |
| UA | N天 IAP 广告支出回报率(ROAS) | N-Day 广告 ROAS | N天平均ROAS百分比(%):安装后第N天的累计应用内购收入除以广告支出 |
| UA | N天 IAP 投资回报率 | N-Day 广告投资回报率 | N天平均投资回报率(%):累计利润(安装后N天的应用内购收入减去支出)除以支出 |
| UA | Lifetime IAP ROI(全生命周期内购ROI) | Lifetime IAP ROI(全生命周期内购ROI) | 应用内购平均投资回报率(%) |
| UA | IAP 利润率 | IAP 利润率 | 应用内购收入——支出 |
| UA | 广告收入(广告联盟) | 广告收入(广告联盟) | Tenjin($)估算的广告总收入金额 |
| UA | 广告收入(广告中介) | Ad Revenue (Ad Mediation) |广告聚合收入 | 广告中介总价值($) |
| UA | 广告 ARPDAU(广告网络) | 每日活跃用户人均广告收入(广告联盟) | 每日活跃用户(DAU)的平均广告收入($) |
| UA | 广告 ARPDAU(广告中介) | 每日活跃用户平均广告收入(广告中介) | 每DAU的广告中介收入平均金额($) |
| UA | 广告收入终身价值(广告联盟) | 广告收入终身价值(广告联盟) | Tenjin($)估算的广告总收入终身价值(LTV)金额 |
| UA | 广告收入用户终身价值(LTV)(广告联盟) | 广告收入用户终身价值(LTV)(广告联盟) | Tenjin估算的每位用户总广告收入($) |
| UA | 广告收入用户终身价值(LTV)(广告中介) | 广告中介 LTV / 用户(广告中介) | N天广告媒介每用户终身价值($) |
| UA | N天广告LTV(广告网络) | N天广告收入LTV(广告网络) | 安装后第 N 天的累计广告收入 |
| UA | N-Day Ad LTV (Ad Mediation) | N日广告LTV(聚合) | N天广告收入LTV(广告中介) | 安装后 N 天内的累计广告中介收入($) |
| UA | N天广告LTV / 用户(广告网络) | N天广告收入 LTV / 用户(广告网络) | Tenjin 估算的每位用户平均 N 天广告收入终身价值($) |
| UA | N天广告ROAS(广告网络) | N天广告ROAS(广告网络) | N天平均ROAS百分比(%)= 安装后N天内的累计广告收入(广告联盟)除以广告支出 |
| UA | N-Day 广告 ROAS(广告中介) | N-Day 广告 ROAS(广告中介) | N天平均ROAS百分比(%)= 安装后N天内的累计广告收入(广告中介)除以广告支出 |
| UA | N天广告投资回报率(广告网络) | N天广告投资回报率(广告网络) | N天平均投资回报率(%):累计利润(安装后N天内的广告收入(广告联盟)减去广告支出)除以广告支出 |
| UA | N-Day 广告投资回报率(广告中介) | N-Day 广告投资回报率(广告中介) | N天平均投资回报率(%)= 累计利润(安装后N天内的广告收入(广告中介)减去广告支出)÷ 广告支出 |
| UA | 广告终身投资回报率(广告联盟) | 广告终身投资回报率(广告联盟) | 广告网络平均收入投资回报率(%) |
| UA | 广告终身投资回报率(广告中介) | 广告终身投资回报率(广告中介) | 广告中介业务平均投资回报率(%) |
| UA | 广告收入利润率(广告中介) | 广告收入利润率(广告中介) | 广告收入(广告中介)——支出 |
| UA | 广告收入利润率(广告联盟) | 广告收入利润率(广告联盟) | 广告收入(广告联盟)——支出 |
| UA | 总收入(广告网络 + 应用内购) | 总收入(广告网络 + 应用内购) | 总收入金额(应用内购 + 广告网络)($) |
| UA | 所有ARPDAU(广告收入+应用内购) | 每日活跃用户人均收入(广告收入 + 应用内购) | 每日活跃用户(DAU)的平均总收入(应用内购 + 广告网络)($) |
| UA | 所有 ARPDAU(广告变现 + 应用内购) | 每日活跃用户总收入 总ARPDAU(广告收入 + 应用内购) | 每日活跃用户(DAU)的平均总广告收入(广告中介 + 应用内购) |
| UA | N天内全部LTV(广告网络 + 应用内购) | N天内全部LTV(广告网络 + 应用内购) | 安装后第 N 天的累计总收入(应用内购 + 广告网络) |
| UA | N天内全部LTV(广告中介 + 应用内购) | N天内全部LTV(广告中介 + 应用内购) | 安装后第 N 天的累计总收入(应用内购 + 广告中介) |
| UA | N天内所有LTV / 用户(广告网络 + 应用内购) | N天内所有LTV / 用户(广告网络 + 应用内购) | 安装后第 N 天的累计总收入(应用内购 + 广告网络)除以第 0 天的总用户数 |
| UA | N-Day All ROI (Ad Mediation + IAP) |N-Day总ROI (广告变现+内购) | N天内所有广告中介的LTV / 用户(广告中介 + 应用内购) | 安装后第 N 天的累计总收入(应用内购 + 广告中介)除以追踪到的安装量 |
| UA | 全部LTV(广告网络 + 应用内购) | 全部LTV(广告网络 + 应用内购) | 全部LTV(应用内购 + 广告收入) |
| UA | 所有LTV(广告中介 + 应用内购) | 所有LTV(广告中介 + 应用内购) | 所有LTV(广告中介 + 应用内购) |
| UA | 所有 LTV / 用户(广告网络 + 应用内购) | 所有 LTV / 用户(广告网络 + 应用内购) | 每位用户的总收入(应用内购 + 广告网络)金额($) |
| UA | 所有 LTV / 用户(广告网络 + 应用内购) | 所有 LTV / 用户(广告网络 + 应用内购) | 每位用户的总收入(应用内购 + 广告网络)金额($) |
| UA | N天内所有ROAS(广告网络+应用内购) | N天内所有ROAS(广告网络+应用内购) | N天平均ROAS百分比(%):安装后N天内累计总收入(广告网络+应用内购)除以广告支出 |
| UA | N-Day All ROAS (Ad Mediation + IAP) |N-Day广告聚合ROAS (广告变现+内购) | N-Day All ROAS (Ad Mediation + IAP) |N-Day广告聚合ROAS (广告变现+内购) | N天平均ROAS百分比(%):安装后N天内的累计广告中介收入与应用内购(IAP)收入之和,除以广告支出 |
| UA | N天内全部投资回报率(广告网络 + 应用内购) | N天内全部投资回报率(广告网络 + 应用内购) | N天平均投资回报率(%):累计总利润(安装后N天内的全部收入(广告网络+应用内购)减去广告支出)除以广告支出 |
| UA | N-Day All ROI (Ad Mediation + IAP) |N-Day总ROI (广告变现+内购) | N-Day 所有广告中介 ROI(广告中介 + 应用内购) | N天平均投资回报率(%):累计广告中介收入+应用内购收入(安装后N天的总收入减去广告支出)除以广告支出 |
| UA | 终身总投资回报率(广告网络 + 应用内购) | 终身总投资回报率(广告网络 + 应用内购) | 平均生命周期投资回报率(广告网络+应用内购)百分比(%) |
| UA | 累计所有 ROAS(广告网络 + 应用内购) | 累计所有 ROAS(广告网络 + 应用内购) | 平均生命周期内所有ROAS百分比(%) |
| UA | 终身总投资回报率(广告中介 + 应用内购) | 终身总投资回报率(广告中介 + 应用内购) | 终身总投资回报率(广告中介 + 应用内购) |
| UA | 终身总投资回报率(广告中介 + 应用内购) | 终身总投资回报率(广告中介 + 应用内购) | 终身总投资回报率(广告中介 + 应用内购) |
| UA | (Ad Mediation + IAP), 也就是N日总预测广告变现LTV | (Ad Mediation + IAP), 也就是N日总预测广告变现LTV | 安装后 N 天内的累计预测收入(应用内购 + 广告中介收入)(目前支持最长 30 天的用户群) |
| UA | N-Day 所有 pROAS(广告媒介 + 应用内购) | N-Day 所有 pROAS(广告媒介 + 应用内购) | N天预测平均ROAS百分比(%):安装后N天内累计全部pLTV(广告中介+应用内购)总额除以广告支出(目前支持最长30天的用户群) |
| UA | N-Day 所有 pROI(广告中介 + 应用内购) | N-Day 所有 pROI(广告中介 + 应用内购) | N天平均预测投资回报率(%):安装后N天内累计(所有pLTV(广告中介+应用内购))金额除以广告支出(目前支持最长30天的用户群) |
| UA | 总利润率(广告中介 + 应用内购) | 总利润率(广告中介 + 应用内购) | 总收入(广告中介 + 应用内购)– 支出 |
| UA | 总利润率(广告网络 + 应用内购) | 总利润率(广告网络 + 应用内购) | 总收入(广告网络 + 应用内购)– 支出 |
| UA | DAU | 日活跃用户 | 每日独立用户数(advertising_id) |
| UA | N-Day 用户 | N天留存用户 | 安装应用后第N天保留的用户总数 |
| UA | 终身退货 | 终身保留 | 按队列划分的N天留存率 |
| UA | N天 复习 % | N天留存率 | N天平均留存率(%) |
| UA | 欺诈事件总数 | 欺诈事件总数 | 被拦截的点击次数与欺诈性购买次数之和 |
| UA | 被拦截的点击 | 被拦截的点击 | 我们根据平均安装时间(MTTI)拦截的点击次数。目前,我们默认将MTTI阈值设为1秒。. |
| UA | 被阻止的设备事件 | 被阻止的设备事件 | 测试设备事件的数量 |
| UA | 欺诈性购买 | 欺诈性购买 | 被标记为欺诈的购买次数 |
| UA | 已拦截欺诈性退款 | 拦截的欺诈性收入 | 拦截的欺诈收入总额($) |
| UA | Reported Clicks 报告点击 | Reported Clicks 报告点击 | 广告网络报告的广告点击次数 |
| UA | 点击量差异 | 点击量差异 | 总点击量差值。计算公式:报告点击量 – 追踪点击量 |
| UA | 点击量 差异 百分比 | 点击量 差异 百分比 | 平均点击量差异百分比(%)计算公式:100 – 100 * 追踪点击量 / 报告点击量 |
| UA | 每位用户的生命周期成本 | 每位留存用户的生命周期成本 | 按用户群划分的每N天留存用户成本 |
| UA | CPC | 每次点击成本(CPC) | 平均每次点击成本($)支出/报告点击量 |
| UA | CPI | 每次安装成本(CPI) | 平均CPI金额($)支出/报告安装量 |
| UA | CPM | 每千次展示成本(CPM) | 平均千次展示成本($)= 1000 × 支出 / 报告的展示量 |
| UA | CPR | 完成率(CPR) | 平均CPR百分比(%) 100 * 报告安装量 / 报告展示量 |
| UA | CTR | 点击率(CTR) | 平均点击率(%)= 100 × 报告点击量 / 报告展示量 |
| UA | CVR | 转换率 (CVR) | 平均转化率(%)= 100 × 报告安装量 / 报告点击量 |
| UA | 印象 | Reported Impressions 报告展示 | 您的广告展示次数 |
| UA | Reported installs 报告安装 | Reported installs 报告安装 | 广告网络报告的安装量 |
| UA | 安装 Diff | 安装差异 | 总安装量差值。报告安装量 – 追踪安装量 |
| UA | 安装量差异百分比 | 安装量差异百分比 | 平均安装量差异百分比(%)。100 – 100 * 追踪安装量 / 报告安装量 |
| UA | Impressions (Ad Mediation) | 展示次数(广告聚合) | 指定时间段内的总展示量 | 指定时间段内的总展示量 |
| UA | IMPDAU (Ad Mediation) | 日活用户平均展示次数(广告聚合) | 指定时间段内每位用户的平均展示次数 | 总展示量除以日活跃用户总数 |
| UA | 每位用户的累计活跃天数 | Lifetime Active Days per User 单用户活跃天数 | 用户的平均活跃天数 |
| UA | 会话 | 会话 | 平均会话数 |
| UA | 每个用户/会话的总次数 | 每位用户的累计会话次数 | 每位用户的平均会话数 |
| UA | Spend 花费 | Spend 花费 | 用户获取成本(单位:美元) |
| UA | tCPI | 每次追踪安装成本(tCPI) | 平均tCPI金额($)支出 / 追踪到的安装量 |
| UA | 已追踪的点击量 | 已追踪的点击量 | 您的广告被点击的次数(由Tenjin追踪) |
| UA | 跟踪转化率 (CVR) | 跟踪转化率(CVR) | 平均转化率(%)= 100 × 追踪到的安装数 / 追踪到的点击数 |
| UA | 已追踪的展示次数 | 已追踪的展示次数 | Tenjin 追踪的展示次数 |
| UA | Tracked Installs | 追踪激活 | Tracked Installs | 追踪激活 | Tenjin 追踪的安装次数 |
| UA | 已追踪的重新安装 | 已追踪的重新安装 | Tenjin 追踪的重新安装次数 |
| UA | CP N-Day 用户 | 每 N 天留存用户的成本 | 安装后 N 天内回流用户的单用户成本(此处的安装数据由广告网络报告)。计算公式——广告支出 * (0天用户数 / 报告的安装量) / Nd天用户数 |
| UA | N日特辑 | N-Day 系列活动 | 安装当天(第 N 天)安装后应用被打开的次数 |
| UA | CP K N-Day 专题会议 | 每1000次N天会话的成本 | 每1000次N天会话的平均成本($) |
| UA | 购买者 | 独立购买者 | 独立购买者数量 |
| UA | 交易 | 购买交易 | 总购买次数 |
| UA | N日成本/采购 | N天内的每次购买交易成本 | 安装后第 N 天的成本除以累计购买总次数 |
| UA | N天成本 / 采购方 | N天内每位回头客的平均成本 | 安装后 N 天内,回购用户的平均单次购买成本 |
| UA | N天累计收入 | N天累计采购收入 | 安装后第 N 天的累计购买收入 |
| UA | N天内人均收入 | 每名获客用户的N天累计购买收入 | 安装后第 N 天的累计购买收入,除以获客用户数 |
| UA | N天累计交易量 | N天累计购买交易 | 安装后第 N 天的累计购买次数 |
| UA | 每位用户每日交易量 | 每名获客用户在N天内的累计购买交易笔数 | 安装后第 N 天的累计购买次数,除以获客用户数 |
| UA | N日活动参与情况 | N日购买者参与情况 | 安装后第 N 天内,独立购买者占获客用户总数的比例 |
| UA | N日购买者 | N天内的独立购买者 | 安装后第 N 天的累计独立购买者数量 |
| UA | 平均 | 每笔交易的平均购买金额 | 总购买收入除以总购买次数 |
| UA | Revenue 收入 | 采购收入 | 采购收入总额 |
广告变现指标 #
| 报告类型 | 简称 | 全名 | 描述 |
|---|---|---|---|
| AM | Reported Ad Revenue 报告广告收入 | Reported Ad Revenue 报告广告收入 | 广告网络报告的广告总收入($) |
| AM | eCPC | 有效每次点击成本(eCPC) | 每次点击广告收入 ($) |
| AM | 什么是移动营销里的eCPM,以及如何计算? | 有效千次展示成本(eCPM) | 每千次展示广告收入($) |
| AM | Reported Clicks 报告点击 | Reported Clicks 报告点击 | 广告网络报告的总点击量 |
| AM | 印象 | Reported Impressions 报告展示 | 广告网络报告的总展示量 |
SKAdNetwork 指标 #
| 报告类型 | 简称 | 全名 | 描述 |
|---|---|---|---|
| SKAN | 转换 | 转换 | 广告网络转发的转化回调次数(包括重新下载和首次下载) |
| SKAN | 平均转化值 | 平均转化值 | 广告网络转发的转化值平均值(包括重新下载和首次下载) |
| SKAN | 转换值 总计 | 转换值 总计 | 广告网络转发的转化值总和(包括重新下载和首次下载) |
| SKAN | 广告网络 SKAN 安装量 | 广告网络 SKAN 安装量 | 广告网络转发的首次下载所接收的转化回调次数 |
| SKAN | 首次下载 CV 平均值 | 首次下载转化率 平均值 | 广告网络转发的首次下载的平均转化价值 |
| SKAN | 首次下载 简历总数 | 首次下载 转化值 总计 | 广告网络转发的首次下载的转化值之和 |
| SKAN | 再次下载 | 再次下载 | 广告网络转发的重新下载所产生的转化回传次数 |
| SKAN | CV 平均值重新下载 | 重新下载转化率平均值 | 广告网络转发的再次下载的平均转化价值 |
| SKAN | 重新下载简历总数 | 重新下载 转化值 总计 | 广告网络转发的再次下载的转化值之和(包括再次下载和首次下载) |
| SKAN | 助攻 | 助攻 | 广告网络转发了展示给最终下载了该应用的用户但未获得归因的广告展示。该功能在 SKAdNetwork 3.0 中引入,对应于 did-win=false 的回调。. |
| SKAN | 重新下载辅助功能 | 重新下载辅助功能 | 广告网络转发的、用于重新下载的“Assist”回传数量 |
| SKAN | 首次下载辅助功能 | 首次下载辅助功能 | 广告网络转发首次下载时收到的辅助转化回传次数 |
| SKAN | Apple 单位换算 | Apple 单位换算 | Apple 转发的转化回调次数(包括重新下载和首次下载) |
| SKAN | 苹果转换值平均值 | 苹果转换值平均值 | Apple 提供的转化值平均值(包括重新下载和首次下载) |
| SKAN | 苹果转换值 总计 | 苹果转换值 总计 | 苹果公司转发的转换值之和 |
| SKAN | Apple SKAN安装数 | Apple SKAN安装数 | Apple 转发的第一批下载所产生的转化回调次数 |
| SKAN | 苹果首次下载 CV 平均值 | 苹果首次下载 CV 平均值 | Apple 转发的首次下载的平均转化价值 |
| SKAN | 苹果首次下载 简历总数 | 苹果首次下载 简历总数 | Apple 转发的首次下载的转化值之和 |
| SKAN | Apple 重新下载 | Apple 重新下载 | Apple 转发的关于重新下载的转化回调次数 |
| SKAN | Apple 简历重新下载次数 平均值 | Apple 简历重新下载次数 平均值 | Apple 转发的再次下载的平均转化价值 |
| SKAN | Apple 重新下载 简历 总计 | Apple 重新下载 转化值 总计 | Apple 转发的再次下载的转化值之和 |
| SKAN | Apple 协助 | Apple 协助 | Apple 转发了那些展示给最终下载了应用的用户、但未获得归因的广告展示。该功能在 SKAdNetwork 3.0 中引入,对应于 did-win=false 的回传数据。. |
| SKAN | Apple 重新下载帮助 | Apple 重新下载帮助 | Apple 转发用于重新下载的 Assist 回传请求数量 |
| SKAN | Apple 首次下载辅助功能 | Apple 首次下载辅助功能 | Apple转发首次下载时收到的Assist回传次数 |
报告类型:
UA: User Acquistion 用户获取
AM: Ad Monetization 广告变现
SKAN:SKAdNetwork
所有的N日指标都是基于归因分群(Cohort)的指标,并按用户获取日期(Acquisition Date)进行分组。其他非Cohort类指标则按日历日期(Calendar Date)分组。详情请参考下文。
面板上常用群组分析 #
由于一组用户可以被定义为一个群组(Cohort),Tenjin面板会重点关注那些最常用于分析营销数据的群组
以下是常用的群组分析:
- 以买量日期 - 按买量日期对用户进行细分和分组是应用营销人员最重要的工作之一。 它允许营销人员计算 x-Day 留存率和 x-Day LTV 等指标。
- 用户属性 - 按渠道、广告计划、国家等对用户进行细分和分组,允许营销人员查看不同维度的指标。 通过这些维度分析用户可以揭示哪些用户想要您的应用程序,哪些用户不想要您的应用程序。
对于所有自定义cohort分析和优化,DataVault是一个非常强大的工具,可以提供这些深度洞察。通过DataVault,营销人员可以基于各种维度和指标构建自定义cohort,而这些信息只有在访问原始数据(raw data)时才能获得。
例如,通过下载advertising_id级别的数据,营销人员可以构建lookalike audiences(相似受众),从而持续优化广告投放活动。